New Amended Duty Drawback Rates from Indian Customs for (Chapter 25 -27 ) - Section V-Mineral Products- Infodriveindia Presents Free Online Search with Multiple Years Data in One View - for Years 2007,2006,2005.
- Duty Drawback Rates - Sections (1 results)
- Duty Drawback Rates - Chapters (3 results)
- Sub-Heading (65 results)
- Products (402 results)
| Sl No | Description |
| 2501 | SALT (INCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALT) AND PURE SODIUM CHLORIDE, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION OR CONTAINING ADDED ANTI-CAKING OR FREE FLOWING AGENTS; SEA WATER |
| 2503 | SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER THAN SUBLIMED SULPHUR, |
| 2504 | NATURAL GRAPHITE |
| 2505 | NATURAL SANDS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURE |
| 2506 | QUARTZ (OTHER THAN NATURAL SANDS ); QUARTZITE, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, B' SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A RECTANGULAR (INCLUDING SQARE) SHAPE |
| 2507 | KAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS, WHETHER OR NOT CALCINED |
| 2508 | OTHER CLAYS (NOT INCLUDING EXPANDED CLAYS OF HEADING 6806), ANDALUSITE, KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED; MULLITE; CHAMOTTE OR DINAS EARTHS |
| 2509 | CHALK |
| 2510 | NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALC |
| 2511 | NATURAL BARIUM SULPHATE (BARYTES ); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUM OXIDE OF HEADING 2816 |
Infodriveindia Presents Free search online Duty Drawback Rates for (Chapter 25 -27 ) - Section V-Mineral ProductsNew/Amended of All Industry Drawback Rates