Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Company Profile

Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Company Profile

Overview

  • Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon made 30 export shipments, it's top 1 export markets are Paraguay and Top 2 Export product categories are : HSN Code 3004902900 , HSN Code 30049073
  • Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon made 4,965 import shipments, it's top 3 sourcing countries are Paraguay, United States and China and Top 3 Import product categories are : HSN Code 3004902900 , HSN Code 3004201900 and HSN Code 3004501000

These facts are updated till 3 Jan 2024, and are based on Volza's Global Buyers & Suppliers directory, sourced from 70 countries export import shipments with names of buyers, suppliers, top decision maker's contact information like phone, email and LinkedIn profiles.


Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Buyers, Suppliers & Shipments

30
Shipment Sent
1
Buyers
4965
Shipment Received
10
Suppliers
30
Shipment Sent
1
Buyers
4965
Shipment Received
10
Suppliers


Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Contacts

Company Website
Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********
Contacts(120)
contact
***********
CEO
contact
***********
Director
contact
***********
Head-Purchase
contact
***********
Head-Sales
Credit Reports
maskGroup
dun
experian
equifax
linkedIn
LinkedIn

Send a LinkedIn
connection request
to all in one go
and obtain phone
& emails.

Company Website

Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********

Contacts(120)

contact
***********
CEO
contact
***********
Director
contact
***********
Head-Purchase
contact
***********
Head-Sales

Credit Reports

maskGroup
dun
experian
equifax
linkedIn

LinkedIn

Send a LinkedIn connection request to all in one go and obtain phone & emails.

Company Website
Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********
Company Website
Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********
Contacts(120)
contact
***********
CEO
contact
***********
Director
contact
***********
Head-Purchase
contact
***********
Head-Sales
Credit Reports
maskGroup
dun
experian
equifax
linkedIn
LinkedIn

Send a LinkedIn connection request to all in one go and obtain phone & emails.



Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Export Market

Based on Global Countries shipment data
alert Icon
like Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anonlike Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon
alert Icon
Of Droguerias Unidas Del Peru Sociedad AnonOf Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon
2
alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
alert Icon
like Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anonlike Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon
alert Icon
Of Droguerias Unidas Del Peru Sociedad AnonOf Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon
2
alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments

Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Export Market
Based on Global Countries shipment data
Month
HSN Code
Product Description
Origin
Destination
Qty.
Buyers
More Columns
Click to View
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 04025 VCTO. 01/04/2017PeruParaguay4
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED RELAX, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 CO0MPRIMIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731702 LOTE 03034 VCTO. 30/03/2017PeruParaguay3134
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 09074 VCTO. 30/09/2016PeruParaguay371
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 06163 VCTO. 30/06/2016PeruParaguay93
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 06153 VCTO. 30/06/2016PeruParaguay35
60 More
fields
Available
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED RELAX, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 CO0MPRIMIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731702 LOTE 03014 VCTO. 30/03/2017PeruParaguay903
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED RELAX, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 CO0MPRIMIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731702 LOTE 03054 VCTO. 30/03/2017PeruParaguay196
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 07065 VCTO. 01/07/2017PeruParaguay3690
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 04045 VCTO. 01/04/2017PeruParaguay3523
May3004902900MEDICAMENTO PIROMED B12, MARCA INDUFAR, SIN MODELO|COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|CAJA CON BLISTER X 20 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|CODIGO 10731701 LOTE 08223 VCTO. 30/08/2016PeruParaguay41
Online sign up to view Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Suppliers & Export Shipment

Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Import Market

Based on Global Countries shipment data

Top Competitors

alert Icon
like Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anonlike Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon

Top Suppliers

alert Icon
Of Droguerias Unidas Del Peru Sociedad AnonOf Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon
767
605
277
88

Top Imported HS Codes

alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments

Top Exporting Countries

alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
United States
4

Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Import Market
Based on Global Countries shipment data
Month
HSN Code
Product Description
Origin
Destination
Qty.
Suppliers
More Columns
Click to View
Oct3004201900MEDICAMENTO BRAXFAR 1G , INDUFAR , S-M|CAJA CON 1 VIAL + 1 SOLVENTE|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE|CODIGO: 400000102 , LOTE 45586 , VCTO. 07.2026ParaguayPeru15448
Oct3004902900MEDICAMENTO Z-CAL 1000 2% , INDUFAR , S-M|CAJA CON TUBO X 35G #|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|GEL|CODIGO: 400001505 , LOTE 46533 , VCTO. 08.2026ParaguayPeru11396
Oct3004902900MEDICAMENTO GASEOFREE 100MG-ML , INDUFAR , S-M|CAJA CON FRASCO GOTERO X 15 ML|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|SUSPENSION ORAL|CODIGO: 400001416 , LOTE 46254 , VCTO. 07.2025ParaguayPeru2380
Oct3004201900MEDICAMENTO BRAXFAR 1G , INDUFAR , S-M|CAJA CON 1 VIAL + 1 SOLVENTE|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE|CODIGO: 400000102 , LOTE 45585 , VCTO. 07.2026ParaguayPeru14346
Oct3004902900MEDICAMENTO BANES FORTE 200MG-5ML , INDUFAR , S-M|CAJA CON FRASCO X 60ML|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|SUSPENSION ORAL|CODIGO: 400000065 , LOTE 46525 , VCTO. 08.2026ParaguayPeru33285
60 More
fields
Available
Oct3004902900MEDICAMENTO LOMED 5MG , INDUFAR , S-M|CAJA X 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|COMPRIMIDO RECUBIERTO|CODIGO: 400000320 , LOTE 45593 , VCTO. 07.2026ParaguayPeru4930
Oct3004902900MEDICAMENTO Z-CAL 1000 2% , INDUFAR , S-M|CAJA CON TUBO X 35G #|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|GEL|CODIGO: 400001505 , LOTE 46530 , VCTO. 08.2026ParaguayPeru11312
Oct3004201900MEDICAMENTO BRAXFAR 1G , INDUFAR , S-M|CAJA CON 1 VIAL + 1 SOLVENTE|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE|CODIGO: 400000102 , LOTE 45584 , VCTO. 07.2026ParaguayPeru14953
Oct3004902900MEDICAMENTO ARDILAN 10 MG , INDUFAR , S-M|CAJA CON BLISTER DE ALU-ALU X 30 COMPRIMIDOS|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|COMPRIMIDOS|CODIGO: 400000012 , LOTE 45987 , VCTO. 07.2025ParaguayPeru2600
Oct3004391900MEDICAMENTO MESQUIL 50MG + 5MG-ML , INDUFAR , S-M|CAJA CON 1 AMPOLLA X 1ML|MEDICAMENTO PARA USO HUMANO|SOLUCION INYECTABLE|CODIGO: 400001717 , LOTE 46262 , VCTO. 07.2025ParaguayPeru25051
Online sign up to view Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Suppliers & Import Shipment

Obtain Detailed Information

If you are looking to establish relationship with Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report on Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon import and export shipments.



Frequently Asked Questions regarding Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon

Where are Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon's headquarters ?
+
Who are similar buyers like Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon ?
+
Who are similar suppliers like Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon ?
+
What is the count of import shipments of Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon ?
+
What is the count of export shipments of Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon ?
+

Explore Buyer Seller Relationship Network of Droguerias Unidas Del Peru Sociedad Anon Example

Image not found
Image not found

View Other Buyers
View Other Suppliers
View Companies by Alphabetical Groups