Haruka Sac Company Profile

Haruka Sac Company Profile

Overview

  • Haruka Sac made 21,040 import shipments, it's top 1 sourcing countries are Ecuador and Top 3 Import product categories are : HSN Code 6206400000 , HSN Code 6106200000 and HSN Code 6204440000

These facts are updated till 3 Jan 2024, and are based on Volza's Global Buyers & Suppliers directory, sourced from 70 countries export import shipments with names of buyers, suppliers, top decision maker's contact information like phone, email and LinkedIn profiles.


Haruka Sac Buyers, Suppliers & Shipments

0
Shipment Sent
0
Buyers
21040
Shipment Received
3
Suppliers
0
Shipment Sent
0
Buyers
21040
Shipment Received
3
Suppliers


Haruka Sac Contacts

Company Website
Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********
Contacts(120)
contact
***********
CEO
contact
***********
Director
contact
***********
Head-Purchase
contact
***********
Head-Sales
Credit Reports
maskGroup
dun
experian
equifax
linkedIn
LinkedIn

Send a LinkedIn
connection request
to all in one go
and obtain phone
& emails.

Company Website

Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********

Contacts(120)

contact
***********
CEO
contact
***********
Director
contact
***********
Head-Purchase
contact
***********
Head-Sales

Credit Reports

maskGroup
dun
experian
equifax
linkedIn

LinkedIn

Send a LinkedIn connection request to all in one go and obtain phone & emails.

Company Website
Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********
Company Website
Website
Website
***********
Email Address
Email Address
***********
Phone Number
Phone Number
***********
LinkedIn
LinkedIn
***********
Contacts(120)
contact
***********
CEO
contact
***********
Director
contact
***********
Head-Purchase
contact
***********
Head-Sales
Credit Reports
maskGroup
dun
experian
equifax
linkedIn
LinkedIn

Send a LinkedIn connection request to all in one go and obtain phone & emails.



Haruka Sac Import Market

Based on Global Countries shipment data

Top Competitors

alert Icon
like Haruka Saclike Haruka Sac

Top Suppliers

alert Icon
Of Haruka SacOf Haruka Sac
6392

Top Imported HS Codes

alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments

Top Exporting Countries

alert Icon
By Number of ShipmentsBy Number of Shipments
21040

Haruka Sac Import Market
Based on Global Countries shipment data
Month
HSN Code
Product Description
Origin
Destination
Qty.
Suppliers
More Columns
Click to View
Oct6106900000BLUSA , JOLIE , AITANA , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA CORTA , CUELLO CUADRADO , ABERTURA PARCIAL CON , SIN FORRO , SOBRE CADERA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:65% POLIESTER , 35% ALGODON , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: GRIS JASPE , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru26
Oct6204430000VESTIDO , JOLIE , SAMARA , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:SIN MANGA (MANGA CER , CUELLO REDONDO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , PANTORRILLA , |TIPO TELA:TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE , COMPOSIC.:93% POLIESTER , 7% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: NEGRO , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru42
Oct6106200000BLUSA , JOLIE , EMILIANA , |GRADO ELABORAC.:BLANQUEADO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:SIN MANGA (MANGA CER , CUELLO CUADRADOI , SIN ABERTURA , SIN FORRO , A LA CINTURA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:95% POLIESTER , 5% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: BLANCO , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru24
Oct6106200000BLUSA , JOLIE , JASMIN , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA CORTA , CUELLO CUADRADO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE CADERA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:93% POLIESTER , 7% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: BEIGE , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru27
Oct6106200000BLUSA , JOLIE , KEYRA , |GRADO ELABORAC.:BLANQUEADO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA CORTA , CUELLO REDONDO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE CADERA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:95% POLIESTER , 5% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: BLANCO , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru24
60 More
fields
Available
Oct6104230000CONJUNTO , JOLIE , INSPIRE , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA CORTA , CUELLO REDONDO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE CADERA , TOBILLO , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:65% POLIESTER , 35% ALGODON , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: CELESTE , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru18
Oct6106200000BLUSA , JOLIE , COLUMBIA , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA CORTA , CUELLO REDONDO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE CADERA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:100% RAYON VISCOSA , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: NEGRO , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru30
Oct6106200000BLUSA , JOLIE , VALENTINA , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA CORTA , CUELLO CUADRADO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE CADERA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:96% POLIESTER , 4% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: VERDE MENTA , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru30
Oct6204420000VESTIDO , JOLIE , ANGELA , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:SIN MANGA (MANGA CER , CUELLO REDONDO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE RODILLA , |TIPO TELA:TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE , COMPOSIC.:93% ALGODON , 7% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: GRIS JASPE , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru42
Oct6106200000BLUSA , JOLIE , KARI , |GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:SANFORIZADO|CONSTRUCCION:MANGA LARGA , CUELLO REDONDO , SIN ABERTURA , SIN FORRO , SOBRE CADERA , |TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO , COMPOSIC.:96% RAYON VISCOSA , 4% ELASTANO , |MEDIDA:S , M , L , XL COLOR: PALOROSA , USO:PERSONAL - PRENDA DE VESTIR PARA DAMAEcuadorPeru25
Online sign up to view Haruka Sac Suppliers & Import Shipment

Obtain Detailed Information

If you are looking to establish relationship with Haruka Sac you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report on Haruka Sac import and export shipments.



Frequently Asked Questions regarding Haruka Sac

Who are similar buyers like Haruka Sac ?
+
What is the count of import shipments of Haruka Sac ?
+

Explore Buyer Seller Relationship Network of Haruka Sac Example

Image not found
Image not found

View Other Buyers
View Other Suppliers
View Companies by Alphabetical Groups