Important Links
About Us
Contact Us
Raakesh Saraff - Founder
Careers
Sitemap
Port Codes
Money Back Policy
Secret to Double your Profit
China Export (4)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2020 | 950007 | GARDEN FURNITURE/PAJAMA/NIGHTGOWN/PANTS/PERMANET MARKER/MOBILE KEY RINGS/DOOR BELL PU SPHONGES | ![]() | ![]() | 2080 | PKG | Yantian | Ashdod | ![]() |
17-08-2019 | 950007 | GARDEN FURNITURE/PAJAMA/NIGHTGOWN/PANTS/PERMANET MARKER/MOBILE KEY RINGS/DOOR BELL PU SPHONGES | ![]() | ![]() | 3080 | PKG | Yantian | Ashdod | ![]() |
07-03-2018 | 950007 | GARDEN FURNITURE/PAJAMA/NIGHTGOWN/PANTS/PERMANET MARKER/MOBILE KEY RINGS/DOOR BELL PU SPHONGES | ![]() | ![]() | 2080 | PKG | Yantian | Ashdod | ![]() |
09-03-2017 | 950007 | GARDEN FURNITURE/PAJAMA/NIGHTGOWN/PANTS/PERMANET MARKER/MOBILE KEY RINGS/DOOR BELL PU SPHONGES | ![]() | ![]() | 2080 | PKG | Yantian | Ashdod | ![]() |
Ukraine Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Authorization Date | Nomenclature Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Destination | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2017 | 9503009500 | "1.Інші іграшки з пластмаси: UIA Models арт.1186767-2шт.; UIA Modelsарт.1186764-22шт.; UIA Models арт.1186765-2шт.; BRIO Toy Rattle Setарт.1152016-3шт.; Barbie Deluxe Holiday арт.1133974-2шт.; Spiegelburg SharkySwim ring арт.1097634-1шт.; Barbie Deluxe Holiday арт.1133974-3шт.; Maisto GlowRiders арт.548102-3шт.; Fisher Price Octonauten Guppy-Boat арт.1133933-3шт.;BRIO Toy Mobile Phone арт.1152017-2шт.; Maisto Cykons Motorbike арт.113283-5шт.;Hot Wheels Star Wars Spaceships арт.1133987-2шт.; Brio toys Bell Rattleарт.888483-1шт.; Brio toys Bell Rattle арт.888483-1шт.; Fisher Price Doodle Proарт.1190035-4шт.; Maisto RC Ferrari арт.1082612-3шт.; Fisher Price Chattertelephone арт.1243180-2шт.; Fisher Price Tambourin арт.1134033-1шт.; SpiegelburgLillifee stamp арт.1213853-2шт.; Cars Transforming MC Que арт.1243156-3шт.;Maisto RC Ferrari арт.1082612-1шт.; Spiegelburg Lillifee stamp арт.1213853-7шт.;Fisher Action blocks арт.1243149-3шт.; Cars Transforming MC Queарт.1243156-1шт.; Cars Mack Plays" | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 4211.29 | NA | NA | NA | NA | 0 |
12-06-2017 | 9503009500 | "1.Інші іграшки з пластмаси: UIA Models арт.1186768-1шт.; UIA Modelsарт.1186764-23шт.; UIA Models арт.1186765-5шт.; BRIO Toy Rattle Setарт.1152016-1шт.; Fisher Price Ring Soccer арт.1134035-2шт.; BRIO Toy Rattle Setарт.1152016-1шт.; Barbie Deluxe Holiday арт.1133974-3шт.; Spiegelburg SharkySwim ring арт.1097634-2шт.; Fisher Price Bucket арт.1023185-1шт.; Maisto GlowRiders арт.548102-2шт.; Fisher Price Octonauten Guppy-Boat арт.1133933-2шт.;Maisto Cykons Motorbike арт.113283-1шт.; BRIO Toy Mobile Phone арт.1152017-1шт.;Maisto Cykons Motorbike арт.113283-7шт.; Hot Wheels Star Wars Spaceshipsарт.1133987-2шт.; Brio toys Bell Rattle арт.888483-2шт.; Fisher Price Tambourinарт.1134033-2шт.; Maisto RC Ferrari арт.1082612-2шт.; Fisher Price Doodle Proарт.1190035-4шт.; Fisher Price Telephone арт.1190044-1шт.; Fisher Price DoodlePro арт.1190035-1шт.; Fisher Price Maracas арт.1097422-3шт.; Fisher PriceMaracas арт.1097422-3шт.; Crayola Linie: Mini Kids Sandmalerei арт.1213263-3шт.;Fisher Action bloc" | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 4564.12 | NA | NA | NA | NA | 0 |
USA Import (224)
Importer (36)
Exporter (31)
Arrival Date | HS Code | Product Description | Consignee | Notify Party Name | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Value CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-2020 | 000000 | DP BELLE TODDLER P.O.NO.:7323956055 PLACE OF DELIVERY: MOBILE STORAGE DEPARTMENT:00007 PO TYPE - 040 SUPPLIER STK:95559 SH#4328336 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 60 | 0 | China | YANTIAN | Mobile |
20-12-2020 | 000000 | METAL-GLASS BLUE CRAB MOBILE OCTOPUS . SEA TURTLE CERAMIC FISH BELL | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 1678 | 0 | China | XIAMEN, CHINA | Los Angeles |
04-12-2020 | 000000 | MOBILITY INVALID SCOOTER SPARE PARTS OF WHEEL CHAIR NO. 493369 SKU RIGASMB7120041 FOOT PLATFORM, ASSY, BELL, MOUNTING BRACK (HTS 8714200000) 495198 MEC1808947 TB FLEX, EDGE MINI, ACTUATOR PLATE 498785 MEC1808718 TB3 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 533 | 0 | South Korea | NINGBO | New York |
04-12-2020 | 000000 | MOBILITY INVALID SCOOTER SPARE PARTS OF WHEEL CHAIR NO. 493369 SKU RIGASMB7120041 FOOT PLATFORM, ASSY, BELL, MOUNTING BRACK (HTS 8714200000) 495198 MEC1808947 TB FLEX, EDGE MINI, ACTUATOR PLATE 498785 MEC1808718 TB3 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 533 | 0 | South Korea | NINGBO | New York |
16-11-2020 | 000000 | BELL OF IRELAND STEM P.O.NO.:2568860562 PLACE DELIVERY: MOBILE STORAGE | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 11626 | 0 | China | YANTIAN | Mobile |
04-11-2020 | 000000 | DBLE BELL FP P.O.NO.:7323465049 PLACE OF DELIVERY: MOBILE FLOW DEPARTMENT NO.:00018 PO TYPE - 043 PURCHASE ORDER NUMBER: TOTAL PKGS 84 | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 84 | 0 | China | SHEKOU | Mobile |
04-11-2020 | 000000 | DP BELLE TODDLER P.O.NO.:3418973176 PLACE OF DELIVERY: MOBILE STORAGE DEPARTMENT NO: 00007 PO TYPE - 040 SUPPLIER STOCK:95559 | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 180 | 0 | China | SHEKOU | Mobile |
04-11-2020 | 000000 | DBLE BELL FP P.O.NO.:7323465049 PLACE OF DELIVERY: MOBILE FLOW DEPARTMENT NO.:00018 PO TYPE - 043 PURCHASE ORDER NUMBER: | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 84 | 0 | China | SHEKOU | Mobile |
22-10-2020 | 000000 | 564 CARTONS RED BOW 3 BELLS RNAMENT P.O.NO.:7518645003 LACE OF DELIVERY: MOBILE FLOW DEPARTMENT NO.:00018 PO TYP - 043 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 564 | 0 | China | YANTIAN | Mobile |
21-10-2020 | 000000 | 3 CT GALVANIZED BELL MINI ORNAMENTS P.O.NO.:7 518644214 PLACE OF DELIVERY: MOBILE FLOW THIS SHIPMENT CONTAINS SOLID WOOD PACKING MATE RIALS DEPARTMENT NO: 018 PO TYPE:043 751864 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 228 | 0 | China | YANTIAN | Mobile |
Venezuela Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Departure Date | Product Description | Consignee | Agency Name | Shipper | Port of Charge | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2018 | WATCH, BELL, KITCHEN ITEM & HARDWAR *TEL: 00582125433357 MOBILE: 04123600369CONTACT PERSON: WU XIQUANBY CONSIGNEE'S | ![]() | ![]() | ![]() | Cartagena | ![]() |
India Import (2)
Importer (2)
Exporter (2)
Hs Code | Product Description | Port of Destination | Country of Origin | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
85318000 | BELL BLACK, W44XL31XH17.5MM (INDICATOR FOR MOBILE PHONE PRODUCTION LINE) | Delhi Air | Republic Of Korea | 494.21 | 8 | NOS |
39269099 | BELL MOUTH OF EXHAUST SYSTEM (MOBILE PHONE ASSEMBLY LINE EQU IPMENT) | Delhi TKD ICD | China | 220.21 | 100 | NOS |
Peru Import (3)
Importer (3)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price CIF US$ | Value CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | 9503009500 | JUGUETE MOBIL MUSICAL,XIN YING BAO,917,|DIMENSIONES:46CMX35CMX12CM|ACCESORIOS:S/ACC,CRIB BELL,R.D.844-2017/EEPASO|CODIGO:917,COMPOSIC.:100% PLASTICO|FUENTE MOVIMIENTO:ELECTRICIDAD A TRAVES DE PILAS O BATERIAS,USUARIO:BEBE,PRESENTACION:CAJA | ![]() | ![]() | 240 | UNT | 2.13 | 511.04 | China | ![]() |
31-08-2018 | 9503009400 | JGTE. MOBIL MUSICAL, HENG RUN TOYS, D128/D129|29X36X6CM, AUT. N¦ 0143-2018/DCEA/DIGESA/SA|T/MOBIL MUSICAL, P/CUNA|D128/D129, DE PLASTICO, REF: HAPPY SHAKING BELL|SIN FUENTE DE MOVIMIENTO, P/NI-O, EN CAJA | ![]() | ![]() | 180 | UNT | 0.46 | 82.36 | China | ![]() |
15-01-2018 | 9503009500 | JGTE MOBIL, WEN SHENG, WS6805|DIMENSIONES:44.00CMX22.00CMX16.00CM|FUNCIONES:SIN ACTIVIDAD,ACCESORIOS:REF. THE BUTTERFLY BED BELL,,SET 4 PCS|CODIGO:WS6805,COMPOSICION:PL-STICO|FUENTE DE MOVI:ELECTRICIDAD A TRAV+S DE PILAS O BATER-A,USUARIO:BEB+,PRESENTA:CAJA | ![]() | ![]() | 120 | UNT | 2.31 | 276.7 | China | ![]() |
Srilanka Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value US$ | Std. Unit Price | Country of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2019 | 95030090 | BELL, 6300C2 TOY ELECTRIC MOBILE, 8989- | ![]() | ![]() | 2716 | KGS | 3267.55 | 1.2 | China |
Peru Import (4)
Importer (3)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price CIF US$ | Value CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | 9503009500 | JUGUETE MOBIL MUSICAL,XIN YING BAO,917,|DIMENSIONES:46CMX35CMX12CM|ACCESORIOS:S/ACC,CRIB BELL,R.D.844-2017/EEPASO|CODIGO:917,COMPOSIC.:100% PLASTICO|FUENTE MOVIMIENTO:ELECTRICIDAD A TRAVES DE PILAS O BATERIAS,USUARIO:BEBE,PRESENTACION:CAJA | ![]() | 240 | UNT | 2.13 | 511.04 | China | ![]() |
31-08-2018 | 9503009400 | JGTE. MOBIL MUSICAL, HENG RUN TOYS, D128/D129|29X36X6CM, AUT. N¦ 0143-2018/DCEA/DIGESA/SA|T/MOBIL MUSICAL, P/CUNA|D128/D129, DE PLASTICO, REF: HAPPY SHAKING BELL|SIN FUENTE DE MOVIMIENTO, P/NI-O, EN CAJA | ![]() | 180 | UNT | 0.46 | 82.36 | China | ![]() |
15-01-2018 | 9503009500 | JGTE MOBIL, WEN SHENG, WS6805|DIMENSIONES:44.00CMX22.00CMX16.00CM|FUNCIONES:SIN ACTIVIDAD,ACCESORIOS:REF. THE BUTTERFLY BED BELL,,SET 4 PCS|CODIGO:WS6805,COMPOSICION:PL-STICO|FUENTE DE MOVI:ELECTRICIDAD A TRAV+S DE PILAS O BATER-A,USUARIO:BEB+,PRESENTA:CAJA | ![]() | 120 | UNT | 2.31 | 276.7 | China | ![]() |
16-10-2017 | 9503009500 | JGTE MOBIL, BEIYING TOYS, 688-9|DIMENSIONES:42.00CMX37.00CMX9.00CM|FUNCIONES:SIN ACTIVIDAD,ACCESORIOS:REF. HAPPY BED BELL,SET 5 PCS,|CODIGO:688-9,COMPOSICION:PL-STICO|FUENTE DE MOVI:ELECTRICIDAD A TRAV+S DE PILAS O BATER-A,USUARIO:BEB+,PRESENTA:CAJA | ![]() | 360 | UNT | 2.44 | 879.85 | China | ![]() |
USA Export (3)
Exporter (2)
Departure Date | Product Description | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Port of Origin | Country of Destination | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2018 | BRASS SCRAP 'HONEY' AS PER ISRI 1-20' CONTAINER BRASS SCRAP 'HONEY' AS PER ISRI HS CODE 74040022 NET WEIGHT: 19,071 KGS SHIPPED ON BOARD BREMEN BELLE 837E AT MOBILE,AL,USA AS PER BELOW SHIPPED ON BOARD DATE FREIGHT PREPAID 14 DAYS FREE TIME AT DESTINATION | ![]() | PKG | 17 | Alabama Port | IND | Mundra |
01-07-2017 | PVC SCHEDULE 40 CONDUIT-UL651-10' SECTION BELLED END PIPE SHIP TO ADDRESS: IRAQ-BASRA-WEST QURNA1 OIL FIELD ENKA CONTRACT NO WITH EXXON MOBIL IRAQ LIMITED:A2350830 NAME OF PROJECT : WQ1- INITIAL OIL TRAIN EXXON/SOC CONTRACT 7/WEST QURNA 1 / SOC / 2010 PO# | ![]() | FTS | 7400 | Newark-New Jersey | IRQ | Umm Qasr |
01-07-2017 | PVC SCHEDULE 40 CONDUIT-UL651-10' SECTION BELLED END PIPE SHIP TO ADDRESS: IRAQ-BASRA-WEST QURNA1 OIL FIELD ENKA CONTRACT NO WITH EXXON MOBIL IRAQ LIMITED:A2350830 NAME OF PROJECT : WQ1- INITIAL OIL TRAIN EXXON/SOC CONTRACT 7/WEST QURNA 1 / SOC / 2010 PO# | ![]() | FTS | 7400 | Newark-New Jersey | IRQ | Umm Qasr |