Bangladesh Import (14)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2020 | 000004 | TIP TOP REPAIR MATERIAL / DICHLOROMETHANE,SOLUTION / TRICHLOROETHYLENE / TITANIUM DIOXIDE-HOMBITAN AFDC / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60 KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVES CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, | ![]() | ![]() | 40 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
03-05-2020 | 000004 | TIP TOP REPAIR MATERIAL / DICHLOROMETHANE,SOLUTION / TRICHLOROETHYLENE / TITANIUM DIOXIDE-HOMBITAN AFDC / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60 KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVES CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, | ![]() | ![]() | 40 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
18-04-2019 | 000004 | TIP TOP REPAIR MATERIAL / DICHLOROMETHANE,SOLUTION / TRICHLOROETHYLENE / TITANIUM DIOXIDE-HOMBITAN AFDC / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60 KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVES CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, | ![]() | ![]() | 47 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
17-04-2019 | 000004 | TIP TOP REPAIR MATERIAL / DICHLOROMETHANE,SOLUTION / TRICHLOROETHYLENE / TITANIUM DIOXIDE-HOMBITAN AFDC / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60 KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVES CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, | ![]() | ![]() | 47 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
20-12-2018 | 000004 | TIP TOP REPAIR MATERIAL / DICHLOROMETHANE,SOLUTION / TRICHLOROETHYLENE / TITANIUM DIOXIDE-HOMBITAN AFDC / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60 KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVES CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, | ![]() | ![]() | 47 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
20-12-2017 | 000004 | VAT AND REACTIVE DYES FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED TEXTILE DYEING INDUSTRY / PIGMENT DYES / WASHING CHEMCIAL PIGMENT DYES FOR 100PCT EXPORT ORIENTED WASHING INDUSTRY / REACTIVE AND DISPERSE DYES FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED 100 PCT EXPORT ORIENTED READYMADE GARMENTS INDUSTRY / REACTIVE AND PIGMENT DYES FOR EXPORT ORIENTED READY MADE GARMENTS INDUSTRY / REACTIVE DYES FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED DYEING AND FINISHING INDUSTRY / REACTIVE AND PIGMENT DYES FOR 100PCT EXPORT ORIENTED READY MADE GARMENTS INDUSTRY / DYES FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED READYMADE GARMENTS INDUSTRY / DYES FOR 100 PCTEXPORTORIENTED KNIT INDUSTRY / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60, KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L 50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, GRIT P 120 KT82 X -120-W 150MM X L50M / CHEMICAL FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED TEXTILE INDUSTRY / CHEMICAL FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED READYMADE GARMENT INDUSTRY / EAN104208 / VELLUM TTR RP / GLASSINE 65 / EAN8006436 / JETLASER RP A4 KRAFT SPECIAL 55 EAN8107812 / RAFLABRITE-FSC RP 51 / HONEY GLASSINE 65 EAN8107812 / RAFLABRITE-FSC RP 51 / HONEY GLASSINE 65 / EAN8107812 / RAFLABRITE-FSC RP 51 / HONEY GLASSINE 65 / VIVAPUR 112 MICROCRYSTALLINE CELLULOSE PH 112 / BUFFING PAPER / MEDICAL SUPPLIES / PROCESSING ADDITIVE FOR PVC APPLICATION BYK P-4100 / SPARE PARTS FOR BEVERAGE INDUSTRY / AVESTA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD / SPARE PARTS FOR BFW PUMP / SHADOW LESS LED OPERATION LIGHT INCLUDING STANDARD ACCESSORIES MODEL V16/V10 / HF ELECTROSURGICAL UNIT INCLUDING STANDARD ACCESSORIES MODEL ME MB / POWER CORD / ABRASIVE CLOTH IN ROLLS, GRIT P60 KT 82 X -60W 150MM X L 50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLLS, GRIT P80 KT 82 X -80W 150MM X L 50M / PHARMACEUTICALS RAW MATERAILS / SODIUM SACCHARIN BP / SODIUM CHLORIDE EP/BP / WHITE SOFT PARAFFIN EP/BP / SPARE PARTS FOR GAS GENERATOR FUEL INJECTOR, RING, O-RING, DISC, CLAMP, STUD BOLT, FUEL LINE, END COVER, INJECTION PUMP, PUMP, HOSE, PIPELINE, PIPE, ELBOW, FITTING, FILTER CARTRIDGE, CYLINDER LINER, SCRAPER RING, PISTON, TAPERED PISTON RING, PISTON PIN, CONNECTING ROD, SEALING, SEALING, COMPENSATOR, WATER PUMP, OIL / PUMP, CARBON BRUSH, CASE, SEALING KIT, RESISTANCE/RESISTOR, SENSOR, TRANS DEVICE, INTERFACE, CONTROL, CHARGING DEVICE, RELAY, DIODE, FUSE PLUG, D-FUSE PLUG, SAFTY DEVICE/FUSE ANDACCESOIRES.IPC.GE-IP / ABRASIVE CLOTH IN ROLL,GRIT P60 KT 82X-60-W 150MM X L 50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL,GRIT P80 KT 82X-80-W 150MM X L 50M / BRASIVE CLOTH IN ROLL,GRIT P120 KT 82X-120-W 150MM X L 50M LUTEIN 5 PERCENT DC, ENH- JOVI / RUBBER HOSES | ![]() | ![]() | 107 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
07-12-2017 | 000004 | EXHIBITION GOODS DOR DTG 2017/ TEXTILE MACHINERY MODELS INCL. ACCESSORIES/SPARE PARTS FOR TRUTZSCHLER'S BLOW ROOM MACHINERY/ADHESIVES, ADESIVO SEEDGUM 300SE/ ETHYL ACETATE DECODUR SE/ HYDROCHLORIC ACID GELHARD HD- HARDENER FOR EMULSION/DYESTUFFS/BYK ADDITIVES HARMLESS GOODS/COTAC AD 5233/ RELEASE 2233/ PETROZYM D4233/ SOFTIZ S7233/DYES FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED TEXTILE INDUSTRY/OXYKOL/2.5 KG/BRAND NEW CAPITAL MACHINERY WITH STANDARD ACCESSORIES AND DRILLING TOOLS/ABRASIVE CLOTH/PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS. WALOCEL CRT 20000 PA CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM | ![]() | ![]() | 56 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
24-10-2017 | 000004 | TIP TOP REPAIR MATERIAL / DICHLOROMETHANE,SOLUTION / TRICHLOROETHYLENE / TITANIUM DIOXIDE-HOMBITAN AFDC / ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P 60 KT82 X -60-W 150MM X L 50M / ABRASIVES CLOTH IN ROLL, GRIT P 80 KT82 X -80-W 150MM X L50M / ABRASIVE CLOTH IN ROLL, GRIT P 120 KT82 X -120-W 150MM X L50M / CAPITAL MACHINERY FOR PHARMACETUTICAL INDUSTRY / AIR SCREW COMPRESSOR WITH DRYER AND RELATED ACCESSORIES BENEFICIARY'S PROFORMA / SUPPLY AND INSTALLATION OF STEAM COMPRESSED AIR SYSTEM, WATER DISTRIBUTION SYSTEM, BOILER INSTALLATION AND AIR COMPRESSOR INSTALLATION WORKS, AND DETAILS SUPPLYING OF SEAMLESS PIPE, MS PIPE, GI PIPE, ELBOW, MS WIELDABLE TEE AND FLANGE, MS WIELDABLE REDUCING TEE, GLOBE VALVE, EXPANSION JOINT, PRESSURE REDUCING VALVE, FLEXIBLE HOSE, GLASS TUBE WITH VALVE, ROCK WOOL PIPE COVER, GLASS WOOL ROLL MS CHANNEL AND ANGLE, GRINDING WHEEL FABRICATED DUCTING AND DUCT MADE FLANGES DIESEL TRANSFER PUMP AND PRESSURE POWERED PUMP. / RAW MATERIALS FOR PAINT INDUSTRY / DESK CALENDARS / TITANIUM DI-OXIDE TRONOX CR-828 / PARTECK LUB STA 50 EMPROVE / DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE / BUTYLHYDROXYTOLUENE / DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE EMPROVE / SODIUM DISULFITE SODIUM METABISULFITE SUITABLE / DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE / PHARMACEUTICALS RAW MATERIAL | ![]() | ![]() | 47 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
30-06-2017 | 000004 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS/LANOLIN ANHYDROUS EP/BP/POLYSORBATE 80 TWEEN 80 EP/BP/GUAR GUM FCC/SPARE PARTS FOR TRUTZSCHLERS BLOW ROOM MACHINERY FOR TEXTILE SPINNING MILLS/PHARMACEUTICAL SPARE PARTS/SPARE PARTS FOR PRINTING MACHINE FOR 100PCT EXPORT ORIENTED READY MADE GARMENTS/PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS/SODIUM LAURYL SULPHATE EP/BP/DYESTUFF AND CHEMICALS FOR 100PCT EXPORT ORIENTED TEXTILE INDUSTRY/RAW MATERIALS PIGMENT DYES FOR 1OOPCT EXPORT ORIENTED DYEING AND PRINTING INDUSTRY/ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P60 KT82 X 60W 150MM X L 50M/ABRASIVE CLOTH IN ROLL GRIT P80 KT82 X 80 W 150MM X L 50M/SUPPLY OF PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS/LACTULOSE CONCENTRATE USP 67 PCT W/V/T31001692UB UBBRT 200/150, 17POS/T40009432BUL2 BUL2 MOTOR DRIVE MECHANISM/ABRASIVE CLOTH IN ROLL, GRIT P 60: KT 82 X 60 W 150MM X L 50M/ROLL, GRIT P 80 KT 82 X 80 W 150MM X L 50M/ALUMINIUMFOIL/PROCESSING ADDITIVE FOR PVC APPLICATION BYK P 4100/BYK ADDITIVES HARMLESS GOODS/BRAND NEW CAPITAL MACHINERY WITH STANDARD ACCESSORIES FOR CEMENT VRM GRINDING PLANT MILLS/SLAG AND CEMENT GRINDING/MATERIAL FOR DIESEL ENGINES/SEAMESS SS TUBES/LUBRICANT FOR SEWING THREAD MANUFACTURING PERIFIL PEN/G | ![]() | ![]() | 45 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
13-06-2017 | 000004 | CAPWAY BELT FOR TIN BREAD LINE WITH COMPONENTS/ CONNECTION LINKS WITH COMPONENTS/ PROOFER 330MM WITH COMPONENTS/ PROOFER 250MM WITH COMPONENTS/ COOLING WENDELL WITH COMPONENTS/ DEEPNER/ CHAIN/ CABLE/D MINUS MANNITOL EMPROVE, PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS/ SODIUM CHLORIDE /ELECTRICAL TESTING EQUIPMENTS, 3 SETS OF CALPORT 100 PLUS THREE PHASE ENERGY METER, TRANSFORMER AND POWER, NETWORK TESTER CLASS/REACTIVE AND VAT DYES/REACTIVE DYES/PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL/RENNER SCREW COMPRESSOR/TEXTILE CHEMICALS AND AUXILIARIES/VAT DYES/PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS, LIQUID PARAFFIN HEAVY BP/USP/CLEANING MATERIALS/PIGMENT DEYES/SPARE PARTS FOR TANNERY MACHINERY ALBER SPLITTING BANDKNIVES/REACTIVE DYES PLUS PIGMENT DYES PLUS DIRECT DYES/ABRASIVE CLOTHIN ROLL GRIT P60 KT 82 X-60-W 150MM X L 50M 80/ABRASIVE CLOTHIN ROLL GRIT P80 KT 82 X 80-W 150MM X L 50M 120/PHARMACEUTICALS RAW MATERIALS, SQUALANE SOPHIDERM, WHITE SOFT PARAFFIN EP/BP, SODIUM SACCHARIN BP/ REACTIVE DYES AND PREPARATION BASED THEREON/PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS MAGNESIUM OXIDE HEAVY BP/USP/ZINC OXIDE BP/PAPER AND PAPER BOARD IN SHEET FORM, GUMMED PAPER AND PAPER BOARD IN RECTANGULAR SHEETS/PH-INDICATOR STRIPS NON HAZARDOUS CARGO/SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS NON HAZARDOUS CARGO, PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS/ 2-PROPANOLSUITABLE/SULFURIC ACID 95-97 PERCENT FOR ANALYSIS EMSURE ISO/SPARE PARTS FOR GAS GENERATOR ENGINE MODEL/RAW MATERIAL FOR COSMETICS BEESWAX WHITE 8019D KAHLWAX 8019D/PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS/MAGNESIUM OXIDE HEAVY POWDER/ZINC OXIDE, POWDER BP 2017/SPARE PARTS/SW 630 SOUNDING WINCH/TEGO PHOBE 1401 180KG | ![]() | ![]() | 106 | PK | Hamburg | Chittagong | ![]() |
Belgium T3 Import (111)
Importer (18)
Exporter (18)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 4.54 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
02-12-2020 | 730091 | ABRASIVE CLOTH | ![]() | ![]() | 4.99 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
13-11-2020 | 730091 | ABRASIVE CLOTH | ![]() | ![]() | 4.54 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
06-11-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
22-10-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
12-09-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 8.16 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
09-08-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
05-08-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 898 | PKG | Busan | Antwerpen | ![]() |
28-07-2020 | 380137 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 826 | PKG | Busan | Antwerpen | ![]() |
07-07-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER AND FILM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Busan | Antwerpen | ![]() |
Belgium T3 Export (307)
Importer (35)
Exporter (23)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2020 | 000004 | INDUSTRIAL FLAOVOURS/MACHINERY EQUIPMENT/ABRASIVES/AROMATIC CHEMINAL FREE FROM ALCOHOL/FLAVOR MILK PWDR FRM HARMLESS/FI SOFT MINT FLAVOR HARMLESS/INDUSTRIAL FLAVOURS/DAIRY MOUTHFEEL BLOCK 497/GOURMAX SAVRY FLAVOR/TEA FLAVOUR/INDUSTRIAL FLAVOURS/TEA GREEN | ![]() | ![]() | 76 | PKG | Antwerpen | Singapore | ![]() |
27-12-2020 | 000004 | PRESSURE LIM VALVE 1850 BAR/REELS ON SKIDS/CATERPILLAR SPARE PARTS/CHEMICHALS/DYES/SPARE PARTS/PARTS LIFTING EQUIPMENT/ABRASIVE PAPER/FLOOR COVERING AND ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 38 | PKG | Antwerpen | Singapore | ![]() |
23-12-2020 | 000004 | TRAYS FOR COILS PACKING MATERIAL/PARTS/PARTS SPARE PARTS/RHODIASTAB 50/PARTS LIFTING EQUIPMENT/1 PC TM6.1 PICK UP FELT/MEDICAL PRODUCTS/PARTS LIFTING EQUIPMENT/CUTTERHEAD EU-47/ GRIP TENSIONING/ WORM SCREW/SIWO - KUL/GISTEX XII POWDER AGGL POWDER/ABRASIVE | ![]() | ![]() | 52 | PKG | Antwerpen | Singapore | ![]() |
17-12-2020 | 480021 | ABRASIVE BASE PAPER | ![]() | ![]() | 60 | ROL | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
16-12-2020 | 000004 | CUTTING-OFF WHEEL STRAIGHT RAIL CUT MEDIUM/GRINDING WHEEL LONG LIFE/ABRASIVE PRODUCTS/GEARS/CUTTING-OFF WHEEL STRAIGHT THIN CUT/CAR ACCESSORIES/CONVEYOR MACHINERY PARTS/NUTS AND BOLTS | ![]() | ![]() | 66 | PKG | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
10-12-2020 | 000004 | CERTIFICATED TRIPOTASSIUM CITRATE MONOHYDRATE/ZYTEL R FG70G30HSR3 BK309 NYLON RESIN/TB TYN 0900HH/MINLON R 10B140 BK061 ENGINEERING THERMOPLASTIC/ENAMELLED COPPER WIRE /BEARINGS/GEARS/ABRASIVES/CAVALIERS/IXEF R HC 1022 NT000 POLYARYLAMID/IXEF R 1521/0008 | ![]() | ![]() | 54 | PKG | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
10-12-2020 | 480021 | ABRASIVE BASE PAPER | ![]() | ![]() | 26 | ROL | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
06-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 19.5 | KGS | Antwerpen | Paranaguá | ![]() |
02-12-2020 | 000004 | FLUOROELASTOMER/ACETAL RESIN/AIR CARGO COVERS/ABRASIVES/CONNECTOR/DOOR PARTS AND ACCESSOIRES/AIR DRYER/MYRITATE ETHYLE/BELTS/ STRAPS/CONSUMABLES FOR LABO/VALVES/NUTS AND BOLTS | ![]() | ![]() | 42 | PKG | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
28-11-2020 | 000004 | INJECTION OR COMPRESSION-TYPE MOULS/ZYTEL R HTNFG52G35HSL BK011 25 KG ALUPE BAG NYLON RESIN/PAPER LABELS FOR ABRASIVE DISCS/PAR PARTS CLUTCH SPRING, CONTROL ARM, COVER,SCREW COVER, RIVET, WELCH PLUG, O-RING,ONE WAY CLUTCH, PLUG/HIFAX CA 721GW/RHENOFIT TAC | ![]() | ![]() | 66 | PKG | Antwerpen | Santos | ![]() |
China Import (654)
Importer (76)
Exporter (72)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2020 | 000004 | NON WOVEN FABRICS,HPL PRINT LAMINATE,ELECTRONIC MATERIALS,VALVES AND ACCESSORIES,ABRASIVES | ![]() | ![]() | 45 | PKG | ITSPE | Hong Kong | ![]() |
22-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 950 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
22-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 1049 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
13-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 950 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
11-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 1038 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
04-12-2020 | 392439 | ABRASIVE FABRIC | ![]() | ![]() | 5.44 | KGS | Gwangyang | Hong Kong | ![]() |
01-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 960 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
01-12-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 980 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
28-11-2020 | 940418 | ABRASIVE CLOTH,WOODEN PUZZLE,COLORS,BACKREST,2ND STG LP CASE(FORGING),1ST STG CASE(FORGING),LABWARE,CABINET HANDLE,PLASTIC SPARE PARTS,SECURITY CAMERA | ![]() | ![]() | 475 | PKG | Huangpu | ITSPE | ![]() |
18-11-2020 | 730091 | ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 960 | CTN | Busan | Hong Kong | ![]() |
China Export (525)
Importer (96)
Exporter (102)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2020 | 960000 | INFLATABLE ITEMS;ABRASIVE PRODUCTS;TOOLS;BOOSTER | ![]() | ![]() | 2970 | PKG | Shanghai | Genova | ![]() |
19-12-2020 | 989200 | CUP BRUSH RESINOID(ABRASIVE) CUTTING WHEELS | ![]() | ![]() | 350 | CTN | Ningbo | Pipavab | ![]() |
19-12-2020 | 989200 | RESINOID(ABRASIVE) CUTTING WHEELS | ![]() | ![]() | 204 | CTN | Ningbo | Pipavab | ![]() |
14-12-2020 | 960000 | CORDLESS DRILL SCREWDRIVER IMPACT DRILL ROTARY HAMMER WELDING MASK INSULATION BARRELS LASTER LEVEL METER FOLDING SAW ANGLE SQUARE SPIRIT LEVEL ESQUADRO COPPER FITTING ABRASIVE DISC 135 HAND TOOL SET | ![]() | ![]() | 1101 | CTN | Ningbo | Port Klang | ![]() |
08-12-2020 | 680500 | 104RO (10,000YDS), 107RO, 42,000ST ,200BT OF COATED ABRASIVE CLOTH AND ABRASIVE PAPER | ![]() | ![]() | 79.38 | KGS | Shanghai | New York | ![]() |
23-11-2020 | 340024 | ABRASIVE PRODUCT | ![]() | ![]() | 3.63 | KGS | Tokyo | Haydarpasa | ![]() |
11-11-2020 | 680402 | ABRASIVE CUTTING WHEELS | ![]() | ![]() | 1831 | CTN | Shanghai | Pipavab | ![]() |
09-11-2020 | 950100 | CCTV HOUSING/SKATEBOARDS/STAINLESS STEEL SPOON/FORK/KNIFE/LED NAIL LAMPS/PTC HEATING ASSEMBLY/TUBULAR MOTOR/PUMP WITH TUBE/PLASTIC SEALING BAG FOR COUPLE CISTERN/ABRASIVE BRUSH | ![]() | ![]() | 1016 | PKG | Hong Kong | Santos | ![]() |
07-11-2020 | 940010 | NANO LIQUID/LAPPATO ABRASIVE/SECTOR FIBER PAD FOR LIALY NANO MACHINE | ![]() | ![]() | 385 | PKG | Foshan | Izmir (Smyrna) | ![]() |
06-11-2020 | 640008 | ABRASIVE DISC ANGLO ORIENT SERVICES | ![]() | ![]() | 672 | CTN | Ningbo | Singapore | ![]() |
Columbia Import (50)
Importer (20)
Exporter (21)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2020 | 6805200000 | DO 46724-03-2 PARCIAL. DECLARACION(9-22). PRODUCTO: MALLA ABRASIVA (ABRASIVE MESH 4000 GRI | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 | KGS | 23.55 | 117.75 | United States | ![]() |
21-11-2020 | 8431490000 | 001 PIAA09562 0140 CDLG 002/002 PRODUCTO: CONJUNTO DE PUNTA DE ABRASION. | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | UNT | 715.44 | 89.43 | China | ![]() |
20-11-2020 | 9026101900 | DO BOG-6068-20. PEDIDO TRAMITE: FEBI. MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: SENSOR DE ABRASION, MARCA | ![]() | ![]() | ![]() | 600 | UNT | 1487.72 | 2.48 | Spain | ![]() |
13-11-2020 | 8431490000 | 001 PIAA06762 0196 CDLG 002/003 PRODUCTO: CONJUNTO DE PUNTA DE ABRASION. | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | UNT | 715.44 | 89.43 | China | ![]() |
11-11-2020 | 8431490000 | 001 PIAA06762 0194 CDLG 003/004 PRODUCTO: CONJUNTO DE PUNTA DE ABRASION. | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | UNT | 447.15 | 89.43 | China | ![]() |
11-11-2020 | 8431490000 | 001 PIAA06626 0119 CDLG 001/001 PRODUCTO: CONJUNTO DE PUNTA DE ABRASION. | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | UNT | 268.29 | 89.43 | China | ![]() |
10-11-2020 | 6805200000 | DO 46530-03. DECLARACION(21-30). PRODUCTO: MALLA ABRASIVA (ABRASIVE MESH 4000 GRIT PAPER). | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 | KGS | 24.8 | 124 | United States | ![]() |
05-11-2020 | 6804210000 | DO 0232325 ,PEDIDO EAGLE ABRASIVES 2020-1 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...82869 21/10/2020;M | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | UNT | 3961.24 | 79.22 | United States | ![]() |
27-10-2020 | 6805200000 | DO 46480 - 03.. DECLARACION (8 - 15) . PRODUCTO: MALLA ABRASIVA (ABRASIVE MESH 4000 GRIT PAPER) . | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | KGS | 647.46 | 215.82 | United States | ![]() |
23-09-2020 | 8431490000 | 001 PIAA08069 0075 CDLG 002/002 PRODUCTO: CONJUNTO DE PUNTA DE ABRASION. | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | UNT | 1821.92 | 113.87 | China | ![]() |
Ecuador Import (254)
Importer (95)
Exporter (106)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2020 | 6805200000 | ABRASIVE TAPE SRB40 G100 40 MM | ![]() | ![]() | 2 | KGS | 182.27 | 91.14 | Italy | Lucca | ![]() |
25-11-2020 | 9024800000 | Probador de abrasion y friablidad | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 3208.82 | 3208.82 | Germany | Frankfurt main | ![]() |
25-11-2020 | 9024800000 | Probador de abrasion y friablidad | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 5807.92 | 5807.92 | China | Frankfurt main | ![]() |
05-11-2020 | 9031900000 | CEPILLO PARA EQ. PARA ENSAYOS DE ABRASION | ![]() | ![]() | 5 | UNT | 867.24 | 173.45 | United Kingdom | Heathrow | ![]() |
05-11-2020 | 9031900000 | CEPILLO PARA EQ PARA ENSAYOS DE ABRASION | ![]() | ![]() | 7 | UNT | 1214.14 | 173.45 | United Kingdom | Heathrow | ![]() |
05-11-2020 | 9031809000 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE ABRASION | ![]() | ![]() | 6 | UNT | 275.12 | 45.85 | United Kingdom | Heathrow | ![]() |
28-10-2020 | 8207192900 | BUTTON BIT T45X76MM FLAT FACE STANDARD WITH SPHERICAL FOR HARD ABRASIVE ROCK | ![]() | ![]() | 4 | UNT | 262.87 | 65.72 | China | Tianjinxingang | ![]() |
28-10-2020 | 8207192900 | BUTTON BIT T45X76MM FLAT FACE RETRAC WITH SPHERICAL FOR HARD ABRASIVE ROCK | ![]() | ![]() | 4 | UNT | 327.59 | 81.9 | China | Tianjinxingang | ![]() |
28-10-2020 | 8207192900 | BUTTON BIT T45X76MM DROP CENTER STANDARD WITH SPHERICAL FOR HARD ABRASIVE ROCK | ![]() | ![]() | 4 | UNT | 327.59 | 81.9 | China | Tianjinxingang | ![]() |
28-10-2020 | 8207192900 | BUTTON BIT T45X76MM DROP CENTER STANDARD WITH SPHERICAL FOR HARD ABRASIVE ROCK | ![]() | ![]() | 4 | UNT | 262.88 | 65.72 | China | Tianjinxingang | ![]() |
Ecuador Export (14)
Importer (10)
Exporter (6)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value FOB US$ | Std. Unit Price FOB US$ | Port of Origin | Country of Destination | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2020 | 8803300000 | G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND | ![]() | ![]() | 2 | UNT | 205.5 | 102.75 | Santiago | Chile | ![]() |
