Bangladesh Import (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2020 | 530000 | ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 45 | PK | Busan | Chittagong | ![]() |
15-06-2019 | 530000 | ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 48 | PK | Busan | Chittagong | ![]() |
Belgium T3 Import (12)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2020 | 380053 | BUTOXY METHYL ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 34 | PKG | Osaka | Antwerpen | ![]() |
12-05-2020 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | CTN | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
27-04-2020 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | CTN | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
12-04-2020 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | CTN | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
22-01-2020 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | CTN | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
03-11-2019 | 380053 | BUTOXY METHYL ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 34 | PKG | Osaka | Antwerpen | ![]() |
12-05-2019 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
26-04-2019 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
01-04-2019 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
01-04-2019 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
Belgium T3 Export (2)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2017 | 380036 | DIACETONE ACRYLAMIDE (DAAM) | ![]() | ![]() | 972 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
26-02-2017 | 380053 | BUTOXY METHYL ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 34 | UNT | Osaka | Antwerpen | ![]() |
China Import (74)
Importer (6)
Exporter (7)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
16-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
10-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
05-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
29-07-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
29-07-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
24-07-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
24-07-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
15-07-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
15-07-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS | ![]() | ![]() | 32 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
China Export (278)
Importer (20)
Exporter (10)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE CO-POLYMER | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Shanghai | PECLL | ![]() |
27-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Klang | ![]() |
18-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
09-11-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 8.16 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
09-11-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 8.16 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
07-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE CO-POLYMER | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Taizhou | Santos | ![]() |
28-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 18.14 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
24-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
20-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE CO-POLYMER | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Taizhou | Santos | ![]() |
20-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE CO-POLYMER | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Taizhou | Santos | ![]() |
Columbia Import (4)
Importer (3)
Exporter (3)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2019 | 3822009000 | DO 1929508 PEDIDO TRAMITE: 16-2019 DECLARACION(4-35) PRODUCTO: REACTIVO ACRYLAMIDE, COMPOS | ![]() | ![]() | ![]() | 0.48 | KGS | 265.82 | 553.79 | United States | ![]() |
30-11-2018 | 3822009000 | DO 1857464 PEDIDO TRAMITE: 26 - 2018 DECLARACION (54 - 54) PRODUCTO: REACTIVO ACRYLAMIDE/BIS - AC | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | KGS | 75.08 | 75.08 | United States | ![]() |
16-04-2018 | 2924190000 | SH4527716//. (1 PC) ; PRODUCTO: OMNIPUR ACRYLAMIDE BIS - ACRYLAMIDE, 29:1 SOLUTION 1PC X 500M | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 | KGS | 24.61 | 49.22 | United States | ![]() |
02-08-2017 | 3906909000 | DO IMP-12949 DECLARACION(4-4) COMPOSICION: ACRYLAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | ![]() | 875 | KGS | 11481.51 | 13.12 | Switzerland | ![]() |
Ecuador Import (41)
Importer (13)
Exporter (15)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-2020 | 2924190000 | N N METHYLENEBIS ACRYLAMIDE 99 | ![]() | ![]() | 1 | KGS | 91.26 | 91.26 | United States | Miami | ![]() |
22-09-2020 | 2924190000 | ACRYLAMIDE EXTRAPURE 99 | ![]() | ![]() | 1 | KGS | 12.04 | 12.04 | India | Nhava Sheva | ![]() |
12-08-2020 | 3822009000 | ACRYLAMIDE 500G | ![]() | ![]() | 0 | KGS | 72.03 | 0 | United States | Miami | ![]() |
31-07-2020 | 3906909010 | ACRYLAMIDE SODIUM | ![]() | ![]() | 4208 | KGS | 9469.48 | 2.25 | China | NA | ![]() |
01-05-2020 | 2924190000 | ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 0 | KGS | 26.9 | 0 | Switzerland | Miami | ![]() |
01-05-2020 | 2924190000 | N N METHYLENE BIS ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 2 | KGS | 346.28 | 173.14 | United States | Miami | ![]() |
31-01-2020 | 2924190000 | ACRYLAMIDE BISACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 1 | KGS | 94.49 | 94.49 | United States | Miami | ![]() |
30-01-2020 | 3822009000 | ACRYLAMIDE BIS ACRYLAMIDE 40 SOLUTION BIOREAGENT SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS 19 1 | ![]() | ![]() | 1 | KGS | 68.63 | 68.63 | United States | Miami | ![]() |
30-01-2020 | 3906909010 | ACRYLAMIDE SODIUM | ![]() | ![]() | 4000 | KGS | 7973.3 | 1.99 | China | Qingdao | ![]() |
30-01-2020 | 3906909010 | ACRYLAMIDE SODIUM | ![]() | ![]() | 1000 | KGS | 2478.75 | 2.48 | China | Qingdao | ![]() |
Germany T3 Export (18)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2020 | 380036 | HARMLESS CHEMICAL POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
30-03-2020 | 380036 | HARMLESS CHEMICAL POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
24-03-2020 | 380036 | HARLESS CHEMICAL POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 13.61 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
24-03-2020 | 380036 | HARMLESS CHEMICALS POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
24-03-2020 | 380036 | HARMLESS CHEMICALS POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
24-03-2020 | 380036 | HARLESS CHEMICAL POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 13.61 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
18-10-2019 | 380036 | HARMLESS CHEMICALS POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
18-10-2019 | 380036 | HARLESS CHEMICAL POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 14.51 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
17-10-2019 | 380036 | HARMLESS CHEMICALS POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
17-10-2019 | 380036 | HARLESS CHEMICAL POLYURETHANES, POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 14.51 | KGS | Hamburg | Busan | ![]() |
Iran Import (4)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2020 | 292400 | ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN PALLETIZED | ![]() | ![]() | 520 | BG | KRKAN | Bushehr | ![]() |
17-07-2019 | 292400 | ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN PALLETIZED | ![]() | ![]() | 560 | BG | Gwangyang | Bushehr | ![]() |
07-07-2018 | 292400 | ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN PALLETIZED | ![]() | ![]() | 560 | BG | Gwangyang | Bushehr | ![]() |
01-07-2017 | 29240000 | ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN PALLETIZED | ![]() | ![]() | 560 | BG | Gwangyang | Bushehr | ![]() |
Malaysia Import (194)
Importer (4)
Exporter (5)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
13-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
11-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
07-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
06-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
02-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
02-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
27-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
27-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
21-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE COPOLYMER AQUEOUS SOLUTION POLYSTRON CH-1408 | ![]() | ![]() | 36 | PKG | Nantong | Port Kelang | ![]() |
Pakistan Import (244)
Importer (117)
Exporter (81)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2020 | STC 16.50 MT OF ACRYLAMIDE 98 PCT MIN MICROBIOLOGICAL GRADE CLASS:6.1 UN:2074 DANGEROUS CARGO AS PER B/L | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
10-07-2020 | STC ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN (MICRO BIOLOGICAL GRADE) CLASS:6.1 UN:2074 DANGEROUS CARGO AS PER B/L | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
03-07-2020 | STC ACRYLAMIDE 98% MIN MICROBIOLOGICAL GRADE CLSS:6.1 UN:2074 DANGEROUS CARGO AS PER B/L | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
03-07-2020 | STC ACRYLAMIDE 98PCT MIN MICRO BIOLOGICAL GRADE QTY:16.50M/TONS CLSS:6.1 UN:2074 DANGEROUS CARGO AS PER B/L | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
22-06-2020 | 80 DRUMS ACRYLAMIDE 50% SOLUTION PACKING IN UN DRUM IMO : 6.1 UN NO : 3426 PG : III | ![]() | ![]() | Jakarta | NA | 0 | NA |
16-06-2020 | FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST ARCHROMA HAZARDOUS GOODS UN 3426 ACRYLAMIDE SOLUTION CLASS 6.1 PG III | ![]() | ![]() | Fos sur mer | NA | 0 | NA |
11-06-2020 | STC ACRYLAMIDE 98PCT MICROBIOLOGICAL GRADEPER METRIC TON CLASS:6.1 UN:2074 | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
11-06-2020 | STC RO CLEANING POLY ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
23-04-2020 | ACRYLAMIDE 98% MIN MICROBIOLOGICAL GRADE CLASS:6.1 UN:2074 | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
23-04-2020 | ACRYLAMIDE 98 PCT MICROBIOLOGICAL GRADE CLASS:6.1 UN:2074 | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
SaudiArabia Import (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-ADAM QUAT CO-POLYMER | ![]() | ![]() | Shanghai | Dammam | ![]() |
15-06-2019 | 380036 | ACRYLAMIDE-ADAM QUAT CO-POLYMER | ![]() | ![]() | Shanghai | Dammam | ![]() |
Singapore Import (312)
Importer (10)
Exporter (8)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
08-11-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 18.14 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
19-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 18.14 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
19-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 18.14 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
19-10-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 18.14 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
29-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
29-08-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | Shanghai | Singapore | ![]() |
27-08-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 8.16 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
27-08-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 8.16 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
13-08-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 8.16 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
Singapore Export (173)
Importer (18)
Exporter (11)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 6.8 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
22-11-2020 | 380129 | FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST | ![]() | ![]() | 60 | PKG | Fos-sur-Mer | INVPM | ![]() |
22-11-2020 | 380129 | FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST | ![]() | ![]() | 60 | PKG | Fos-sur-Mer | INVPM | ![]() |
26-10-2020 | 380129 | FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Fos-sur-Mer | INVPM | ![]() |
26-10-2020 | 380129 | FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Fos-sur-Mer | INVPM | ![]() |
26-10-2020 | 380129 | BEHENYL METHACRYLATE 3000 KG/FLOFOAM D 60 1920/FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST | ![]() | ![]() | 25 | PKG | Fos-sur-Mer | INVPM | ![]() |
09-10-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 6.8 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
09-10-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 6.8 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
18-08-2020 | 380129 | FLOCRYL ACRYLAMIDE 50 HST BASF | ![]() | ![]() | 40 | PKG | Fos-sur-Mer | Nhava Sheva | ![]() |
12-08-2020 | 380053 | BIO-ACRYLAMIDE 50 | ![]() | ![]() | 6.8 | KGS | Shanghai | Fremantle | ![]() |
Turkey Import (26)
Importer (6)
Exporter (7)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2020 | 380053 | ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 560 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
27-09-2020 | 380053 | ACRYLAMIDE | ![]() | ![]() | 560 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
27-08-2020 | 380053 | ACRYLAMIDE 98%MIN POWDER | ![]() | ![]() | 500 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
18-07-2020 | 290000 | ACRYLAMIDE 98% MIN (MICROBIOLOGICAL GRADE) | ![]() | ![]() | 660 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
02-07-2020 | 290000 | ACRYLAMIDE 98% MIN(MICROBIOLOGICAL GRADE) | ![]() | ![]() | 660 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
04-06-2020 | 380053 | ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN | ![]() | ![]() | 1923 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
25-04-2020 | 380053 | ACRYLAMIDE QUANTITY:33 MT AS PER PROFORMA INVOICE NO: AM1633 DD. 19JULY2016. | ![]() | ![]() | 1300 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
16-04-2020 | 380053 | ACRYLAMIDE 98 PERCENT MIN | ![]() | ![]() | 1123 | BAG | Qingdao | Istanbul | ![]() |
30-01-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE CO-POLYMER VISCORE SD | ![]() | ![]() | 14.06 | KGS | Taizhou | Istanbul | ![]() |
30-01-2020 | 380036 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE CO-POLYMER VISCORE SD | ![]() | ![]() | 14.06 | KGS | Taizhou | Istanbul | ![]() |
Ukraine Import (3)
Importer (3)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | HS Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Std. Quantity | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity | Unit | Unit Price US$ | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2018 | 2924190000 | "1. Акриламід 2К (Acrylamide 2K), органічна хімічна сполука, сполука, що містить функціональну карбоксимідну групу, амід ациклічний, в кількості 50 кг для органічного синтезу, не відноситься до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; не відноситься до товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Розфасування - по 25 кг хімічної речовини у каністрі.Хімічна назва - амід акрилової кислоти. CAS 79-06-1. Формула C3H5NO. Молекулярна маса 71,08. Зовнішній вигляд - кристалічний порошок білого кольору. Вміст основної речовини 98,6% (згідно сертифіката аналізу фірми-виробника від 30.10.2017 № б/н). Партія 7Н015296. Кваліфікація - Standard grade, extrapure. Артикул А1089,9025.Торговельна марка AppliChem.Виробник AppliChem GmbH.Країна виробництва DE." | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid, Acyclic amides (including carbamates) and their derivatives; salts thereof:, Other cyclic amides (including cyclic carbamates) | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 1805.7 | DE | NA | NA | 0 | NA | 36 | 58 |
09-06-2017 | 2924190000 | 1.Аміди карбонових кислот. Акриламід (Acrylamide) для синтезу, CAS №79-06-1, 1 кг, арт.8.00830.1000- 1шт. Лабораторний, аналітичний реагент, використовується в промислових, виробничих лабораторіях для оцінки фіз. та хім. процесів при дослідженні. Не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Виробник Merck KGaA. Торговельна марка Merck. Країна виробництва CN. | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid, Acyclic amides (including carbamates) and their derivatives; salts thereof:, Other cyclic amides (including cyclic carbamates) | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 33.97 | CN | NA | NA | 0 | NA | 34 | 1.41 |
23-03-2017 | 2924190000 | 1. Органічні хімічні сполуки. Аміди ациклічні:N-Methylol acrylamide (хімічна назва: N-(гідроксіметил)-акриламід), CAS: 924-42-5 - 3 тонни метричні.Використовується, як складова частина фотоотвержувальної композиції для виготовлення внутрішнього шару вогнетривкого скла. Упаковано в мішки по 25кг.Торгівельна марка: "ZIBO"Виробник: ZIBO XINYE CHEMICAL CO.,LTD.Країна виробництва: CN | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid, Acyclic amides (including carbamates) and their derivatives; salts thereof:, Other cyclic amides (including cyclic carbamates) | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 5980.17 | CN | NA | NA | 0 | NA | 2 | 3024 |
USA Import (2812)
Importer (214)
Exporter (197)
Arrival Date | HS Code | Product Description | Consignee | Notify Party Name | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Value CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2020 | 000000 | N-TERT-BUTYL ACRLAMIDE NAME ACCOUNT VINATI ORGANICS S20MIN098 MR CODE SWIVIN 1 (N-TERTIARY ACRYLAMIDE) HS 29241900 DOOR DELIVERY ADDRESS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 40 | 0 | India | NHAVA SHEVA, IN | Charleston |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PORDER) HS CODE:390690 S/C: QHOF247005 N/A: JIANGSU PROVINCIAL FOREIGN TRADE COMM: CHEMICAL NON-HAZ -FAX:+86-21-61203900/3910 | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 64 | 0 | China | DALIAN | Seattle |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PO . | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 64 | 0 | China | DALIAN CHINA | Seattle |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PO . | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 64 | 0 | China | DALIAN CHINA | Seattle |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PORDER) HS CODE:390690 S/C: DQ-0001296377`CA`FAK -FAX:+86-21-61203900/3910 FREIGHT PREPAID/CY-CY | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 64 | 0 | China | DALIAN | Seattle |
30-12-2020 | 292419 | ACRYLAMIDE SOLID UN NO :2074 CLASS :6.1 | ![]() | ![]() | ![]() | BAG | 240 | 0 | China | SHANGHAI | New York |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PO . | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 64 | 0 | China | DALIAN CHINA | Seattle |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PO . | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 64 | 0 | China | DALIAN CHINA | Seattle |
30-12-2020 | 000000 | ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE-ATBS NA POLYMER(PORDER) HS CODE:390690 S/C: QHOF247005 N/A: JIANGSU PROVINCIAL FOREIGN TRADE COMM: CHEMICAL NON-HAZ -FAX:+86-21-61203900/3910 | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 64 | 0 | China | DALIAN | Seattle |
