China Import (8)
Importer (3)
Exporter (3)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2020 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 825 | CTN | Xiamen | Jeddah | ![]() |
27-05-2020 | 330013 | BABY CARRIERS AND ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 91.63 | KGS | Prince Rupert | Zhuao | ![]() |
05-04-2020 | 950007 | PLASTIC LIGHTS/PLASTIC TOYS/BABY CARRIER/MARKETING MATERIAL | ![]() | ![]() | 1321 | CTN | Hong Kong | Koper | ![]() |
16-06-2019 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 828 | CTN | Xiamen | Jeddah | ![]() |
27-05-2019 | 330013 | BABY CARRIERS AND ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 91.63 | KGS | CAPRR | Zhuao | ![]() |
07-04-2019 | 950007 | PLASTIC LIGHTS/PLASTIC TOYS/BABY CARRIER/MARKETING MATERIAL | ![]() | ![]() | 1321 | CTN | Hong Kong | Koper | ![]() |
17-06-2018 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 838 | CTN | Xiamen | Jeddah | ![]() |
08-06-2017 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 828 | CTN | Xiamen | Jeddah | ![]() |
China Export (128)
Importer (30)
Exporter (27)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2020 | 950014 | PLASTIC TOYS/SAMPLE REPLACEMENT,PLASTIC LIGHT,BABY CARRIER,MARKETING MATERIAL | ![]() | ![]() | 1164 | CTN | Yantian | SIKOP | ![]() |
13-09-2020 | 420002 | BABY CARRIER(MOBY COMFORT,MOBY ARIA) | ![]() | ![]() | 370 | CTN | Xiamen | Hamburg | ![]() |
22-08-2020 | 730000 | IRON PRODUCTS, BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 1102 | CTN | Xiamen | Barcelona | ![]() |
22-08-2020 | 990003 | TOYS ;STUFFED DOLL;13IN BABY WITH PLASTIC CARRIER | ![]() | ![]() | 2000 | CTN | Yantian | USSAV | ![]() |
11-08-2020 | 000025 | BABY CARRIER(100% COTTON WOVEN),CARRIER(60% COTTON 40% POLYESTER WOVEN) | ![]() | ![]() | 420 | CTN | Yantian | Prince Rupert | ![]() |
08-08-2020 | 990003 | TOYS;STUFFED DOLL;13IN BABY WITH PLASTIC CARRIER AA | ![]() | ![]() | 900 | CTN | Yantian | Norfolk | ![]() |
05-08-2020 | 871116 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 960 | CTN | Shanghai | Dammam | ![]() |
30-07-2020 | 000025 | COTTON WOVEN BABY CARRIER ; COTTON POLEYSTER WOVEN CARRIER | ![]() | ![]() | 430 | CTN | Yantian | Tacoma | ![]() |
16-07-2020 | 990003 | TOYS STUFFED DOLL 13IN BABY WITH PLASTIC CARRIER | ![]() | ![]() | 1486 | CTN | Yantian | USLAX | ![]() |
16-07-2020 | 990003 | TOYS;STUFFED DOLL 13IN BABY WITH PLASTIC CARRIER | ![]() | ![]() | 590 | CTN | Yantian | USLAX | ![]() |
Columbia Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2018 | 8715001000 | 7/11.MHR. BABY CARRIER - CARGADOR PARA BEBE. MATERIAL INTERNO_POLIESTER. MATERIAL EXTERNO | ![]() | ![]() | ![]() | 345 | UNT | 922.93 | 2.68 | China | ![]() |
Ecuador Import (22)
Importer (13)
Exporter (11)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2020 | 9807103000 | PRENDAS DE VESTIR, DE NINO, SANTA CLAUS, BABY CARRIER, MUSICAL PARA CUNA. | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 55.11 | 55.11 | United States | Miami | ![]() |
16-10-2020 | 9807103000 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 32.66 | 32.66 | United States | Miami | ![]() |
03-06-2020 | 9807103000 | 7 MAQUILLAJES, 2 LUCES LED, 1 SHAMPOO,1 TINTE DE PELO,1 CAJA DE ALGODONES, 1 ACCESORIO FACIAL, 2 PIJAMAS, 1 BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 297.1 | 297.1 | United States | Miami | ![]() |
31-05-2020 | 9807103000 | 01 PAR DE ZAPATOS01 4IN 1 CONVERTIBLE CARRIER FOR BABY | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 63.48 | 63.48 | United States | Miami | ![]() |
08-01-2020 | 9503009290 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 4.81 | 4.81 | China | San Diego | ![]() |
19-11-2019 | 6307909000 | BORN CANGURO/BABY CARRIER BLACK WITH MESH INSIDE GRAY | ![]() | ![]() | 696 | UNT | 5961.51 | 8.57 | China | Xiamen | ![]() |
19-11-2019 | 6307909000 | BORN CANGURO CRUSADO DETRAS/BABY CARRIER DARK GRAY BLACK WITH MESH | ![]() | ![]() | 732 | UNT | 6133.51 | 8.38 | China | Xiamen | ![]() |
18-11-2019 | 9503002290 | BABY ALIVE LITTLES, CARRY N GO SQUAD, LITTLE CHLOE BLONDE HAIR DOLL, CARRIER, ACCESSORIES, TOY FOR KIDS AGES 3 YEARS UP | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 22.31 | 22.31 | China | Miami | ![]() |
18-11-2019 | 9503002290 | LITTLES BY BABY ALIVE, CARRY N GO SQUAD, LITTLE MATTEO BROWN HAIR BOY DOLL, CARRIER, ACCESSORIES, TOY FOR KIDS AGES 3 YEARS UP | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 22.32 | 22.32 | China | Miami | ![]() |
18-12-2018 | 9807103000 | 1 BABLE BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 47.24 | 47.24 | United States | Miami | ![]() |
Ecuador Export (2)
Importer (2)
Exporter (2)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value FOB US$ | Std. Unit Price FOB US$ | Port of Origin | Country of Destination | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2019 | 9807209090 | BABY CARRIERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 100 | 100 | Panama City | Panama | ![]() |
12-07-2017 | 9807209090 | BABY CARRIER GIFT | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 100 | 100 | Tocumen Ciudad De Panama | Panama | ![]() |
Egypt Import (10)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2020 | 540009 | READY-MADE GARMENTS,BABY SET,TOYS,BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY ESSENTIALS,BABY SHOES | ![]() | ![]() | 160 | CT | Yantian | Port Said | ![]() |
26-05-2019 | 540009 | READY-MADE GARMENTS,BABY SET,TOYS,BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY ESSENTIALS,BABY SHOES | ![]() | ![]() | 160 | CT | Yantian | Port Said | ![]() |
31-01-2019 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
31-01-2019 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
31-01-2019 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
21-05-2018 | 540009 | READY-MADE GARMENTS,BABY SET,TOYS,BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY ESSENTIALS,BABY SHOES | ![]() | ![]() | 160 | CT | Yantian | Port Said | ![]() |
26-01-2018 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
26-01-2018 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
27-05-2017 | 540009 | READY-MADE GARMENTS,BABY SET,TOYS,BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY ESSENTIALS,BABY SHOES | ![]() | ![]() | 160 | CT | Yantian | Port Said | ![]() |
17-01-2017 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
Egypt Export (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2017 | 980027 | BOTTLE HOLDER OR CARRIER,BABY WALKER,BABY CARRIAGES,BABY WALKER,BABY BATH TUB,BABY CAR SEAT,PLASTICCONTAINER,BABY SWING SEATS,TOYS CHILDREN PLAY ITEMS,CUPS,CHILDREN WHEELED RIDE ON,WOODEN CRIB. | ![]() | ![]() | 297 | PK | Jebel Ali | Port Said | ![]() |
Germany T3 Import (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-2020 | 420002 | BABY CARRIER(MOBY COMFORT,MOBY ARIA) | ![]() | ![]() | 370 | CTN | Xiamen | Hamburg | ![]() |
01-03-2019 | 420002 | BABY CARRIER(MOBY COMFORT,MOBY ARIA) | ![]() | ![]() | 370 | CTN | Xiamen | Hamburg | ![]() |
Iraq Import (4)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-11-2020 | 950007 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 456 | CT | Shanghai | Umm Qasr | ![]() |
20-03-2019 | 950007 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 476 | CT | Shanghai | Umm Qasr | ![]() |
26-01-2018 | 950007 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 476 | CT | Shanghai | Umm Qasr | ![]() |
08-02-2017 | 95000700 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 476 | CT | Shanghai | Umm Qasr | ![]() |
Kuwait Import (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2020 | 330013 | BABY WALKER BABY CARRIER BABY SEAT | ![]() | ![]() | 1017 | CT | Kaohsiung | Kuwait | ![]() |
27-03-2019 | 330013 | BABY WALKER BABY CARRIER BABY SEAT | ![]() | ![]() | 1017 | CT | Kaohsiung | Kuwait | ![]() |
Malaysia Import (5)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2020 | 940502 | BABY COT CHILDREN HIGH CHAIR BABY CARRIERS CHILDREN TRICYCLE CHILDREN TRICYCLE CHILDREN SCOOTER BABY STROLLERS | ![]() | ![]() | 655 | CTN | Ningbo | Kuching Sarawak | ![]() |
07-06-2020 | 392407 | BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY HARNESS,DIAPER BAG,BUCKLE | ![]() | ![]() | 722 | CTN | Xiamen | Port Kelang | ![]() |
19-08-2019 | 392407 | BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY HARNESS,DIAPER BAG,BUCKLE | ![]() | ![]() | 724 | CTN | Xiamen | Port Kelang | ![]() |
27-06-2019 | 940502 | BABY COT CHILDREN HIGH CHAIR BABY CARRIERS CHILDREN TRICYCLE CHILDREN TRICYCLE CHILDREN SCOOTER BABY STROLLERS | ![]() | ![]() | 646 | CTN | Ningbo | Kuching Sarawak | ![]() |
05-08-2017 | 392407 | BABY CARRIER,BABY WALKER,BABY HARNESS,DIAPER BAG,BUCKLE | ![]() | ![]() | 722 | CTN | Xiamen | Port Klang | ![]() |
Netherlands T3 Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2018 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | 4.99 | KGS | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
Netherlands T3 Export (17)
Importer (1)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Unit | Quantity | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2019 | 000004 | EURO SCREW,POCKET LINING,BABY BABY CARRIER ONE AIR, LIGHTBLUE,STAINLESS STEEL SCREW | ![]() | ![]() | PKG | 79 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
26-04-2019 | 000004 | EURO SCREW,POCKET LINING,BABY BABY CARRIER ONE AIR, LIGHTBLUE,STAINLESS STEEL SCREW | ![]() | ![]() | PKG | 79 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
05-02-2019 | 000004 | BABY CARRIER ONE GREY MESH | ![]() | ![]() | PKG | 310 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
05-02-2019 | 000004 | BABY CARRIER ONE GREY MESH | ![]() | ![]() | PKG | 310 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
06-01-2019 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | KGS | 11 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
06-01-2019 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | KGS | 11 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
06-01-2019 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | KGS | 11 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
06-01-2019 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | KGS | 11 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
28-12-2018 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | KGS | 11 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
28-12-2018 | 392407 | BABY CARRIER OUTDOOR, POCKET FOR BABYCARRIER OUTDOOR, BAG FOR BABYCARRIER OUTDOOR | ![]() | ![]() | KGS | 11 | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
Oman Import (12)
Importer (2)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-03-2020 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER, TUMBLER,SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,RAYNE FLOWER,ELEPHANT PARADE,BUDDHA HEAD, DECOR PLATE, DECOR BOWL,BABY CARRIER,BACK PACK,BABI | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
14-03-2020 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER, TUMBLER,SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,RAYNE FLOWER,ELEPHANT PARADE,BUDDHA HEAD, DECOR PLATE, DECOR BOWL,BABY CARRIER,BACK PACK,BABI | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
06-02-2020 | 640000 | DINNER SET,VIBER SET,BOWL WITH BASE,BOWLS WITH BAMBOO BASE, VIBER ROTATING COMPARTMENT ,TRAY,VIBER DIVIDER PLATE, CHECK SHIRT, PYJAMA, NUSERY BAG PINK, MAMA BAG PINK, BABY CARRIER PINK, BATHROBE,WOVEN PANT, POLYESTER, WOVEN PANTS,T-SHIRT & SHORTS/LEGG | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
31-12-2019 | 640000 | DINNER SET,VIBER SET,BOWL WITH BASE,BOWLS WITH BAMBOO BASE, VIBER ROTATING COMPARTMENT ,TRAY,VIBER DIVIDER PLATE, CHECK SHIRT, PYJAMA, NUSERY BAG PINK, MAMA BAG PINK, BABY CARRIER PINK, BATHROBE,WOVEN PANT, POLYESTER, WOVEN PANTS,T-SHIRT & SHORTS/LEGG | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
16-10-2019 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER, TUMBLER,SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,RAYNE FLOWER,ELEPHANT PARADE,BUDDHA HEAD, DECOR PLATE, DECOR BOWL,BABY CARRIER,BACK PACK,BABI | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
16-10-2019 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER, TUMBLER,SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,RAYNE FLOWER,ELEPHANT PARADE,BUDDHA HEAD, DECOR PLATE, DECOR BOWL,BABY CARRIER,BACK PACK,BABI | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
29-11-2018 | 640000 | DINNER SET,VIBER SET,BOWL WITH BASE,BOWLS WITH BAMBOO BASE, VIBER ROTATING COMPARTMENT ,TRAY,VIBER DIVIDER PLATE, CHECK SHIRT, PYJAMA, NUSERY BAG PINK, MAMA BAG PINK, BABY CARRIER PINK, BATHROBE,WOVEN PANT, POLYESTER, WOVEN PANTS,T-SHIRT & SHORTS/LEGG | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
10-10-2018 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER, TUMBLER,SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,RAYNE FLOWER,ELEPHANT PARADE,BUDDHA HEAD, DECOR PLATE, DECOR BOWL,BABY CARRIER,BACK PACK,BABI | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
01-08-2018 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER, TUMBLER,SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,RAYNE FLOWER,ELEPHANT PARADE,BUDDHA HEAD, DECOR PLATE, DECOR BOWL,BABY CARRIER,BACK PACK,BABI | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
08-07-2018 | 640000 | DINNER SET,VIBER SET,BOWL WITH BASE,BOWLS WITH BAMBOO BASE, VIBER ROTATING COMPARTMENT ,TRAY,VIBER DIVIDER PLATE, CHECK SHIRT, PYJAMA, NUSERY BAG PINK, MAMA BAG PINK, BABY CARRIER PINK, BATHROBE,WOVEN PANT, POLYESTER, WOVEN PANTS,T-SHIRT & SHORTS/LEGG | ![]() | ![]() | Yantian | Sohar | ![]() |
Pakistan Import (41)
Importer (25)
Exporter (24)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2020 | BABY CLOTHES AND BABY CARRIER | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
26-01-2020 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
26-01-2020 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
09-01-2020 | GLASS DECORATION AND BABY GOODS THE CARGO IN TRANSIT TO LAHORE IS ARRA NGED BY U MART AND RELATED RISKS AND COSTS ARE ON U MART ACCOUNT. CARRIER`S RESPONSIBILITY CEASED AT KARACH | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
06-01-2020 | BABYBJORN BABY CARRIER ORIGINAL,FREIGHT,WIRELESS CAMERA, 1080P HD WIFI PET CAMERA BABY MONITOR,,WYZE | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
29-11-2019 | BABY CARRIER,BELT,DRESSES,SHIRTS,SHOES,SUIT,TIE, | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
13-11-2019 | BABY AND CHILD CARRIER BABY AND CHILD CARRI | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
14-10-2019 | CLAY SCOURER COTTON BUD AND BABY GOODS THE CARGO IN TRANSIT TO LAHORE IS ARRANGED BY ABDUL WAHAB TRADERS AND RELATED RISKS AND COSTS ARE ONABDUL WAHAB TRADERS ACCOUNT. CARRIER`S | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
03-09-2019 | BABY CARRIER HS: 940180 N.W:3859KGS CARGO IN TRANSIT TO RAWALPINDI BY CONSIGNEE RISK COST AND A/C **TEL NO:0092-51-4846439 FAX NO:0092-51-4411014 MOB NO:00923009825484SEATS, N.E | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
08-05-2019 | ACCESSORIES (HS:7117190000) AUTOMOBILE (HS:6307100000) BABY BIB (HS:6111300090) BABY CARRIER (HS:6217109000)BACKPACK(HS:4202129000) BRIEFCASE(HS:4202129000)COSMETICS (HS:96032900 | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
SaudiArabia Import (14)
Importer (3)
Exporter (3)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2020 | 871116 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | Shanghai | Dammam | ![]() |
22-08-2020 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | Xiamen | Jeddah | ![]() |
05-08-2020 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | Xiamen | Jeddah | ![]() |
23-04-2020 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER,TUMBLER, SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,BABY CARRIER,BACK PACK,MAMA BAG | ![]() | ![]() | Yantian | Jeddah | ![]() |
23-04-2020 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER,TUMBLER, SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,BABY CARRIER,BACK PACK,MAMA BAG | ![]() | ![]() | Yantian | Jeddah | ![]() |
01-11-2019 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER,TUMBLER, SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,BABY CARRIER,BACK PACK,MAMA BAG | ![]() | ![]() | Yantian | Jeddah | ![]() |
01-11-2019 | 640001 | CLIP LOCK,AIR TIGHT CONTAINERS,LOTION DISPENSER,TOOTH BRUSH HOLDER,TUMBLER, SOAP DISH,RECTANGLE TISSUE,BOX COVER,WASTE BIN,TOILET BRUSH HOLDER,BATHROOM ACCESSORY,BABY CARRIER,BACK PACK,MAMA BAG | ![]() | ![]() | Yantian | Jeddah | ![]() |
09-07-2019 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | Xiamen | Jeddah | ![]() |
25-06-2019 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | Xiamen | Jeddah | ![]() |
10-04-2019 | 871116 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | Shanghai | Dammam | ![]() |
Singapore Import (42)
Importer (8)
Exporter (7)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2020 | 330013 | BABY WALKER BABY CARRIER BABY SEAT | ![]() | ![]() | 1017 | CTN | Kaohsiung | Kuwait | ![]() |
10-07-2020 | 000004 | EURO SCREW,POCKET LINING,BABY BABY CARRIER ONE AIR, LIGHTBLUE,STAINLESS STEEL SCREW | ![]() | ![]() | 79 | PKG | Ho Chi Minh City | Göteborg | ![]() |
08-05-2020 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 828 | CTN | Xiamen | Jeddah | ![]() |
03-05-2020 | 940502 | BABY COT CHILDREN HIGH CHAIR BABY CARRIERS CHILDREN TRICYCLE CHILDREN TRICYCLE CHILDREN SCOOTER BABY STROLLERS | ![]() | ![]() | 646 | CTN | Ningbo | Kuching, Sarawak | ![]() |
03-05-2020 | 940502 | BABY COT CHILDREN HIGH CHAIR BABY CARRIERS CHILDREN TRICYCLE CHILDREN TRICYCLE CHILDREN SCOOTER BABY STROLLERS | ![]() | ![]() | 646 | CTN | Ningbo | Kuching, Sarawak | ![]() |
23-04-2020 | 691414 | FABRIC ITEMS,SAMPLES,BABY CARRIER,CHRISTMAS GIFT,POLYRESIN CRAFTWORK,CERAMIC CRAFTWORK,METAL PRODUCTS | ![]() | ![]() | 544 | CTN | Xiamen | La Spezia | ![]() |
13-03-2020 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 240 | CTN | Xiamen | Genova | ![]() |
01-02-2020 | 940022 | BATH CHAIR AND BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 750 | PKG | Kaohsiung | Jebel Ali | ![]() |
01-02-2020 | 940022 | BATH CHAIR AND BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 750 | PKG | Kaohsiung | Jebel Ali | ![]() |
26-01-2020 | 392407 | BABY CARRIER | ![]() | ![]() | 828 | CTN | Xiamen | Jeddah | ![]() |
Singapore Export (28)
Importer (10)
Exporter (10)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
