Important Links
About Us
Contact Us
Raakesh Saraff - Founder
Careers
Sitemap
Port Codes
Money Back Policy
Secret to Double your Profit
Ukraine Export (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Authorization Date | Nomenclature Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Destination | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2017 | 2106909890 | "1 ПРОДУКТ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ХАРЧОВИЙ З СУМІШІ КЛІТКОВИНИ З ДОДАВАННЯМ СУШЕНИХ ПЛОДІВ ТМ ""HEALTHYFOOD"", ЩО ВІДПОВІДАЄ ТУ У 10.8-38667335-007:2017, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ В ЇЖУ ДЛЯ ЛЮДИНИ, В ТУБУСАХ 150Г, РАЦІОН: VITA PLUS-1980ШТ, BEFRESH-1980ШТ, IMMUNY-1980ШТ, VITA LINE-1980ШТ, HARMONY-1980ШТ. НЕ МІСТИТЬ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 4752 | UA | KZ | KZ | NA | 0 |
India Export (18)
Importer (10)
Exporter (6)
Hs Code | Product Description | Port of Origin | Port of Destination | Country of Destination | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08061000 | Notify: Befresh LLC Russian Federation 140005 Moscow region Lyubertsy Komso molskaya str. 15A FL / r. 10/7 | Nasik | Novorossiysk | Russian Federation | 0 | 0.1 | KGS |
08061000 | Notify: Befresh LLC Russian Federation 140005 Moscow region Lyubertsy Komso molskaya str. 15A FL / r. 10/7 | Nasik | Novorossiysk | Russian Federation | 0 | 0.01 | KGS |
33069000 | HARMLESS MEDICINE BEFRESH MOUTH WASH MIN T 200 ML BATCH NO:BFR2004 MFG DT:DEC 20 20 & EXP DT:NOV 2023 4990 BOTTLES OF 2 | Bangalore ICD | Na | Singapore | 3940.84 | 4990 | NOS |
30042099 | BEFRESH MOUTH WASH (YELLOW) CHLORHEXIDIN E MOUTHWASH BP BATCH NO:2014926L001 | Mundra | Karachi | Afghanistan | 5130.84 | 40000 | NOS |
30042099 | BEFRESH MOUTH WASH (BLUISH) CHLORHEXIDIN E MOUTHWASH BP BATCH NO:2014925L001 | Mundra | Karachi | Afghanistan | 511.54 | 7976 | NOS |
30049011 | WELFEM BEFRESH WASH 100 ML | Raxaul | Birgunj | Nepal | 260.9 | 400 | NOS |
30049011 | ALOE VERA EXTRACT - 1.0% NEEM EXTRACT- 0.50% LACTIC ACID-2.50% BASE Q.S-100ML (WELFEM BEFRESH FOAM WASH)-BT.BA1901* | Dadri-STTPL CFS | Kampala | Uganda | 1518.9 | 1500 | NOS |
30049011 | ALOE VERA EXTRACT.-1.0% LACTIC ACID-1.0% BASE Q.S.-100ML(WELFEM BEFRESH WASH)-BT. FA1901 D/M. 01-19 D/E. 12-20 | Dadri-STTPL CFS | Kampala | Uganda | 1226.69 | 2120 | NOS |
33069000 | HARMLESS MEDICINE BEFRESH MOUTH WASH MIN T 200 ML BATCH NO:BFR1904 MFG DT:AUG 20 19 & EXP DT:JUL 2022 2492 BOTTLES OF 2 | Bangalore ICD | Na | Singapore | 1993.6 | 2492 | NOS |
33069000 | HARMLESS MEDICINE BEFRESH MOUTH WASH MIN T 200 ML BATCH NO:BFR1903 MFG DT:JUL 20 19 & EXP DT:JUN 2022 2495 BOTTLES OF 2 | Bangalore ICD | Na | Singapore | 1996 | 2495 | NOS |
Peru Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price CIF US$ | Value CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03-2020 | 8421392000 | FILTRO DE ETILENO, BEFRESH, FT-100|FILTRO DE CONTROL DE ETILENO EN FRUTAS|FILTRO DE ETILENO | ![]() | ![]() | 864 | UNT | 8.24 | 7115.14 | Spain | ![]() |
Argentina Import (6)
Importer (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Value FOB | Std. Unit Price | Value Currency | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2020 | 84158110911Y | BRAND: BEFRESH|BIDT/MTI/MOE/072 | ![]() | 48 | UNT | 44688 | 1004.49 | NA | China | ![]() |
03-03-2020 | 84158210911K | BRAND: BEFRESH|AA TCC 72ZHRA | ![]() | 55 | UNT | 36630 | 707.55 | NA | China | ![]() |
17-01-2020 | 84158190900W | BRAND: BEFRESH|AA BR 20T | ![]() | 5 | UNT | 22801 | 4752.9 | NA | China | ![]() |
17-01-2020 | 84158190900W | BRAND: BEFRESH|AA BR 25T | ![]() | 5 | UNT | 22801 | 4752.9 | NA | China | ![]() |
17-01-2020 | 84158190900W | BRAND: BEFRESH|AA BR 15T | ![]() | 5 | UNT | 22801 | 4752.9 | NA | China | ![]() |
13-01-2020 | 84158210911K | BRAND: BEFRESH|AA BPT 072 6TR | ![]() | 64 | UNT | 45824 | 747.62 | NA | China | ![]() |
Peru Import (2)
Importer (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price CIF US$ | Value CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2020 | 8421392000 | FILTRO DE ETILENO, BEFRESH, FT-100|FILTRO DE CONTROL DE ETILENO EN FRUTAS|FILTRO DE ETILENO | ![]() | 2592 | UNT | 8.16 | 21139.47 | Spain | ![]() |
02-03-2020 | 8421392000 | FILTRO DE ETILENO, BEFRESH, FT-100|FILTRO DE CONTROL DE ETILENO EN FRUTAS|FILTRO DE ETILENO | ![]() | 864 | UNT | 8.24 | 7115.14 | Spain | ![]() |