China Export (7)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2020 | 950014 | PRINTED CIRCUIT BOARD,LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE,CAPACITORS,MATEL FILTER CUP,PCB BARE BOARDS,LENS ASSEMBLY,PAIL COMPONENTS,BICYCLE PARTS,KIKO OIL BLOTTING PAPER INEMMACASE,BRUSH FACE 101 NEW,ATLANTIS JERSEY SHORT SLEEVE JACKEI COTTON 20.10,PAPER,CATALO | ![]() | ![]() | 904 | PKG | Hong Kong | ITSPE | ![]() |
23-04-2020 | 670302 | BRUSH EYELASH CURLER SPONGE TWEEZER MIRROR EXFOLIATING TOWEL BRUSH ROUND BALL BLOTTING PAPER FOLDING MIRROR BRUSH HOT PINK NAIL CLIPPERS PUMICE BRUSH SCISSOR | ![]() | ![]() | 428 | CTN | Ningbo | Melborne | ![]() |
17-05-2019 | 950014 | PRINTED CIRCUIT BOARD,LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE,CAPACITORS,MATEL FILTER CUP,PCB BARE BOARDS,LENS ASSEMBLY,PAIL COMPONENTS,BICYCLE PARTS,KIKO OIL BLOTTING PAPER INEMMACASE,BRUSH FACE 101 NEW,ATLANTIS JERSEY SHORT SLEEVE JACKEI COTTON 20.10,PAPER,CATALO | ![]() | ![]() | 904 | PKG | Hong Kong | ITSPE | ![]() |
20-04-2019 | 670302 | BRUSH EYELASH CURLER SPONGE TWEEZER MIRROR EXFOLIATING TOWEL BRUSH ROUND BALL BLOTTING PAPER FOLDING MIRROR BRUSH HOT PINK NAIL CLIPPERS PUMICE BRUSH SCISSOR | ![]() | ![]() | 398 | CTN | Ningbo | Melbourne | ![]() |
14-07-2018 | 670302 | BRUSH EYELASH CURLER SPONGE TWEEZER MIRROR EXFOLIATING TOWEL BRUSH ROUND BALL BLOTTING PAPER FOLDING MIRROR BRUSH HOT PINK NAIL CLIPPERS PUMICE BRUSH SCISSOR | ![]() | ![]() | 448 | CTN | Ningbo | Melbourne | ![]() |
26-06-2018 | 950014 | PRINTED CIRCUIT BOARD,LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE,CAPACITORS,MATEL FILTER CUP,PCB BARE BOARDS,LENS ASSEMBLY,PAIL COMPONENTS,BICYCLE PARTS,KIKO OIL BLOTTING PAPER INEMMACASE,BRUSH FACE 101 NEW,ATLANTIS JERSEY SHORT SLEEVE JACKEI COTTON 20.10,PAPER,CATALO | ![]() | ![]() | 904 | PKG | Hong Kong | La Spezia | ![]() |
31-05-2017 | 670302 | BRUSH EYELASH CURLER SPONGE TWEEZER MIRROR EXFOLIATING TOWEL BRUSH ROUND BALL BLOTTING PAPER FOLDING MIRROR BRUSH HOT PINK NAIL CLIPPERS PUMICE BRUSH SCISSOR | ![]() | ![]() | 448 | CTN | Ningbo | Melborne | ![]() |
Columbia Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2017 | 4823909000 | DIM 5/5 D.O. 5-475-17 (1710007)/ . (144 PCS) BLOTTING PAPER 144/6 NOMBRE DEL PRODUCTO.PAPE | ![]() | ![]() | ![]() | 14.58 | KGS | 378.01 | 25.93 | China | ![]() |
Ecuador Import (23)
Importer (6)
Exporter (8)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-2020 | 4818200000 | PAPEL DE LIMPIEZA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 36 | KGS | 190.64 | 5.3 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
08-06-2020 | 4823200000 | PAPEL FILTRO BLOTTING PAPERS, 2.5 MM THICK | ![]() | ![]() | 1 | KGS | 155.77 | 155.77 | China | Washington Dulles | ![]() |
07-02-2020 | 4823200000 | PAPEL FILTRO WESTERN BLOTTING FILT PAPER, 8 X 10.5CM | ![]() | ![]() | 100 | KGS | 53.32 | 0.53 | United States | Washington Dulles | ![]() |
19-12-2019 | 4818200000 | PAPEL DE LIMPIEZA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 22 | KGS | 92.23 | 4.19 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
28-11-2019 | 4818200000 | PAPELBAMBOO CHARCOAL MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 13 | KGS | 159.52 | 12.27 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
01-10-2019 | 4818200000 | PAPEL DE LIMPIEZA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 0 | KGS | 5.84 | 0 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
26-09-2019 | 4818200000 | PAPEL DE LIMPIEZA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 4 | KGS | 17.89 | 4.47 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
14-08-2019 | 4818200000 | PAPEL DE LIMPIEZA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 5 | KGS | 59.75 | 11.95 | China | NA | ![]() |
13-07-2019 | 4818200000 | ROSE OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 16 | KGS | 59.7 | 3.73 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
13-07-2019 | 4818200000 | BAMBOO CHARCOAL OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 14 | KGS | 53.74 | 3.84 | China | Ningbo Lishe | ![]() |
Pakistan Import (15)
Importer (7)
Exporter (11)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2020 | STC BLOT PAPER SHIELDTOX N TABLET MORTEIN MATS(COMMON) | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
17-03-2020 | 1.BLOT PAPER SHIELDTOX N 2.TABLET MORTEIN MATS (COMMON) H.S.CODE NO.48 23.7000 NET WEIGHT:4675KGS LETTER OF CREDIT NUMBER:415010530285-G ISSUANCE:191206 **F: (9221) 35827714 NTN# | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
09-01-2020 | LCL/LCL 7 PALLETS STC BLOT PAPER SHIELDTOX N | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
20-07-2019 | SEED PROCESSING KIT CONTAINS HERBARIUM PRESS, BLOTTING PAPER, RUBBER M | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
15-05-2019 | 1.BLOT PAPER SHIELDTOX N 400 CARTONS (8,000,000 PCS) 2.TABLET MORTEIN MATS(COMMON) 200 CARTONS (4,000,000 PCS) (CY/CY) | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
11-01-2019 | STC:BLOT PAPER SHIELDTOX N200 CARTONS(4,000,000PCS)FOGO, ES,BLOT PAPERMAT F270CARTONS (5,400,000 PCS)H.S CODE NO.4823.7000INCOTERM: 2010LETTER OF CREDITNUMBER:415010479750 | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
27-11-2018 | BLOT PAPER MAT MORTN RED 25 CARTONS (500,000 PCS)FOGO, ES, BLOT PAPER MAT F 480 CARTONS(9,600,000 PCS) | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
07-11-2018 | 5 PALLETS STC: 5PALLETS = 200CARTONS CONTAINING STC: BLOT PAPER SHIELDTOX N QTY: 4,000,000 PCS MAT TABLETS | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
27-04-2018 | 200 CARTONS STC: 200CARTONS = 5PALLETS CONTAINING STC: PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL 4,000,000 PCS OF BLOT PAPER SHIELDTOX N | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
24-03-2018 | STC BLOT PAPER SHIELDTOX N QTY 8,000,000PCS MAT TABLETS H.S.CODE NO.4823.7000 INCOTERM:2010 AS PER B/L | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
SaudiArabia Import (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2017 | 48030100 | PE FILM, HOT MELT, PE PERFORATE FILM, NONWOVEN BLOTTING PAPER, POLY BAG, SPANDEX | ![]() | ![]() | Shihu | Port Sudan | ![]() |
26-10-2017 | 48030100 | PE FILM, HOT MELT, PE PERFORATE FILM, NONWOVEN BLOTTING PAPER, POLY BAG, SPANDEX | ![]() | ![]() | Shihu | Port Sudan | ![]() |
SaudiArabia Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2018 | 480301 | PE FILM, HOT MELT, PE PERFORATE FILM, NONWOVEN BLOTTING PAPER, POLY BAG, SPANDEX | ![]() | ![]() | Shekou | Sudan | ![]() |
26-10-2018 | 480301 | PE FILM, HOT MELT, PE PERFORATE FILM, NONWOVEN BLOTTING PAPER, POLY BAG, SPANDEX | ![]() | ![]() | Shekou | Sudan | ![]() |
Ukraine Import (6)
Importer (3)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | HS Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Std. Quantity | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity | Unit | Unit Price US$ | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2017 | 3307900000 | "1.Косметичні серветки ароматизовані:Shiseido Pureness paper oil-control blotting 100 pcs ( ShiseidoПьюренесс серветки д/обличчяматуючі)арт-J16712/SH-540шт.;Торговельна марка ShiseidoВиробник Shiseido" | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories, Shaving cream | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 3201.31 | JP | NA | NA | 0 | NA | 85 | 49.89 |
22-12-2017 | 3307900000 | "1.Косметичні серветки ароматизовані:Shiseido Pureness cleansing sheets refreshing oil-free 30 pcs (Shiseido Пьюренесс серветки д/обл.очищ.зматуюч.еф.освіж.)арт-A16703/SH-3шт.;Shiseido Pureness paper oil-control blotting 100 pcs ( ShiseidoПьюренесс серветки д/обличчя матуючі)арт-J16712/SH-3шт.;Торговельна марка ShiseidoВиробник Shiseido Groupe IMEA" | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories, Shaving cream | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 14.23 | JP | NA | NA | 0 | NA | 11 | 1.3 |
15-12-2017 | 3304990000 | 1. Косметичні препарати та препарати для догляду за шкірою, не в аерозольнійупаковці. Urban Express Mousse 150ml 36шт. Equalizing Foam Peel 30ml 72шт. H20Emergency Mask 27шт. Ultra Hydrating Fluid 50ml 72шт. So Much To Dew Day Cream50ml 108шт. So Much To Dew Midnight Mask 50ml 36шт. Daily Dose Foaming Cleanser125ml 72шт. Barely There Moisture Fluid 50ml 36шт. Poreless Magic Peel 50ml36шт. Prodigal Pen 6ml 24шт. Blotting paper roll 22.8inches 25шт. NocturnalRescue Mask 50ml 36шт. Crazy Cream Nude 30ml 252шт. Golden Glow 30ml 36шт.Glamour Shot Eyes 10ml 36шт. The Impossible C-Rum 30ml 72шт. Lavish Dream Cream50ml 36шт. Eye Rule 10ml 36шт. First Hand Cream 50ml 36шт. White Velvet Mousse150ml 36шт. Street a Peel 30ml 36шт. lnstant Bright Rich Cream 30ml 72шт.Equalizing Foam Peel Test. 5шт. 30ml So Much To Dew Day Cream 3шт. 50ml So MuchTo Dew Midnight Mask 3шт. 50ml Poreless Magic Peel Tester 50ml 3шт Crazy CreamNude Tester 30ml 20шт. Tester Golden Glow 30ml 3шт. lnstant Bright Rich Cream2 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), i, Lip make-up preparations | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 13296.33 | EU | NA | NA | 0 | NA | 72 | 201 |
25-10-2017 | 3304990000 | "1.Косметичні препарати та препарати для догляду за шкірою, не в аерозольнійупаковці. RETAIL PRODUCTS Brume Hydratation Intense/Skin Quenching Mist 200ml24шт. French Rose Mist 75ml 12шт. French Rose Mist 75ml 36шт. Mousse UrbaineExpress / Urban Express Mousse 150ml 48шт. Peeling Equilibre Moussant /Equalizing Foam Peel 50ml 96шт. Masque ""EAU"" Secours / H20 Emergency Mask 48шт.Masque ""EAU"" Secours monodose / H20 Emer gency Mask 48шт. monodose Fluide UltraHydratant 50 ml / Ultra Hydrating Fluid 50ml 12шт. Creme Source de Jour / SoMuch To Dew Day Cream 50ml 12шт. Masque Source de Nuit / So Much To Dew MidnightMask 50ml 24шт. Mousse Fraicheur Vitale / Daily Dose Foaming Cleanser 125ml12шт. Stylo Absolu Purete / Prodigal Pen 6ml 12шт. Rouleau touche Matifiante 5m/ Blotting paper roll 22.8inches 24шт. Crazy Cream Nude / Crazy Cream Nude 30ml60шт. Glamour Shot Eyes/Glamour Shot Eyes 10ml 12шт. Creme Beaute du Temps /Lavish Dream Cream 50ml 24шт. Merveill'Yeux Roll-on/Eye Rule 10ml 72шт CremePr" | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), i, Lip make-up preparations | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 6823.65 | FR | NA | NA | 0 | NA | 73 | 119 |
04-05-2017 | 3304910000 | 1.Косметичні препарати, засоби для макіяжу, пудри в не аерозольній упаковці- Rouleau touche Matifiante 5m / Blotting paper roll 22.8inches -48шт.Торговельна марка : SamparParisКраїна виробництва : FRВиробник : Parlabo SAS | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), i, Lip make-up preparations | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 132.22 | FR | NA | NA | 0 | NA | 281 | 0.48 |
05-04-2017 | 4823200000 | 1.Папір фільтрувальний прямокутної форми. Фільтрувальна бумага Western Blotting Filter Paper, нарізана листами 8 x 13.5см, 100листків/уп арт.84784- 1уп, для фільтрування та зберігання нуклеїнових кіслот. Не медичного призначення Використовується в лабораторіях при дослідженнях. Торговельна марка Thermo Scientific. | Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other, Filter paper and paperboard | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 17.04 | US | NA | NA | 0 | NA | 17 | 2 |
Ukraine Export (10)
Importer (1)
Exporter (1)
Authorization Date | Nomenclature Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Destination | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2017 | 4818201000 | "1.Косметичні серветки: Carl Zeiss Wet Cleaning Cloth ORG/MAIN арт.1277681-1шт.;Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-5шт.; Shiseido PurenessOil-Control Blotting Paper арт.667485-6шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-4шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-90шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-88шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 1419.41 | NA | NA | NA | NA | 0 |
10-11-2017 | 4818201000 | "1.Серветки косметичні: Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-2шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-1шт.;L'Occitane en Provence Verbena Harvest Refreshing Towelettes арт.894550-6шт.;L'Occitane en Provence Verbena Harvest Refreshing Towelettes арт.894550-2шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 121.78 | NA | NA | NA | NA | 0 |
10-11-2017 | 4818201000 | "1.Косметичні серветки: L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-2шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-12шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-6шт.;Carl Zeiss Wet Cleaning Cloth ORG/MAIN арт.1277681-1шт.; Shiseido PurenessOil-Control Blotting Paper арт.667485-1шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-15шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-90шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-17шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 1330.8 | NA | NA | NA | NA | 0 |
18-10-2017 | 4818201000 | "1.Косметичні серветки: L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-28шт.; L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-90шт.; L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-34шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-6шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-18шт.;Carl Zeiss Wet Cleaning Cloth ORG/MAIN арт.1277681-2шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 1661.24 | NA | NA | NA | NA | 0 |
15-09-2017 | 4818201000 | "1.Серветки косметичні: L'Oreal Paris Cleansing Sublime Douceur NourishingCleansing Wipes Dry & Sensitive Skin арт.1028109-1шт.; Shiseido PurenessOil-Control Blotting Paper арт.667485-1шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-6шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 72.09 | NA | NA | NA | NA | 0 |
11-08-2017 | 4818201000 | "1.Косметичні серветки: L'Oreal Paris Cleansing Sublime Douceur NourishingCleansing Wipes Dry & Sensitive Skin арт.1028109-1шт.; L'Oreal CleansingWipes/Face and Eye Make-up Remover арт.669970-14шт.; L'Occitane en ProvenceVerbena Harvest Refreshing Towelettes арт.894550-53шт.; L'Occitane en ProvenceVerbena Harvest Refreshing Towelettes арт.894550-103шт.; Shiseido PurenessOil-Control Blotting Paper арт.667485-18шт.; Shiseido Pureness Oil-ControlBlotting Paper арт.667485-9шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-5шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 1938.36 | NA | NA | NA | NA | 0 |
09-08-2017 | 4818201000 | "1.Серветки косметичні: L'Oreal Paris Cleansing Sublime Douceur NourishingCleansing Wipes Dry & Sensitive Skin арт.1028109-1шт.; Shiseido PurenessOil-Control Blotting Paper арт.667485-4шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-9шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-1шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 162.37 | NA | NA | NA | NA | 0 |
14-07-2017 | 4818201000 | "1.Серветки косметичні: Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-1шт.; L'Oreal Cleansing Wipes/Face and Eye Make-up Removerарт.669970-2шт.; L'Oreal Paris Cleansing Sublime Douceur Nourishing CleansingWipes Dry & Sensitive Skin арт.1028109-1шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-2шт.; L'Occitane en Provence VerbenaHarvest Refreshing Towelettes арт.894550-3шт.; Shiseido Pureness Oil-ControlBlotting Paper арт.667485-1шт.; L'Occitane en Provence Verbena HarvestRefreshing Towelettes арт.894550-3шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 119.38 | NA | NA | NA | NA | 0 |
13-07-2017 | 4818201000 | "1.Косметичні серветки: L'Oreal Cleansing Wipes/Face and Eye Make-up Removerарт.669970-25шт.; L'Oreal Paris Cleansing Sublime Douceur Nourishing CleansingWipes Dry & Sensitive Skin арт.1028109-28шт.; L'Oreal Cleansing Wipes/Face andEye Make-up Remover арт.669970-21шт.; Shiseido Pureness Oil-Control BlottingPaper арт.667485-5шт.; L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-41шт.; L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-21шт.; L'Oreal Cleansing Wipes/Face and Eye Make-upRemover арт.669970-9шт.; L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-150шт.; L'Oreal Cleansing Wipes/Face and Eye Make-upRemover арт.669970-1шт.; L'Occitane en Provence Verbena Harvest RefreshingTowelettes арт.894550-7шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-6шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-3шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 2065.01 | NA | NA | NA | NA | 0 |
16-06-2017 | 4818201000 | "1.Серветки косметичні: Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paperарт.667485-1шт.; Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-3шт.;Shiseido Pureness Oil-Control Blotting Paper арт.667485-2шт.; L'Oreal CleansingWipes/Face and Eye Make-up Remover арт.669970-3шт.; L'Oreal Cleansing Wipes/Faceand Eye Make-up Remover арт.669970-1шт.; L'Oreal Paris Cleansing Sublime DouceurNourishing Cleansing Wipes Dry & Sensitive Skin арт.1028109-3шт.; L'Occitane enProvence Verbena Harvest Refreshing Towelettes арт.894550-5шт.; L'Occitane enProvence Verbena Harvest Refreshing Towelettes арт.894550-4шт." | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | UNT | 0 | 239.86 | NA | NA | NA | NA | 0 |
USA Import (180)
Importer (67)
Exporter (70)
Arrival Date | HS Code | Product Description | Consignee | Notify Party Name | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Value CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2020 | 680293 | GREEN TEA OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 1275 | 0 | China | XIAMEN | Los Angeles |
16-11-2020 | 000000 | ROSE OIL BLOTTING PAPER DRY SHAMPOO THI SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKAGING MATERIA LS SCAC CODE:RSLC AMS HB/L NO:SNAF2011051A/B | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 303 | 0 | China | YANTIAN (GD) | Los Angeles |
16-11-2020 | 000000 | ROSE OIL BLOTTING PAPER DRY SHAMPOO THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKAGING MATERIALS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 19 | 0 | China | YANTIAN, GUANGDON | Los Angeles |
14-11-2020 | 481820 | OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 95 | 0 | Republic Of Korea | BUSAN | Long Beach |
14-11-2020 | 000000 | OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 10 | 0 | Republic Of Korea | BUSAN KOREA | Long Beach |
13-10-2020 | 000000 | OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 826 | 0 | China | YANTIAN | New York |
13-10-2020 | 000000 | OIL BLOTTING PAPER HS CODE:482390 THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS . | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 8 | 0 | China | SHENZHEN | New York |
09-10-2020 | 000000 | OIL BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 200 | 0 | Republic Of Korea | BUSAN KOREA | Los Angeles |
01-10-2020 | 000000 | BUZZER VAVLE T/R DTED FABRIC OIL BLOTTING PAPER CHEST STRAP CYLINDER TGCP APPL ICATOR BRUSH | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3680 | 0 | China | NINGBO | Long Beach |
01-10-2020 | 000000 | OIL BLOTTING PAPER ASSORTMENT PO#4500458153 THIS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN WOOD PACKING MATERIAL C&E NO. 1644601 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 2915 | 0 | China | NINGBO | Long Beach |
Guatemala Import (64)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Std. Unit | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE MIRROR CASE OIL BLOTTING PAPER- GREEN TEA (80 PCS) | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 15.61 |
01-08-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER CARA MIRROR CASE OIL BLOTTING PAPER- BAMBOO CHARCOAL (80 PCS) | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 15.61 |
01-08-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE MIRROR CASE OIL BLOTTING PAPER-ROSE (80 PCS) | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 15.61 |
01-08-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE BAMBOO CHARCOAL MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 384 | EA | EA | 36.49 |
01-08-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE GREEN TEA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 216 | EA | EA | 20.08 |
01-08-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER CARA MIRROR CASE OIL BLOTTING PAPER- LAVENDER (80 PCS) | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 15.61 |
01-07-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE MIRROR CASE OIL BLOTTING PAPER- GREEN TEA (80 PCS) | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 19.63 |
01-07-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER CARA MIRROR CASE OIL BLOTTING PAPER- LAVENDER (80 PCS) | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 19.63 |
01-07-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE GREEN TEA MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 216 | EA | EA | 25.24 |
01-07-2019 | 4818909000 | CLEAN PAPER FACE BAMBOO CHARCOAL MAKEUP BLOTTING PAPER | ![]() | ![]() | 168 | EA | EA | 19.63 |
India Import (963)
Importer (60)
Exporter (156)
Hs Code | Product Description | Port of Destination | Country of Origin | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
84219900 | 0088600 WESTERN BLOTTING FILTER PAPER 8 CM X 10.5 CM SHEET 100/SHEETS/BOX | Bangalore Air | United States of America | 53.8 | 1 | NOS |
48239090 | LC2010 SHEETS BLOTTING PAPER 2.5MM 7.5X8.4CM(OTHER) | Bangalore Air | United States of America | 44.52 | 1 | NOS |
84799090 | BLOTTING PAPER 100PZ ((USE FOR INDUSTRIAL PURPOSE) | JNPT | Italy | 4.6 | 1 | NOS |
48054000 | BLOT PAPER,7X8.4CM,ETHK,60PK -1703966 (1 PCS) | Madras Air | United States of America | 7.82 | 0.26 | KGS |
48232000 | (IBFP0785C) IMMOBILON BLOTTING FILTER PAPER 7X8.4C | Bombay Air | France | 160.84 | 3 | NOS |
48239090 | LC2010 SHEETS BLOTTING PAPER 2.5MM 7.5X8.4CM(OTHER) | Bangalore Air | United States of America | 44.52 | 1 | NOS |
84219900 | 0088600 WESTERN BLOTTING FILTER PAPER 8 CM X 10.5 CM SHEET 100/SHEETS/BOX | Bangalore Air | United States of America | 53.8 | 1 | NOS |
38220090 | DNA PLASMIDS BLOTTED ON FILTER PAPER (0.015ML EACH R & d USE ONLY) | Bombay Air | United States of America | 25.28 | 1 | NOS |
