Bangladesh Import (20)
Importer (13)
Exporter (14)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2019 | 990003 | RUFFLE BLOUSE | ![]() | ![]() | 3 | CT | Chittagong | Los Angeles | ![]() |
06-07-2019 | 540009 | SHIRT,UNDERLAP,BLOUSE | ![]() | ![]() | 3094 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
05-07-2019 | 540009 | PANTS,PULLOVER,T-SHIRT, NIGHT DRESS,BLOUSE | ![]() | ![]() | 14029 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
05-07-2019 | 540009 | WOVEN LADIES BLOUSES | ![]() | ![]() | 842 | CT | Chittagong | New York | ![]() |
05-07-2019 | 540009 | LADIES BLOUSE | ![]() | ![]() | 4243 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
05-07-2019 | 540009 | T-SHIRT,PULLOVER, CARDIGAN,JACKET,BLOUSE,TOWELS,PANTS | ![]() | ![]() | 3620 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
05-07-2019 | 540009 | WOMEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 3701 | CT | Chittagong | New York | ![]() |
05-07-2019 | 610900 | LADIES WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 11152 | PS | Chittagong | Hamburg | ![]() |
03-07-2019 | 540009 | T-SHIRT,KNITTED KIDS BOYS PYJAMA SET,KDIS BOYS JOGGING PANT,LW-L SLEEVE BLOUSE | ![]() | ![]() | 2193 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
30-06-2019 | 540009 | MEN'S L/S SHIRT,LADIES BLOUSE,PANT,CARDIGAN,LADIES JEANS | ![]() | ![]() | 882 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
Bangladesh Export (1351)
Importer (56)
Exporter (53)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-11-2020 | 540009 | WOMEN KNITTED T-SHIRT,PYJAMA SET,BLOUSE | ![]() | ![]() | 792 | CT | Chittagong | Hong Kong | ![]() |
26-11-2020 | 540009 | WOMEN KNITTED T-SHIRT,PYJAMA SET,BLOUSE | ![]() | ![]() | 792 | CT | Chittagong | Hong Kong | ![]() |
23-11-2020 | 540009 | BLOUSE | ![]() | ![]() | 400 | CT | Chittagong | New York | ![]() |
23-11-2020 | 540009 | BLOUSE | ![]() | ![]() | 400 | CT | Chittagong | New York | ![]() |
23-11-2020 | 540009 | MENS SHIRTS,LADIES BLOUSE,PANTS,SHORT | ![]() | ![]() | 3277 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
23-11-2020 | 540009 | JANNS BLOUSE,DEMIM BLOUSE,DENIM TUNIC,T-SHIRT,LADIES PYJAMA SET,DRESS,CARDIGAN, | ![]() | ![]() | 5102 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
23-11-2020 | 540009 | JANNS BLOUSE,DEMIM BLOUSE,DENIM TUNIC,T-SHIRT,LADIES PYJAMA SET,DRESS,CARDIGAN, | ![]() | ![]() | 5102 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
23-11-2020 | 540009 | MENS SHIRTS,LADIES BLOUSE,PANTS,SHORT | ![]() | ![]() | 3277 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
20-11-2020 | 540009 | LADIES CARDIGAN,BLOUSE,KNIT TOP,SKIRT | ![]() | ![]() | 4019 | CT | Chittagong | Hamburg | ![]() |
20-11-2020 | 000026 | LADIES SHORTS/BLOUSES | ![]() | ![]() | 271 | CT | Chittagong | New York | ![]() |
Belgium T3 Import (9)
Importer (4)
Exporter (4)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-11-2020 | 410002 | BLOUSE | ![]() | ![]() | 268 | CTN | Vung Tau | Antwerpen | ![]() |
08-05-2020 | 540009 | LADIES 100%VISCOSE WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 161 | CTN | Shanghai | Antwerpen | ![]() |
22-12-2019 | 540009 | LADIES BLOUSE | ![]() | ![]() | 243 | PKG | Shanghai | Antwerpen | ![]() |
05-11-2019 | 410002 | BLOUSE | ![]() | ![]() | 268 | CTN | Vung Tau | Antwerpen | ![]() |
29-04-2019 | 540009 | LADIES 100%VISCOSE WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 191 | UNT | Shanghai | Antwerpen | ![]() |
12-08-2018 | 540009 | LADIES 100%VISCOSE WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 191 | UNT | Shanghai | Antwerpen | ![]() |
25-02-2018 | 410002 | BLOUSE | ![]() | ![]() | 368 | UNT | Vung Tau | Antwerpen | ![]() |
24-12-2017 | 540009 | LADIES' BLOUSE 100% VISCOSE | ![]() | ![]() | 739 | UNT | Vung Tau | Felixstowe | ![]() |
24-12-2017 | 540009 | LADIES' BLOUSE 100% VISCOSE | ![]() | ![]() | 739 | UNT | Vung Tau | Felixstowe | ![]() |
Belgium T3 Export (5)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2019 | 540009 | LADIES' BLOUSE 100% VISCOSE | ![]() | ![]() | 739 | UNT | Vung Tau | Felixstowe | ![]() |
15-01-2019 | 540009 | LADIES' BLOUSE 100% VISCOSE | ![]() | ![]() | 739 | UNT | Vung Tau | Felixstowe | ![]() |
15-01-2019 | 540009 | LADIES' BLOUSE 100% VISCOSE | ![]() | ![]() | 739 | UNT | Vung Tau | Felixstowe | ![]() |
15-01-2019 | 540009 | LADIES' BLOUSE 100% VISCOSE | ![]() | ![]() | 739 | UNT | Vung Tau | Felixstowe | ![]() |
25-02-2017 | 410002 | BLOUSE | ![]() | ![]() | 268 | UNT | Vung Tau | Antwerpen | ![]() |
China Import (949)
Importer (106)
Exporter (128)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2020 | 540009 | WOMENS WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 10 | CTN | Haiphong | USLAX | ![]() |
30-11-2020 | 540009 | WOMENS WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 4657.49 | KGS | Haiphong | USLAX | ![]() |
30-11-2020 | 540009 | BLOUSE; JACKET; TROUSERS | ![]() | ![]() | 912 | BDL | Haiphong | Felixstowe | ![]() |
28-11-2020 | 540009 | WOMEN KNITTED T-SHIRT,PYJAMA SET,BLOUSE | ![]() | ![]() | 752 | CTN | Chittagong | Hong Kong | ![]() |
27-11-2020 | 610025 | SHIRT/BLOUSE/SHIRT BIB, DRESS, TOP, JACKET/COAT/BLAZER, SKIRT, JUMPSUIT | ![]() | ![]() | 632 | CTN | Huangpu | Felixstowe | ![]() |
25-11-2020 | 950007 | FOAM PADS,ISOTROPIC FLEXIBLE,BLOUSE/JACKET/SWEATER,MOBILE PHONE ACCESSORIES,OPTICAL FRAME/SUNGLASSES/T-SHIRT/HAND BAG FABRIC/ CABINET DRAWERS/LED SINE/CLEAN CLOTH/JEANS/SHIRTS/HOME SLIPPERS FROM FABRIC/SNICKERS SHOOSE/SUNGLASSES BOX/TRAY FOR LENS/CLIP ON | ![]() | ![]() | 123 | PKG | Huangpu | Ashdod | ![]() |
22-11-2020 | 540009 | WEARING APPAREL LADIES WOVEN BLOUSES MENS WOVEN PANTS,SHIRTS | ![]() | ![]() | 1438 | CTN | Haiphong | USLAX | ![]() |
21-11-2020 | 540009 | MENS SHIRTS,LADIES BLOUSES | ![]() | ![]() | 1424 | CTN | Haiphong | Rotterdam | ![]() |
19-11-2020 | 000026 | LADIES' BLOUSE, LADIES' SHRUG | ![]() | ![]() | 1903 | CTN | Haiphong | USLAX | ![]() |
19-11-2020 | 000026 | LADIES' BLOUSE | ![]() | ![]() | 1250 | CTN | Haiphong | USLAX | ![]() |
China Export (5259)
Importer (423)
Exporter (464)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2020 | 000026 | LADIES'100%POLYESTER WOVEN BLOUSE,LADIES'100%POLYESTER WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 4325 | PKG | Yantian | USLAX | ![]() |
30-11-2020 | 540009 | TROUSERS,T-SHIRT,HAT,BLOUSE,BLOUSE,SCARF | ![]() | ![]() | 2667 | CTN | Shanghai | Goteborg | ![]() |
30-11-2020 | 540009 | WOMENS BLOUSE | ![]() | ![]() | 1685 | CTN | Shanghai | Hamburg | ![]() |
29-11-2020 | 990007 | LADIES'100% LINEN WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 1800 | CTN | Shanghai | USSEA | ![]() |
29-11-2020 | 701306 | TOY,SHIRT,SKIRT,PANTS,DRESS,ROBE,SWEATER,SAMPLE,BLOUSE,T-SHIRT | ![]() | ![]() | 504 | CTN | Yantian | Ashdod | ![]() |
29-11-2020 | 540009 | GARMENT(SHIRTS,CARDIGAN,VESTS,SWEATER,PULLOVER,PANTS,DRESS,SHORTS,NIGHTDRESS AND PAJAMAS,BLOUSE) | ![]() | ![]() | 1600 | CTN | Hong Kong | ITSPE | ![]() |
29-11-2020 | 540009 | MENS BOXER,MENS SHIRT,NECKLACE,MENS SHIRT,MENS LONG PANT,WOMENS T SHIRT,MENS SHOES,LADIES DRESSES,MEN FLIP FLOP,LADIES TROUSERSZ,WOMEN BAGS,MENS BELT,LADIES DENIM TROUSERS, MEN SNEAKER,LADIES BLOUSE,LEATHER HAND BAG,LADIES SCARF,MENS PANTS,LADIES PULLOVER | ![]() | ![]() | 325 | CTN | Hong Kong | Al 'Aqabah | ![]() |
29-11-2020 | 000017 | LADIES'100%COTTON WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 618 | CTN | Shanghai | CAPRR | ![]() |
29-11-2020 | 990007 | LADIES'100% LINEN WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 1560 | CTN | Shanghai | USSEA | ![]() |
29-11-2020 | 990007 | LADIES'100% LINEN WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 800 | CTN | Shanghai | USSEA | ![]() |
Columbia Import (2)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2019 | 6206900000 | DO 2-0397-19 DECLARACION(1-4) MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: BLUSAS (BLOUSES), COMPOSICION POR | ![]() | ![]() | ![]() | 200 | UNT | 2425.6 | 12.13 | India | ![]() |
30-06-2019 | 6206300000 | DO BV-23104-19. PRODUCTO: BLUSA MANGA LARGA (BLOUSE). COMPOSICION PORCENTUAL: 55% ALGODON | ![]() | ![]() | ![]() | 1130 | UNT | 3953.73 | 3.5 | Turkey | ![]() |
Ecuador Import (2229)
Importer (35)
Exporter (61)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2020 | 6109909000 | BLOUSE CLOSED NECKLINE FEM KNIT | ![]() | ![]() | 15 | UNT | 111.11 | 7.41 | Bangladesh | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6109909000 | BLOUSE CLOSED NECKLINE FEM KNIT | ![]() | ![]() | 15 | UNT | 111.11 | 7.41 | Bangladesh | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6109909000 | BLOUSE CLOSED NECKLINE FEM KNIT | ![]() | ![]() | 15 | UNT | 111.11 | 7.41 | Bangladesh | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6109909000 | BLOUSE CLOSED NECKLINE FEM KNIT | ![]() | ![]() | 15 | UNT | 111.11 | 7.41 | Bangladesh | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6206400000 | BLOUSE OPEN NECKLINE FEM WOV | ![]() | ![]() | 24 | UNT | 184.83 | 7.7 | China | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6206400000 | BLOUSE OPEN NECKLINE FEM WOV | ![]() | ![]() | 24 | UNT | 184.83 | 7.7 | China | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6206400000 | BLOUSE OPEN NECKLINE FEM WOV | ![]() | ![]() | 24 | UNT | 184.83 | 7.7 | China | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6206400000 | BLOUSE OPEN NECKLINE FEM WOV | ![]() | ![]() | 24 | UNT | 184.83 | 7.7 | China | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6109100000 | BLOUSE CLOSED NECKLINE FEM KNIT | ![]() | ![]() | 24 | UNT | 96.68 | 4.03 | Bangladesh | Manzanillo | ![]() |
19-11-2020 | 6109100000 | BLOUSE CLOSED NECKLINE FEM KNIT | ![]() | ![]() | 24 | UNT | 96.68 | 4.03 | Bangladesh | Manzanillo | ![]() |
Ecuador Export (2993)
Importer (1060)
Exporter (48)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value FOB US$ | Std. Unit Price FOB US$ | Port of Origin | Country of Destination | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2020 | 9807209090 | BLOUSES - CLOTHES - HAT - MASK - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 7.54 | 7.54 | NA | United States | ![]() |
30-11-2020 | 9807209090 | BLOUSES - PANTS - SWEATERS - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 3.54 | 3.54 | NA | United States | ![]() |
30-11-2020 | 9807209090 | CLOTHES BLOUSES | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 48.2 | 48.2 | NA | United States | ![]() |
30-11-2020 | 9807209090 | BLOUSES - T SHIRT - JEWELS OF FANTASY - DEODORANT IN ROLLON WITHOUT ALCHOOL - CREAMS - MAGAZINE - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 3.92 | 3.92 | NA | United States | ![]() |
26-11-2020 | 9807209090 | BLOUSES - BODY CREAM - VITAMINS - DEODORANT IN ROLLON WITHOUT ALCHOOL - QUILT - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 4.8 | 4.8 | Aachen Merzbruck | United States | ![]() |
25-11-2020 | 9807209090 | SOAP - VITAMINS - SOCKS - INTIMATES CLOTHES - BLOUSES - SYRUP - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 3.44 | 3.44 | Aachen Merzbruck | United States | ![]() |
25-11-2020 | 9807209090 | BLOUSES - ECUADORIAN CLOTHES - CLOTHES - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 4.26 | 4.26 | Aachen Merzbruck | United States | ![]() |
25-11-2020 | 9807209090 | SKIRT - BLOUSES - HAND MADE JEWELS - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 3.18 | 3.18 | Aachen Merzbruck | United States | ![]() |
25-11-2020 | 9807209090 | 1 SWEET KIT, 3 BOOKS, 1 MEDICINE KIT, 3 DRESSES, 1 BLOUSE, 3 FASTENERS, 5 INTERIORS. | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 2 | 2 | Aachen Merzbruck | United States | ![]() |
24-11-2020 | 9807209090 | LIQOUR - BLOUSES - | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 3.36 | 3.36 | Aachen Merzbruck | United States | ![]() |
Egypt Import (105)
Importer (5)
Exporter (6)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS,BLOUSES,BRASSIERES,CAMISOLES,DRESSES,DUNGAREE,GIRLSENSEMBLES,JACKET,JEANS,JUMPSUIT,LEGGINGS,NIGHT DRESS,PYJAMAS,SHIRT,SHORT,SWEATER,TSHIRT,TROUSERS,TUNIC,, | ![]() | ![]() | 722 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
12-11-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS,BLOUSES,BOYS ENSEMBLES,BRASSIERES,BRIEFS,DRESSES,GIRLSENSEMBLES,JACKET,JUMPSUIT,LEGGINGS,NIGHT DRESS,SHIRT,SHORT,SWEATER,T SHIRT,TROUSERS,TUNIC,, | ![]() | ![]() | 697 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
28-08-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS, BABIES GARMENTS, BLOUSES | ![]() | ![]() | 1596 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
28-08-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS,BLOUSES | ![]() | ![]() | 1387 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
30-07-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS, BLOUSES, BOYS ENSEMBLES | ![]() | ![]() | 1425 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
25-07-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS, BACK PACKS, BELT, BLOUSES | ![]() | ![]() | 742 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
01-07-2020 | 540009 | OTHER CAST ARTICLES MADE OF IRON,DURCO MICROFINISH MARK,SPARES FOR DURCO,POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),GARMENT ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 393 | BG | Nhava Sheva | Port Said | ![]() |
30-06-2020 | 540009 | OTHER CAST ARTICLES MADE OF IRON,DURCO MICROFINISH MARK,SPARES FOR DURCO,POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),GARMENT ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 393 | BG | Nhava Sheva | Port Said | ![]() |
30-06-2020 | 540009 | OTHER CAST ARTICLES MADE OF IRON,DURCO MICROFINISH MARK,SPARES FOR DURCO,POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),GARMENT ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 393 | BG | Nhava Sheva | Port Said | ![]() |
17-06-2020 | 989201 | BABIES GARMENTS,BLOUSES,BOYS ENSEMBLES | ![]() | ![]() | 584 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
Egypt Export (21)
Importer (6)
Exporter (5)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2019 | 989201 | BABIES GARMENTS, BACK PACKS, BELT, BLOUSES | ![]() | ![]() | 743 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
22-06-2019 | 989201 | BABIES GARMENTS, BLOUSES, BOYS ENSEMBLES | ![]() | ![]() | 1435 | PK | Jebel Ali | Ain Sokhna | ![]() |
01-06-2019 | 540009 | OTHER CAST ARTICLES MADE OF IRON,DURCO MICROFINISH MARK,SPARES FOR DURCO,POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),GARMENT ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 393 | BG | Hyderabad | Port Said | ![]() |
01-06-2019 | 540009 | OTHER CAST ARTICLES MADE OF IRON,DURCO MICROFINISH MARK,SPARES FOR DURCO,POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),GARMENT ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 393 | BG | Hyderabad | Port Said | ![]() |
01-06-2019 | 540009 | OTHER CAST ARTICLES MADE OF IRON,DURCO MICROFINISH MARK,SPARES FOR DURCO,POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),POLYESTER BLOUSE (SAREE BLOUSE),GARMENT ACCESSORIES | ![]() | ![]() | 393 | BG | Hyderabad | Port Said | ![]() |
05-03-2019 | 540009 | 97 PCT COTTON 3 PCT LYCRA WOVEN LADIES BLOUSE,100PCT COTTON WOVEN LADIES BLOUSE, DRESS, MINI DRESS,TUNIC,SKIRT,PANT,KAFTAN,90 PCT COTTON 10 PCT FLAX WOVEN LADIES PONCHO,MINI DRESS,90 PCT COTTON 10 PCT LINEN WOVEN LADIES MINI DRESS | ![]() | ![]() | 416 | PK | Hyderabad | Gemlik | ![]() |
05-03-2019 | 540009 | 97 PCT COTTON 3 PCT LYCRA WOVEN LADIES BLOUSE,100PCT COTTON WOVEN LADIES BLOUSE, DRESS, MINI DRESS,TUNIC,SKIRT,PANT,KAFTAN,90 PCT COTTON 10 PCT FLAX WOVEN LADIES PONCHO,MINI DRESS,90 PCT COTTON 10 PCT LINEN WOVEN LADIES MINI DRESS | ![]() | ![]() | 416 | PK | Hyderabad | Gemlik | ![]() |
03-03-2019 | 621301 | 97% COTTON 3% LYCRA WOVEN LADIES BLOUSE, 100% COTTON WOVEN LADIES BLOUSE,DRESS, MINI DRESS,TUNIC,CAPRI PANT,PANT,KAFTAN, 90% COTTON 10% FLAX WOVEN MENS SHIRT, 90% COTTON 10% LINEN WOVEN LADIES PANT,BLOUSE, 90% COTTON 10% LINEN WOVEN MENS SHIRT 100% COTTO | ![]() | ![]() | 345 | PK | Hyderabad | Gemlik | ![]() |
03-03-2019 | 621301 | 97% COTTON 3% LYCRA WOVEN LADIES BLOUSE, 100% COTTON WOVEN LADIES BLOUSE,DRESS, MINI DRESS,TUNIC,CAPRI PANT,PANT,KAFTAN, 90% COTTON 10% FLAX WOVEN MENS SHIRT, 90% COTTON 10% LINEN WOVEN LADIES PANT,BLOUSE, 90% COTTON 10% LINEN WOVEN MENS SHIRT 100% COTTO | ![]() | ![]() | 345 | PK | Hyderabad | Gemlik | ![]() |
13-01-2019 | 540009 | 100%COTTON WOVEN LADIES BLOUSE WITH ELASTICATION AT BOTTOM | ![]() | ![]() | 14477 | PS | Hyderabad | Rotterdam | ![]() |
Germany T3 Import (2090)
Importer (140)
Exporter (179)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2020 | 640014 | LADIES 100%VISCOSE WOVEN DRESS LADIES 100%VISCOSE WOVEN DRESS LADIES 100%POLYESTER WOVEN DRESS LADIES 100%VISCOSE WOVEN BLOUSE LADIES 100%POLYESTER WOVEN BLOUSE LADIES 100%POLYESTER WOVEN TOP LADIES 100%VISCOSE WOVEN SHORTS LADIES 100%VISCOSE WOVEN JUMPSU | ![]() | ![]() | 4502 | CTN | Ningbo | Hamburg | ![]() |
29-11-2020 | 989200 | BOOK COVER TOWEL HANGER TABLE WASTE BIN EDUCATIONAL TOY 100% COTTON LADIES WOVEN DRESS 100%COTTON LADIES WOVEN BLOUSE 100%VISCOSE LADIES WOVEN DRESS 100% POLYESTER LADIES WOVEN DRESS LADIES KNITTED T-SHIRT 95%VISCOSE,5%ELASTANE, INSET 100% POLYESTER | ![]() | ![]() | 989 | PKG | Ningbo | Hamburg | ![]() |
29-11-2020 | 540009 | LADIES BLOUSE, LADIES SKIRT | ![]() | ![]() | 4723 | UNT | Haiphong | Hamburg | ![]() |
28-11-2020 | 960000 | LADIES BLOUSE | ![]() | ![]() | 9381.65 | KGS | Shanghai | Hamburg | ![]() |
28-11-2020 | 540009 | LADIES' BLOUSE | ![]() | ![]() | 5273.01 | KGS | Shanghai | Hamburg | ![]() |
28-11-2020 | 960000 | BLOUSE/DRESS/PANTS/CROP/VEST | ![]() | ![]() | 584 | PKG | Shanghai | Hamburg | ![]() |
28-11-2020 | 960000 | LADIES' 100%COTTON WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 902 | CTN | Shanghai | Hamburg | ![]() |
27-11-2020 | 540009 | 100% COTTON WOVEN P/L BABIES; BOYS & GIRLS TROUSERS, 100% COTTON WOVEN P/L BABIES; BOYS & GIRLS DUNGREES, 100% COTTON WOVEN P/L BABIES & BOYS SHIRT, 100% COTTON WOVEN P/L GIRLS BLOUSE, 100% COTTON WOVEN P/L GIRLS DRESS | ![]() | ![]() | 474 | CTN | Nhava Sheva | Hamburg | ![]() |
27-11-2020 | 540009 | WOVEN BLOUSE | ![]() | ![]() | 947 | CTN | Shanghai | Hamburg | ![]() |
22-11-2020 | 540009 | LADIES PANT,TOWELS,PULLOVER,T-SHIRT,BERMUDA,LADIES BLOUSE,MENS SHIRT,LADIES SKIRT,POLO SHIRT | ![]() | ![]() | 4825 | CTN | Chittagong | Hamburg | ![]() |
Germany T3 Export (65)
Importer (10)
Exporter (11)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-2020 | 000004 | MAGNESIUMANODE/CR-STEEL NBR COATED, BOTH SIDES/STAINLESS STEEL CUT WIRE SHOT/OIL COOLER/DOUGH DIVIDER / ROUNDER TRIMA KE6 FUTURE/STEEL BAKING SURFACE/KOROSIN L/POLISHING COMPOUNDS/WHEEL FLANGE LUBRICATION SYSTEMS/PERSONAL EFFECTS/BALL BEARINGS/VEIT BLOUSE | ![]() | ![]() | 68 | PKG | Hamburg | Chennai | ![]() |
18-02-2020 | 000004 | MAGNESIUMANODE/CR-STEEL NBR COATED, BOTH SIDES/STAINLESS STEEL CUT WIRE SHOT/OIL COOLER/DOUGH DIVIDER / ROUNDER TRIMA KE6 FUTURE/STEEL BAKING SURFACE/KOROSIN L/POLISHING COMPOUNDS/WHEEL FLANGE LUBRICATION SYSTEMS/PERSONAL EFFECTS/BALL BEARINGS/VEIT BLOUSE | ![]() | ![]() | 68 | PKG | Hamburg | Chennai | ![]() |
12-11-2019 | 000004 | MAGNESIUMANODE/CR-STEEL NBR COATED, BOTH SIDES/STAINLESS STEEL CUT WIRE SHOT/OIL COOLER/DOUGH DIVIDER / ROUNDER TRIMA KE6 FUTURE/STEEL BAKING SURFACE/KOROSIN L/POLISHING COMPOUNDS/WHEEL FLANGE LUBRICATION SYSTEMS/PERSONAL EFFECTS/BALL BEARINGS/VEIT BLOUSE | ![]() | ![]() | 68 | PKG | Hamburg | Chennai | ![]() |
12-11-2019 | 000004 | MAGNESIUMANODE/CR-STEEL NBR COATED, BOTH SIDES/STAINLESS STEEL CUT WIRE SHOT/OIL COOLER/DOUGH DIVIDER / ROUNDER TRIMA KE6 FUTURE/STEEL BAKING SURFACE/KOROSIN L/POLISHING COMPOUNDS/WHEEL FLANGE LUBRICATION SYSTEMS/PERSONAL EFFECTS/BALL BEARINGS/VEIT BLOUSE | ![]() | ![]() | 68 | PKG | Hamburg | Chennai | ![]() |
10-06-2019 | 960036 | GARMENT(DRESS,TOP,T-SHIRT,BLOUSE) | ![]() | ![]() | 564 | CTN | Yantian | Århus | ![]() |
09-06-2019 | 960036 | GARMENT(DRESS,TOP,T-SHIRT,BLOUSE) | ![]() | ![]() | 564 | CTN | Yantian | Århus | ![]() |
28-04-2019 | 540009 | FEMALE PANTS,POLO,JUMPER,T-SHIRT,GIRLS CK SWEATER,BLOUSE,POLO | ![]() | ![]() | 1240 | CTN | Chittagong | Tallinn | ![]() |
28-04-2019 | 540009 | FEMALE PANTS,POLO,JUMPER,T-SHIRT,GIRLS CK SWEATER,BLOUSE,POLO | ![]() | ![]() | 1240 | CTN | Chittagong | Tallinn | ![]() |
26-04-2019 | 540009 | GIRLS BLOUSE,FEMALE JEANS | ![]() | ![]() | 1003 | CTN | Chittagong | Tallinn | ![]() |
26-04-2019 | 540009 | GIRLS BLOUSE,FEMALE JEANS | ![]() | ![]() | 1003 | CTN | Chittagong | Tallinn | ![]() |
Iran Import (20)
Importer (4)
Exporter (3)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
