China Import (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2020 | 870016 | EXCAVATOR SPARE PARTS BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Nanao | Kolkata (ex Calcutta) | ![]() |
12-05-2019 | 870016 | EXCAVATOR SPARE PARTS BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Nanao | Kolkata (ex Calcutta) | ![]() |
China Export (71)
Importer (17)
Exporter (14)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2020 | 000002 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS EXCAVATOR'S PARTS LOTION PUMP PLASTIC BOTTLE | ![]() | ![]() | 913 | PKG | Ningbo | CAPRR | ![]() |
11-11-2020 | 820025 | BUCKET TEETH EXCAVATOR | ![]() | ![]() | 10 | CTN | Ningbo | Jakarta, Java | ![]() |
25-09-2020 | 392454 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 16 | CTN | Xingang | Alger (Algiers) | ![]() |
30-08-2020 | 210011 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 31 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
30-08-2020 | 210011 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 31 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
25-08-2020 | 850000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 22 | CST | Nanao | Port Klang (Pelabuhan Klang) | ![]() |
13-08-2020 | 940438 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | PKG | Ningbo | Gemlik | ![]() |
03-08-2020 | 850904 | GRINDER TIPS WEAR PLATE/BUCKET TOOTH/PIN&RETAINER TEETH | ![]() | ![]() | 22 | PKG | Ningbo | Felixstowe | ![]() |
25-07-2020 | 871125 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 11 | CTN | Xingang | Alger (Algiers) | ![]() |
13-07-2020 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CST | Shanghai | El Iskandariya (Alexandria) | ![]() |
Ecuador Import (3)
Importer (3)
Exporter (3)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2020 | 8431410000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 70 | UNT | 1049.52 | 14.99 | China | Xiamen | ![]() |
02-01-2020 | 8431410000 | UÑAS PARTES PARA CUCHARON QTY OF BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 91.49 | 91.49 | United States | Port Everglades | ![]() |
14-10-2017 | 8431410000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 30 | UNT | 1257.3 | 41.91 | China | Shanghai | ![]() |
Egypt Import (19)
Importer (3)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2020 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | Alexandria | ![]() |
22-08-2020 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | Alexandria | ![]() |
22-08-2020 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | Alexandria | ![]() |
19-03-2020 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 17 | CS | Shanghai | Ain Sokhna | ![]() |
19-03-2020 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 17 | CS | Shanghai | Ain Sokhna | ![]() |
10-10-2019 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 17 | CS | Shanghai | Ain Sokhna | ![]() |
10-10-2019 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 17 | CS | Shanghai | Ain Sokhna | ![]() |
30-04-2019 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | El Iskandariya | ![]() |
30-04-2019 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | El Iskandariya | ![]() |
30-04-2019 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | El Iskandariya | ![]() |
Egypt Export (2)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2017 | 820016 | TEETH FOR EXCAVATOR/LOADER'S BUCKET | ![]() | ![]() | 33 | CT | Ningbo | Mersin | ![]() |
24-04-2017 | 960000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 33 | CS | Shanghai | Alexandria | ![]() |
Malaysia Import (4)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2020 | 850000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 22 | CAS | Nanao | Port Kelang | ![]() |
26-03-2019 | 850000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 24 | CAS | Nanao | Port Klang | ![]() |
14-07-2017 | 870016 | EXCAVATOR SPARE PARTS BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Nanao | Calcutta | ![]() |
14-07-2017 | 870016 | EXCAVATOR SPARE PARTS BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Nanao | Calcutta | ![]() |
Malaysia Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2018 | 870016 | EXCAVATOR SPARE PARTS BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Nanao | Calcutta | ![]() |
10-07-2018 | 870016 | EXCAVATOR SPARE PARTS BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Nanao | Calcutta | ![]() |
Oman Import (6)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2020 | 850000 | EXCAVATOR ATTACHMENT BUCKET TEETH&ADAPTER PINS BOLT&NUT | ![]() | ![]() | Ningbo | Sohar | ![]() |
01-04-2020 | 850000 | EXCAVATOR ATTACHMENT BUCKET TEETH&ADAPTER PINS BOLT&NUT | ![]() | ![]() | Ningbo | Sohar | ![]() |
21-09-2019 | 850000 | EXCAVATOR ATTACHMENT BUCKET TEETH&ADAPTER PINS BOLT&NUT | ![]() | ![]() | Ningbo | Sohar | ![]() |
21-09-2019 | 850000 | EXCAVATOR ATTACHMENT BUCKET TEETH&ADAPTER PINS BOLT&NUT | ![]() | ![]() | Ningbo | Sohar | ![]() |
06-09-2018 | 850000 | EXCAVATOR ATTACHMENT BUCKET TEETH&ADAPTER PINS BOLT&NUT | ![]() | ![]() | Ningbo | Sohar | ![]() |
06-09-2017 | 85000000 | EXCAVATOR ATTACHMENT BUCKET TEETH&ADAPTER PINS BOLT&NUT | ![]() | ![]() | Ningbo | Sohar | ![]() |
Pakistan Import (33)
Importer (22)
Exporter (15)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2020 | STC EXCAVATOR BUCKET TEETH AS PER B/L | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
30-05-2020 | 1X40 LCL CONTAINER STC WHEEL LOADER PARTS AIR COOLER STEERING CYLINDER BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
18-01-2020 | 03 PKGS STC ROCK DRILLING BUCKET / ROCK BULLET TEETH / BULLET TEETH HOLDER | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
20-12-2019 | STC BUCKET TEETH / 1 PACKAGE BUCKET TEETH PIN / 1 PACKAGE BUCKET / 3 PACKAGES HYDRAULIC CYLINDER / 1 PACKAGE | ![]() | ![]() | Shekou | NA | 0 | NA |
29-08-2019 | LCL/LCL 1 PALLETS STC:- CUTTER TEETH AND HOLDERS FOR DRILL AUGER AND BUCKETS. | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
22-03-2019 | 1X20`GP20 CARTONSEXCAVATOR BUCKET TEETH(FCL/FCL) | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
19-03-2019 | LCL/LCL 2 PALLETS STC:- CUTTER TEETH AND HOLDERS FOR DRILL AUGERS AND BUCKETS. | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
22-02-2019 | STC A LOT OF VULNERABLE PARTS OF EXCAVATOR, THREE HEAVY LIFTING FITTINGS ONE BATCH, BUCKET, BUCKET TOOTH ROOT, BUCKET TEETH, SIDE TOOTH, BUCKET PIN, BUCKET PIN PAD, SIDE TOOTH SC | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
16-02-2019 | SCREW HS 7318159001 GRINDING WHEEL HS 6804210000 BUCKET TEETH HS 8431499900 PRE-PAINTED GALVANIZED STEEL COIL HS 7210701000 DRAWER LOCK HS 8301300000 UMBRELLA HS 6601990000 | ![]() | ![]() | Ningbo | NA | 0 | NA |
08-01-2019 | 1X40 HQ FCL CNTR STC FILTER TRACK ROLLER BUCKET TEETH SET (EX200-3G) BUCKET TEETH SET (EX200RC) FUEL FILTER OIL FILTER HYDRAULIC FILTER AIR FILTER TRUCK SPARE PARTS SHIPPERS LOAD | ![]() | ![]() | Shekou | NA | 0 | NA |
Singapore Import (5)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2019 | 960000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | CAS | Ningbo | Singapore | ![]() |
06-01-2019 | 960000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | CAS | Ningbo | Singapore | ![]() |
06-01-2019 | 960000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | CAS | Ningbo | Singapore | ![]() |
08-01-2018 | 960000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 18 | CAS | Ningbo | Singapore | ![]() |
08-01-2017 | 960000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | CAS | Ningbo | Singapore | ![]() |
Singapore Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | 000004 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | 33 | PKG | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
19-01-2019 | 000004 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | 33 | PKG | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
Spain T3 Export (7)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2019 | 871125 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
25-03-2019 | 960014 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 16 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
08-01-2019 | 392454 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 27 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
30-06-2018 | 871125 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
21-04-2018 | 871125 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 12 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
27-06-2017 | 871125 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 20 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
12-04-2017 | 871125 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 11 | CTN | Xingang | Alger | ![]() |
Turkey Import (13)
Importer (5)
Exporter (4)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2020 | 210011 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 31 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
26-09-2020 | 940438 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | PKG | Ningbo | Gemlik | ![]() |
15-07-2020 | 820000 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 14 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
17-06-2020 | 840023 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 17 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
21-04-2020 | 820016 | TEETH FOR EXCAVATOR/LOADER'S BUCKET | ![]() | ![]() | 33 | CTN | Ningbo | Mersin | ![]() |
15-08-2019 | 820016 | TEETH FOR EXCAVATOR/LOADER'S BUCKET | ![]() | ![]() | 31 | CTN | Ningbo | Mersin | ![]() |
30-06-2019 | 840023 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 17 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
31-05-2019 | 820000 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 14 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
27-03-2019 | 940438 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | 17 | PKG | Ningbo | Gemlik | ![]() |
02-03-2019 | 210011 | EXCAVATOR PARTS(BUCKET TEETH) | ![]() | ![]() | 31 | CST | Ningbo | Haydarpasa | ![]() |
UAE Import (5)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-11-2020 | 000004 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
26-11-2019 | 000004 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
26-01-2019 | 00000400 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
23-01-2018 | 00000400 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
04-02-2017 | 00000400 | PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES, DIGITAL COMPUTING SCALES & PARTS FOR WEIGHING MACHINES, BUCKET TEETH, VALVE, FILTER, PUMP, FLYWHEEL, GLASS, TERRACOTTA PLATTERS, AUTO DOOR CONVERSION, AUTO DOORS MOTOR,AUTO DOORS BOGGIES,AUTO FOORS BATTERY PACKAGE,AUTO FOORS ACCE | ![]() | ![]() | Singapore | Jebel Ali | ![]() |
Ukraine Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | HS Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Std. Quantity | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity | Unit | Unit Price US$ | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2017 | 7326909890 | "1.Вироби з чорних металів до дорожньо-будівельної техніки:Pin bush of the boom 11413836 Втулка пальця стріли 1141383 8 шт.;Pin of the boom 11413835 Палець стріли 11413835 1 шт.;Hook bush QY25K5.90.2 Втулка клиновидна QY25K5.90.2 1 шт.;bucket teeth Z5G.8.1-1 Зуб ковша (бічний) Z5G.8.1-1 3 шт.;Bush Z5G.8-2 Втулка Z5G.8-2 4 шт.;Bush Z5G.8-3 Втулка Z5G.8-3 10 шт.;Bush Z5G.8-1 Втулка Z5G.8-1 10 шт.;Bush 9321673 Втулка 9321673 30 шт.;PinZ5G.8.7 Палець Z5G.8.7 15 шт.;Pin Z5G.8.6 Палець Z5G.8.6 10 шт.;Pin ZL50E.8.7 Палець ZL50E.8.7 6 шт.;Bush KZ3G.11-2-3 Втулка KZ3G.11-2-3 10 шт.;Pin ZL50.8-6 Палець ZL50.8-6 10 шт.;Pin Z5G.6.4 Палець Z5G.6.4 6 шт.;Pin Z5G.6.3 Палець Z5G.6.3 6 шт.;Bush 85Z.6.14-1 Втулка 85Z.6.14-1 2 шт.;Pin 85Z.7.10 Палець 85Z.7.10 4 шт.;Bush 852.7.11-4 Втулка 852.7.11-4 4 шт.;Pin Z5G.8.5 Палець Z5G.8.5 1 шт.;Link Z5G.8.3 Тяга ковша Z5G.8.3 1 шт.;Bush Z5G.7.1.1-5 втулка Z5G.7.1.1-5 4 шт.;Flange ZL50E.3.3-1 Фланець ZL50E.3.3-1 2 шт.;Bushing ZL40.6.6-1 Втулка ZL40.6.6-1 1" | Other articles of iron or steel, Forged or stamped, but not further worked:, Grinding balls and similar articles for mills | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 1549.43 | CN | NA | NA | 0 | NA | 2 | 828 |
USA Import (932)
Importer (142)
Exporter (140)
Arrival Date | HS Code | Product Description | Consignee | Notify Party Name | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Value CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-2020 | 731815 | MACHINERY & PARTS BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | CAS | 16 | 0 | China | NINGBO, ZHEJIANG | Tacoma |
24-11-2020 | 000000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS BOLTS AND NUTS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 16 | 0 | China | NINGBO | Tacoma |
23-11-2020 | 000000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS SCAC CODE:SDBJ | ![]() | ![]() | ![]() | CAS | 14 | 0 | China | NINGBO | Long Beach |
23-11-2020 | 000000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 14 | 0 | China | NINGBO | Long Beach |
21-11-2020 | 000000 | FORKLIFT CARRIAGE BAR BUCKET TEETH THIS SHIPMENT CONTAINER NO WOODEN PACKAGING MATERIALS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 9 | 0 | China | QINGDAO | Tacoma |
07-11-2020 | 820840 | MACHINERY & PARTS BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | CAS | 17 | 0 | China | NINGBO, ZHEJIANG | Tacoma |
07-11-2020 | 820840 | MACHINERY & PARTS BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | CAS | 22 | 0 | China | NINGBO, ZHEJIANG | Tacoma |
07-11-2020 | 000000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 16 | 0 | China | NINGBO | Tacoma |
07-11-2020 | 000000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 14 | 0 | China | NINGBO | Tacoma |
04-11-2020 | 000000 | BUCKET TEETH FOR EXCAVATORS | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 22 | 0 | China | NINGBO | Los Angeles |
Guatemala Import (8)
Importer (2)
Exporter (3)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Std. Unit | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2019 | 8202100000 | WOODEN BUCKET 10 TEETH 5 PCS | ![]() | ![]() | 200 | EA | EA | 9.2 |
01-05-2019 | 8202100000 | WOODEN BUCKET 10 TEETH 5 PCS | ![]() | ![]() | 200 | EA | EA | 10 |
01-03-2019 | 8202100000 | WOODEN BUCKET 10 TEETH 5 PCS | ![]() | ![]() | 200 | EA | EA | 10 |
01-03-2019 | 8202100000 | METAL BUCKET 21 TEETH 5 PCS | ![]() | ![]() | 200 | EA | EA | 8 |
01-02-2019 | 8202100000 | WOODEN BUCKET 10 TEETH 5 PCS | ![]() | ![]() | 200 | EA | EA | 10 |
01-07-2018 | 8202919000 | METAL BUCKET 21 TEETH 5 PCS IN SETS | ![]() | ![]() | 200 | EA | EA | 8 |
01-03-2018 | 8431490000 | BASES FOR INSTALLING BUCKET TEETH FOR HEAVY DUTY WORK | ![]() | ![]() | 110 | EA | EA | 639.32 |
01-03-2018 | 8431490000 | HEAVY WORK TEETH FOR EXCAVATOR BUCKET | ![]() | ![]() | 300 | EA | EA | 1587.27 |
Guatemala Export (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Std. Quantity | Gross Weight | Net Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2019 | 8202100000 | METAL BUCKET 12 TEETH 5 PCS | ![]() | ![]() | 200 | EA | 200 | 7.3 | 6.8 |
India Import (4704)
Importer (103)
Exporter (203)
Hs Code | Product Description | Port of Destination | Country of Origin | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
84314990 | BUCKET TEETH PC200RC | JNPT | China | 3506.26 | 603 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH SMALL PART NO.53103205 | JNPT | China | 1295.66 | 625 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH SMALL PC100LD | JNPT | China | 597.5 | 303 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH ADAPTOR 207-939-3120ST-40MM | JNPT | China | 790.54 | 53 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH SMALL PC100RC | JNPT | China | 830.03 | 342 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH 207-70-14151TR | JNPT | China | 957.05 | 104 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH TB00705RC | JNPT | China | 1833.19 | 206 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH ADAPTOR TB00704 | JNPT | China | 767.54 | 55 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH PC300RC | JNPT | China | 1034.41 | 106 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH ADAPTOR 205-939-7120-35MM | JNPT | China | 1886.49 | 205 | NOS |
India Export (546)
Importer (92)
Exporter (48)
Hs Code | Product Description | Port of Origin | Port of Destination | Country of Destination | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84314100 | Bucket - 1800mm Sieve Bucket with Teeth - RAS (RB20) (Excavator Parts) 01 NOS | Goa Sea | Fremantle | Australia | 2912.12 | 941 | KGS |
84314990 | BUCKET TEETH BOLT WITH NUT | Jodhpur ICD-Bhagat | Jebel Ali | United Arab Emirates | 6000 | 20000 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH BOLT WITH NUT | Jodhpur ICD-Thar Dry | Casablanca | Morocco | 3800 | 10000 | NOS |
84314990 | BUCKET TEETH BOLT WITH NUT | Jodhpur ICD-Thar Dry | Casablanca | Morocco | 3800 | 10000 | NOS |
84314100 | MACHINERY PARTS:- 36" 22T BUCKET WITH BL ADE WELDED TO TEETH | Delhi TKD ICD | Felixstowe | United Kingdom | 5249.09 | 13 | NOS |
84314100 | MACHINERY PARTS:- 42" 22T BUCKET WITH BL ADE WELDED TO TEETH | Delhi TKD ICD | Felixstowe | United Kingdom | 3187.29 | 7 | NOS |
84314930 | BUCKET TEETH 9F5214 | Raxaul | Kathmandu | Nepal | 92.85 | 10 | NOS |
84314100 | EARTH MOVING MACHINE BUCKETS 20T DEEP TR ENCH 300MM WITH TEETH P/NO:200-GP-300 | Bangalore ICD | Melbourne | Australia | 1162.3 | 1 | NOS |
84314100 | EARTH MOVING MACHINE BUCKETS 20T GP BUCK ET 450MM WITH TEETH P/NO:200-GP-450 | Bangalore ICD | Melbourne | Australia | 1245.85 | 1 | NOS |
84314100 | EARTH MOVING MACHINE BUCKETS 5.5T GP BUC KET 300MM WITHOUT TEETH P/NO:050-GP-300G | Bangalore ICD | Melbourne | Australia | 194.93 | 1 | NOS |
Kenya Import (78)
Importer (36)
Exporter (47)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Port Of Origin | Std. Unit | Std. Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2019 | 8431490000 | LOADER AND GRADER EQUIPMENT SPARE PARTS - SPLINE HUB/REAR AXLE/BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 400 | ICD | KGS | 400 |
11-12-2019 | 8431490000 | BUCKET TEETH AND BUCKET TOOTH ROOT | ![]() | ![]() | 110 | ICD | KGS | 110 |
10-12-2019 | 8431490000 | BUCKET TEETH FOR GRADER | ![]() | ![]() | 200 | ICD | KGS | 200 |
05-12-2019 | 8431490000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 5880 | ICD | KGS | 5880 |
04-12-2019 | 8431490000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 700 | ICD | KGS | 700 |
25-11-2019 | 8474900000 | 1X20 CONTAINING SPARE PARTS FOR SEM WHEEL LOADER - BUCKET TEETH/BUCKET CLIP | ![]() | ![]() | 54 | ICD | KGS | 54 |
21-11-2019 | 8427900000 | USED BOBCAT 13 METER TELEHANDLER WITH TEETH AND BUCKET, CHS NO. 363912067, ENG NO. RG37985*U337466N*, 1952CC, CLR: BLACH AND WHITE, YOM: 2007 | ![]() | ![]() | 1 | MCF | UNT | 1 |
19-11-2019 | 8427900000 | USED SECOND HAND CAT 17 METER TELEHANDLER WITH TEETH AND BUCKET, CHS NO. CATTH580BCSLH00258, ENG NO. CRX017600P402932, 1872CC, CLR: YELLOW, YOM: 2004 | ![]() | ![]() | 1 | MCF | UNT | 1 |
11-11-2019 | 8431490000 | BUCKET TEETH | ![]() | ![]() | 2063 | IIL | KGS | 2063 |
07-11-2019 | 8431490000 | SPARE PARTS FOR EXCAVATOR-Bucket teeth | ![]() | ![]() | 275 | ICD | KGS | 275 |
Peru Import (326)
Importer (23)
Exporter (23)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Std. Unit Price CIF US$ | Value CIF US$ | Country of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
