Important Links
About Us
Contact Us
Raakesh Saraff - Founder
Careers
Sitemap
Port Codes
Money Back Policy
Secret to Double your Profit
China Export (8)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2020 | 841309 | PHARMACEUTICAL MACHINERY ,CLEAN ROOM EQUIPMENT FOR INJECTABLE STERILE AREA. | ![]() | ![]() | 15 | PKG | Ningbo | Karachi | ![]() |
12-07-2020 | 940012 | CLEAN ROOM EQUIPMENT AND INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | 14 | PKG | Yantian | Felixstowe | ![]() |
05-08-2019 | 841309 | PHARMACEUTICAL MACHINERY ,CLEAN ROOM EQUIPMENT FOR INJECTABLE STERILE AREA. | ![]() | ![]() | 15 | PKG | Ningbo | Karachi | ![]() |
05-07-2019 | 940012 | CLEAN ROOM EQUIPMENT AND INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | 14 | PKG | Yantian | Felixstowe | ![]() |
21-04-2018 | 940012 | CLEAN ROOM EQUIPMENT AND INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | 14 | PKG | Yantian | Felixstowe | ![]() |
30-03-2018 | 841309 | PHARMACEUTICAL MACHINERY ,CLEAN ROOM EQUIPMENT FOR INJECTABLE STERILE AREA. | ![]() | ![]() | 15 | PKG | Ningbo | Karachi | ![]() |
25-04-2017 | 940012 | CLEAN ROOM EQUIPMENT AND INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | 14 | PKG | Yantian | Felixstowe | ![]() |
31-03-2017 | 841309 | PHARMACEUTICAL MACHINERY ,CLEAN ROOM EQUIPMENT FOR INJECTABLE STERILE AREA. | ![]() | ![]() | 15 | PKG | Ningbo | Karachi | ![]() |
Pakistan Import (7)
Importer (6)
Exporter (6)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-2019 | EQUIPMENT FOR MEDICAL LAB AS PER CO NTRACT NO.UCC/NIH/365/17 DATED 02.0 8.2017 PASS BOX AND CLEAN ROOM SYST EM L/C NO (LC/2221/00348/17) APPLIC ABLE FREE TIME 21 DAYS DETENTION A | ![]() | ![]() | Tianjinxingang | NA | 0 | NA |
09-08-2019 | CLEAN ROOM MATERIASL &EQUIPMENT | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
19-07-2019 | EQUIPMENT FOR MEDICAL LAB. AS PER CONTRACT NO.UCC/ NIH/365/17 DATED 02.08.2017 CLEAN ROOM SYSTEM (CY/CY) | ![]() | ![]() | Qingdao | NA | 0 | NA |
13-11-2018 | PHARMACEUTICAL EQUIPMENT: MODULAR CLEAN ROOM PANELS WITH STANDARD ACCESSORIES, ENFORCEMENT AND AUXILIARY MATERIALS (675SQM). HS CODE:9406.1030 NET WEIGHT:9270 KGS 21 DAYS FREE TI | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
10-10-2018 | PHARMCEUTICAL EQUIPMENT (CLEAN ROOM DOOR,EMERGENCY DOOR AND CLEAN ROOM WINDOW) HS CODE 7308.3000,PROFORMA INVOICE NO 20180224 DATED 02/05/2018 ORIGIN CHINA,LC NO LC/01/008/41 DAT | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
02-08-2018 | PHARMACEUTICAL EQUIPMENT: MODULAR CLEAN ROOM PANELS WITH STANDARD ACCESSORIES,ENFORCEMENT AND AUXILIARY MATERIALS (3291 SQM) HS CODE:9406.1030 N.W: 55600KGS **SIDDIQUI CEL# 0334- | ![]() | ![]() | Shanghai | NA | 0 | NA |
01-08-2018 | 2 PALLETS STC: 2PALLETS = 23CASES CONTAINING STC: CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | Rotterdam | NA | 0 | NA |
Singapore Import (8)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2020 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Incheon | Yangon | ![]() |
29-03-2020 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Incheon | Yangon | ![]() |
25-08-2019 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Incheon | Yangon | ![]() |
25-08-2019 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Incheon | Yangon | ![]() |
27-08-2018 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Inchon | Yangon | ![]() |
13-07-2018 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Inchon | Yangon | ![]() |
30-07-2017 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Inchon | Yangon | ![]() |
30-07-2017 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Inchon | Yangon | ![]() |
Singapore Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2020 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Incheon | Yangon | ![]() |
20-07-2019 | 000004 | CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | 7 | PKG | Incheon | Yangon | ![]() |
USA Import (97)
Importer (28)
Exporter (35)
Arrival Date | HS Code | Product Description | Consignee | Notify Party Name | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Value CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2020 | 000000 | CLEAN ROOM EQUIPMENT STERMIST SHOWER SS 304 PASSTHRU STATIC BOX INCLUDING INTERLOCKS AND MEGNEHELIC PRESSURE GAUGE | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 14 | 0 | India | LUDHIANA | New York |
23-07-2020 | 000000 | MEGNEHELIC PRESSURE GAUGE 1X20 FCL CONTAINING 14 PKGS ONLY CLEAN ROOM EQUIPMENT STERMIST SHOWER 304 PASSTHRU STATIC BOX | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 14 | 0 | India | LUDHIANA, IN | New York |
18-07-2020 | 000000 | FILTERS FOR EQUIPMENT CLEAN ROOMS | ![]() | ![]() | ![]() | CAS | 1 | 0 | Italy | SETTALA ITALY | New York |
18-07-2020 | 380992 | FILTER PURIFY MACHINE APPARATUS FOR GASES 1 CASE FILTERS EQUIPMENT CLEAN ROOMS HS CODE 84213925 | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 128 | 0 | Italy | GENOA ITALY | New York |
10-07-2020 | 843149 | 1 CRATE CLEAN ROOM EQUIPMENT | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 1 | 0 | United Kingdom | DUBLIN, MTL | New York |
10-07-2020 | 843149 | 8 COFFINS ON 1 PALLET CRATE CLEAN ROOM EQUIPMENT 2 PIECES CRANE PARTS 4 CRATES NON SLAM CHECK VALVES LIFTVAN PERSONAL EFFECTS 6 MINING 323 CARTONS SOLDERING KITS 5 PALLETS 3300 CANISTERS BRU TABS WATER PURIFICATION | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3648 | 0 | United Kingdom | DUBLIN, MTL | New York |
01-07-2020 | 000000 | TEXTILE FABRIC 27 PCS = 1 PALLET H.S.CODE 5211.49/5407.10 ANTI-STATIC CLEAN ROOM EQUIPMENT HS CDOE 8547.20 | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 2091 | 0 | China | KEELUNG | Los Angeles |
01-07-2020 | 000000 | HOME ACCESSORIES-SUCTION CUP HS CODE:3926.90 ANTI-STATIC / CLEAN ROOM EQUIPMENT CDOE:8547.20 | ![]() | ![]() | ![]() | CTN | 80 | 0 | China | TAOYUAN, TAIWAN | Los Angeles |
01-07-2020 | 847989 | CLEAN ROOM EQUIPMENT 1X20 FCL CONTAINING 10 PKGS ONLY STERMIST SHOWER SS 304 WITH NOZZLES | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 10 | 0 | India | LUDHIANA, IN | New York |
01-07-2020 | 000000 | CLEAN ROOM EQUIPMENT STERMIST SHOWER SS 304 WITH NOZZLES | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 10 | 0 | India | LUDHIANA | New York |
India Import (131)
Importer (20)
Exporter (25)
Hs Code | Product Description | Port of Destination | Country of Origin | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
84559000 | Q4040758 VARIED CLEANING EQUIPMENT 1.5M,SUS304,[RED74020-1MS/ROYAL&COMPANY],STAINLESS HOSE,FOR SHOWER ROOM-10 NOS | JNPT | Republic Of Korea | 136.69 | 5 | KGS |
84213990 | CLEAN ROOM (CSD, CSD+JUICE AND JUICE LINE EQUIPMENTS-400BPM/24000BPH FOR 200ML/300ML/150ML BOTTLES) - PARTIAL SHIPMENT | JNPT | Germany | 77537.17 | 1 | SET |
84199090 | CLEAN ROOM VACUUM (FOR LAB EQUIPMENT) | Delhi PPG ICD | United Kingdom | 250.59 | 1 | NOS |
84199090 | CLEAN ROOM VACUUM (FOR LAB EQUIPMENT) | Delhi PPG ICD | United Kingdom | 250.59 | 1 | NOS |
39269099 | GRAPHIC BAND ROOM CARE R3 (1207028) (PUMP AND PUMP PARTS OF - CLEANING EQUIPMENT FOR INSTITUTIONAL PURPOSE) (NET QTY 68 NO | Bombay Air | Germany | 24.57 | 2.72 | KGS |
39269099 | GRAPHIC BAND ROOM CARE R3 (1207028) (PUMP AND PUMP PARTS OF - CLEANING EQUIPMENT FOR INSTITUTIONAL PURPOSE) (NET QTY 5 NOS | Bombay Air | Italy | 1.51 | 0.2 | KGS |
39269099 | GRAPHIC BAND ROOM CARE R3 (1207028) (PUMP AND PUMP PARTS OF - CLEANING EQUIPMENT FOR INSTITUTIONAL PURPOSE) (NET QTY 39 NO | Bombay Air | China | 10.81 | 1.56 | KGS |
39269099 | GRAPHIC BAND ROOM CARE R3 (1207028) (PUMP AND PUMP PARTS OF - CLEANING EQUIPMENT FOR INSTITUTIONAL PURPOSE) (NET QTY 62 NO | Bombay Air | China | 18.45 | 2.48 | KGS |
39269099 | GRAPHIC BAND ROOM CARE R3 (1207028) (PUMP AND PUMP PARTS OF - CLEANING EQUIPMENT FOR INSTITUTIONAL PURPOSE) (NET QTY 9 NOS | Bombay Air | China | 2.68 | 0.36 | KGS |
39269099 | GRAPHIC BAND ROOM CARE R3 (1207028) (PUMP AND PUMP PARTS OF - CLEANING EQUIPMENT FOR INSTITUTIONAL PURPOSE) (NET QTY 42 NO | Bombay Air | Germany | 12.84 | 1.68 | KGS |
India Export (269)
Importer (51)
Exporter (22)
Hs Code | Product Description | Port of Origin | Port of Destination | Country of Destination | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84213920 | CLEAN ROOM EQUIPMENTS DISPENSING BOOTH E xternal Size - 2000 X 1700 X 2000 mm | JNPT | Tema | Ghana | 17899.08 | 4 | NOS |
84798999 | CLEAN ROOM EQUIPMENTS DYNAMIC PASS BOX S ize - 450 x 450 mm | JNPT | Tema | Ghana | 3286.4 | 2 | NOS |
84213920 | CLEAN ROOM EQUIPMENTS SAMPLING BOOTH Ext ernal Size - 2000 X 1700 X 2000 mm | JNPT | Tema | Ghana | 8949.54 | 2 | NOS |
84798999 | CLEAN ROOM EQUIPMENTS DYNAMIC PASS BOX S ize - 1000 x 1000 mm | JNPT | Tema | Ghana | 7508.19 | 3 | NOS |
84213920 | CLEAN ROOM EQUIPMENTS DISPENSING BOOTH E xternal Size - 2000 X 1700 X 2000 mm - ( FLP) | JNPT | Tema | Ghana | 8649.65 | 1 | NOS |
84213990 | PHARMACUETICAL CLEAN ROOM ACCESSORIES SS ITEMS AND EQUIPMENT | JNPT | Doha | Qatar | 12460 | 1 | NOS |
84213990 | PHARMACUETICAL CLEAN ROOM ACCESSORIES SS ITEMS AND EQUIPMENT SUPPLIER NAME PROM P+ TECH PHARMA EQUIPMENTS INDIA PVT LTD | JNPT | Doha | Qatar | 1283.18 | 1 | NOS |
84213990 | PHARMACUETICAL CLEAN ROOM ACCESSORIES SS ITEMS AND EQUIPMENT | JNPT | Doha | Qatar | 15578 | 1 | NOS |
84148090 | ISOLATOR CLEAN ROOM EQUIPMENTS & SPARES (VENTILATING AND RECYCLING HOODS) SAMPL ING DISPENSING & MIXING ISOLATOR SR.NO: | JNPT | Gateway | United Kingdom | 57857 | 1 | NOS |
73081000 | PHARMACUETICAL CLEAN ROOM ACCESSORIES SS ITEMS AND EQUIPMENT | JNPT | Doha | Qatar | 48998 | 1 | NOS |
Kenya Import (2)
Importer (1)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Port Of Origin | Std. Unit | Std. Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2019 | 9402901000 | 01 X 20FT CNER OF TASA PHARMA EQUIPMENT CONSISTING OF CLEAN ROOM SS FENDORS IN PACKING SECTION FOR IMPORTERS OWN USE | ![]() | ![]() | 1323 | CNT | KGS | 1323 |
25-07-2019 | 9402901000 | 2 X 40FT CNERS OF TASA PHARMA EQUIPMENT CONSISTING OF CLEAN ROOM S S FURNITURE IN CKD | ![]() | ![]() | 8029 | RLC | KGS | 8029 |
USA Export (17)
Exporter (2)
Departure Date | Product Description | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Port of Origin | Country of Destination | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2017 | CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | NOS | 2 | Georgia Port | IRL | Antwerpen |
24-05-2017 | FREIGHT ALL KINDS. CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | NOS | 6 | Georgia Port | IRL | Antwerpen |
10-05-2017 | CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | PKG | 10 | Georgia Port | IRL | Antwerpen |
10-05-2017 | CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | PKG | 9 | Georgia Port | IRL | Antwerpen |
16-02-2017 | CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | NOS | 8 | Georgia Port | IRL | Southampton |
04-02-2017 | CONTAINERCTL1635586 5 CRATES SPARES FOR SUNDYNE MALE PUMPS X20170120156447 CTL1635644 1 PLT WASH ROOM EQUIPMENT NOEEI 30.37(A) CTL1635650 2 PLTS PLASTIC INJECTION PART TE 528,577,755 CTL1635897 2 PALLETS CLEANING STATION X20170125406034 CTL1635913 1 PIEC | ![]() | PKG | 48 | Long Beach-California | HKG | Hong Kong |
02-02-2017 | SLAC: FREIGHT ALL KINDS. CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | NOS | 11 | Georgia Port | IRL | Southampton |
02-02-2017 | SLAC: FREIGHT ALL KINDS. CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | NOS | 5 | Georgia Port | IRL | Southampton |
23-01-2017 | CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | PKG | 13 | Georgia Port | IRL | Antwerpen |
19-01-2017 | CLEAN ROOM EQUIPMENT FCL/FCL | ![]() | PKG | 13 | Georgia Port | IRL | Southampton |