Belgium T3 Import (4)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2020 | 960000 | GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 921 | CTN | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
08-07-2019 | 960000 | GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 921 | CTN | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
22-06-2018 | 960000 | GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 937 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
14-12-2017 | 000004 | 3M SUPPLIES/ARTICLES/PRESSURIZED/HYDRAULIC CONTAINS NON FLAMMABLE GAS/WASH SOLUTION/AIR COMPRESSOR GAR 14/SELFADHESIVE PVC FOIL/INNER BAL BOW COUPLING/SEPERON 100 PERCENT HU/NUTREN HEALTH CARE NUTRITION/PET FOOD/DILUENT/GLASS ENAMEL BLACK | ![]() | ![]() | 50 | UNT | Antwerpen | Hong Kong | ![]() |
Belgium T3 Export (6)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2020 | 000004 | 3M SUPPLIES/ARTICLES/PRESSURIZED/HYDRAULIC CONTAINS NON FLAMMABLE GAS/WASH SOLUTION/AIR COMPRESSOR GAR 14/SELFADHESIVE PVC FOIL/INNER BAL BOW COUPLING/SEPERON 100 PERCENT HU/NUTREN HEALTH CARE NUTRITION/PET FOOD/DILUENT/GLASS ENAMEL BLACK | ![]() | ![]() | 50 | PKG | Antwerpen | Hong Kong | ![]() |
25-01-2020 | 000004 | 3M SUPPLIES/ARTICLES/PRESSURIZED/HYDRAULIC CONTAINS NON FLAMMABLE GAS/WASH SOLUTION/AIR COMPRESSOR GAR 14/SELFADHESIVE PVC FOIL/INNER BAL BOW COUPLING/SEPERON 100 PERCENT HU/NUTREN HEALTH CARE NUTRITION/PET FOOD/DILUENT/GLASS ENAMEL BLACK | ![]() | ![]() | 50 | PKG | Antwerpen | Hong Kong | ![]() |
27-01-2019 | 000000 | 3M SUPPLIES/ARTICLES/PRESSURIZED/HYDRAULIC CONTAINS NON FLAMMABLE GAS/WASH SOLUTION/AIR COMPRESSOR GAR 14/SELFADHESIVE PVC FOIL/INNER BAL BOW COUPLING/SEPERON 100 PERCENT HU/NUTREN HEALTH CARE NUTRITION/PET FOOD/DILUENT/GLASS ENAMEL BLACK | ![]() | ![]() | 50 | UNT | Antwerpen | Hong Kong | ![]() |
27-01-2019 | 000000 | 3M SUPPLIES/ARTICLES/PRESSURIZED/HYDRAULIC CONTAINS NON FLAMMABLE GAS/WASH SOLUTION/AIR COMPRESSOR GAR 14/SELFADHESIVE PVC FOIL/INNER BAL BOW COUPLING/SEPERON 100 PERCENT HU/NUTREN HEALTH CARE NUTRITION/PET FOOD/DILUENT/GLASS ENAMEL BLACK | ![]() | ![]() | 50 | UNT | Antwerpen | Hong Kong | ![]() |
18-08-2018 | 000004 | 3M SUPPLIES/ARTICLES/PRESSURIZED/HYDRAULIC CONTAINS NON FLAMMABLE GAS/WASH SOLUTION/AIR COMPRESSOR GAR 14/SELFADHESIVE PVC FOIL/INNER BAL BOW COUPLING/SEPERON 100 PERCENT HU/NUTREN HEALTH CARE NUTRITION/PET FOOD/DILUENT/GLASS ENAMEL BLACK | ![]() | ![]() | 50 | UNT | Antwerpen | Hong Kong | ![]() |
17-06-2017 | 960000 | GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 921 | UNT | Qingdao | Antwerpen | ![]() |
China Import (50)
Importer (12)
Exporter (11)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2020 | 700000 | 2118 BOXES CONTAINING , 2112 M OF GLASS MOSAIC | ![]() | ![]() | 2125 | CTN | Foshan | Santos | ![]() |
03-07-2020 | 000004 | SHIPPER BOX WORKING HANDS;SUEDE COWHIDE WITH MESH BACK - LARGE;LED DISPLAY;FITTINGS (HARDWARE);DRAWER SLIDES;PALLETS HAS THE IPPC MARK;PU INSOLES PER HICKORY'S;HINGE;HINGE PLATE;GLASS CONTAINERS;FURNITURE HINGE | ![]() | ![]() | 1254 | PKG | Yantian | USSAV | ![]() |
03-07-2020 | 000004 | SHIPPER BOX WORKING HANDS;SUEDE COWHIDE WITH MESH BACK - LARGE;LED DISPLAY;FITTINGS (HARDWARE);DRAWER SLIDES;PALLETS HAS THE IPPC MARK;PU INSOLES PER HICKORY'S;HINGE;HINGE PLATE;GLASS CONTAINERS;FURNITURE HINGE | ![]() | ![]() | 1254 | PKG | Yantian | USSAV | ![]() |
23-06-2020 | 700005 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | ITSPE | Keelung | ![]() |
02-06-2020 | 700005 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | ITSPE | Keelung | ![]() |
22-05-2020 | 950100 | TVI/AHD/IP/CVBS,AUTO PARTS,MUGS,SHOT GLASSES,HATS,COASTERS,PAPER BAG,STAINLESS STEEL PERFORATED MESH,AL FITTING,MALLINGPARTS,HOSE,TANK,EMPTY PLASTIC COSMETIC CONTAINER - COMPACT,NAIL CLIPPER | ![]() | ![]() | 325 | PKG | Hong Kong | Marsaxlokk | ![]() |
28-04-2020 | 700005 | EMPTY GLASS ITEMS AND CONTAINERS | ![]() | ![]() | 125 | PKG | La Spezia | Pusan | ![]() |
11-04-2020 | 700005 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | La Spezia | Keelung | ![]() |
11-04-2020 | 700005 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 9.07 | KGS | La Spezia | Keelung | ![]() |
08-04-2020 | 960000 | GLASS CONTAINER BODY | ![]() | ![]() | 2682 | CTN | Qingdao | Hamburg | ![]() |
China Export (276)
Importer (46)
Exporter (47)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2020 | 420002 | EMPTY LIPSTICK CONTAINER EMPTY LIPSTICK PENCIL EMPTY MASCARA CONTAINER EMPTY EYELINER CONTAINER GLASS BOTTLE PLASTIC CAP LIPGLOSS BRUSH EMPTY EYELINER PENCIL | ![]() | ![]() | 822 | PKG | Ningbo | Pipavab | ![]() |
23-09-2020 | 700000 | 2118 BOXES CONTAINING , 2112 M OF GLASS MOSAIC | ![]() | ![]() | 2118 | CTN | Foshan | Santos | ![]() |
21-09-2020 | 000004 | CAR LIGHT,REMOTE CONTROL CAPACITORS, WALL MOUNTREMOT ECONTROL KIT,LEAD FREE REFLOW OVEN LADY'S LONG DRESS,LADY'S DRESS,SILICONE CONTAINER,LED DISPLAY,100% POLYESTER WOMAN DRESSES WITH SHAWL,EMPTY BOTTLES,PLASTIC CAPS,RUBBER HEAD,DROPPERS,GLASS CUP,BOOK | ![]() | ![]() | 752 | PKG | Yantian | Los Angeles | ![]() |
17-09-2020 | 990007 | MAN-MADE FIBER FLORAL ARRANGEMENT AFFIX IN GLASS CONTAINER(FLORALS) | ![]() | ![]() | 1031 | CTN | Yantian | CAPRR | ![]() |
29-08-2020 | 000025 | GLASS PUDDING CONTAINER | ![]() | ![]() | 2040 | BOX | Yantian | New York | ![]() |
11-08-2020 | 000004 | PLASTIC BASIN PLASTIC BUCKET PLASTIC CONTAINER BEER GLASS GLASS OIL LAMP PLASTIC TRAVELING BAG ALUMINUM TRAY | ![]() | ![]() | 1141 | CTN | Ningbo | Houston | ![]() |
10-08-2020 | 380136 | SOLAR GARDENLAMP (NIMH BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT)/BOXES/GLASS/LED BULB /SCREWS/CONNECTOR | ![]() | ![]() | 13439 | CTN | Yantian | Hamburg | ![]() |
04-08-2020 | 870030 | GLASS BOTTLE EMPTY EYELINER CONTAINER PLASTIC CAP PLASTIC BRUSH | ![]() | ![]() | 922 | PKG | Ningbo | Pipavav (Victor) Port | ![]() |
04-08-2020 | 380136 | LD DELUXE REMOTE TRAINER,RECEIVER COLLAR,BIG DOG TRAINER,BULK VIBRATION,TRAINING & LOCATION,PASSPORT CAT FLAP GLASS ADAPTOR,SMART MICROCHOP WHT UK ADAP,SPORTTRAINER,WIRELESS PET CONT SYS(CONTAINS LITHIUM BATTERY) | ![]() | ![]() | 1462 | CTN | Yantian | Rotterdam | ![]() |
02-08-2020 | 000004 | SILICONE CONTAINER,SILICONE MAT,PLASTIC BOTTLE,INSULATED GLASS,LED SAFETY WAND,CABLES FOR TV AND COMPUTERS | ![]() | ![]() | 1426 | PKG | Yantian | USLAX | ![]() |
Ecuador Import (67)
Importer (8)
Exporter (12)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value CIF US$ | Std. Unit Price CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2020 | 7010903000 | GLASS CONTAINER 25 ML | ![]() | ![]() | 4 | UNT | 4.18 | 1.04 | Germany | Dresden | ![]() |
08-08-2020 | 9807103000 | SET WITH PIECES OF PC GLASS CONTAINER SET | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 27.71 | 27.71 | United States | Miami | ![]() |
20-03-2020 | 3402139000 | AGENTE DE LIMPIEZA CLAR GLASS 10 LITRE CONTAINER | ![]() | ![]() | 60 | KGS | 601.91 | 10.03 | Germany | Hamburg | ![]() |
27-11-2019 | 7010904000 | GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 100 | UNT | 45.94 | 0.46 | China | Hong Kong | ![]() |
25-10-2019 | 7010901000 | GLASSLOCK REC GLASS CONTAINER 400 ML | ![]() | ![]() | 19200 | UNT | 25217.15 | 1.31 | Republic Of Korea | Busan | ![]() |
25-10-2019 | 7010901000 | GLASSLOCK REC GLASS CONTAINER 715 ML | ![]() | ![]() | 1200 | UNT | 2414.14 | 2.01 | Republic Of Korea | Busan | ![]() |
25-10-2019 | 7010901000 | GLASSLOCK PLUS REC GLASS CONTAINER 350 ML | ![]() | ![]() | 1200 | UNT | 2514.21 | 2.1 | Republic Of Korea | Busan | ![]() |
25-10-2019 | 7010901000 | GLASSLOCK REC GLASS CONTAINER 480 ML | ![]() | ![]() | 720 | UNT | 1080.74 | 1.5 | Republic Of Korea | Busan | ![]() |
25-10-2019 | 7010901000 | GLASSLOCK OVEN REC GLASS CONTAINER 1020 ML | ![]() | ![]() | 1800 | UNT | 4784.5 | 2.66 | Republic Of Korea | Busan | ![]() |
25-10-2019 | 7010901000 | GLASSLOCK PLUS REC GLASS CONTAINER 800 ML | ![]() | ![]() | 800 | UNT | 2543.4 | 3.18 | Republic Of Korea | Busan | ![]() |
Ecuador Export (76)
Importer (60)
Exporter (4)
Registration Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Value FOB US$ | Std. Unit Price FOB US$ | Port of Origin | Country of Destination | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-2020 | 9807209090 | MUESTRA DE ENVASE DE VIDRIO , GLASS CONTAINE | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 1 | 1 | Aachen Merzbruck | Panama | ![]() |
17-11-2020 | 9807209090 | SAMPLES OF GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 4.5 | 4.5 | Aachen Merzbruck | Panama | ![]() |
15-10-2020 | 9807209090 | GLASS CONTAINER WITH ALUMINUM LID WITHOUT CO | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 1 | 1 | Panama City | Panama | ![]() |
07-10-2020 | 9807209090 | SAMPLES GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 5 | 5 | Panama City | Panama | ![]() |
18-09-2020 | 9807209090 | SAMPLES OF GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 2 | UNT | 24 | 12 | Panama City | Panama | ![]() |
15-09-2020 | 9807209090 | SAMPLE GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 5 | 5 | Panama City | Panama | ![]() |
08-09-2020 | 9807209090 | SAMPLE OF GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 3 | UNT | 5 | 1.67 | Panama City | Panama | ![]() |
08-09-2020 | 9807209090 | SAMPLE OF GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 5 | 5 | Panama City | Panama | ![]() |
27-08-2020 | 9807209090 | SAMPLE OF GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 2 | 2 | Panama City | Panama | ![]() |
23-07-2020 | 9807209090 | SAMPLE GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 1 | UNT | 1.5 | 1.5 | Panama City | Panama | ![]() |
Germany T3 Import (35)
Importer (6)
Exporter (6)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-2020 | 380136 | SOLAR GARDENLAMP (NIMH BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT)/BOXES/GLASS/LED BULB /SCREWS/CONNECTOR | ![]() | ![]() | 13439 | CTN | Yantian | Hamburg | ![]() |
19-07-2020 | 960000 | GLASS CONTAINER BODY | ![]() | ![]() | 4390 | CTN | Qingdao | Hamburg | ![]() |
14-07-2020 | 960000 | GLASS CONTAINER BODY | ![]() | ![]() | 3982 | CTN | Qingdao | Hamburg | ![]() |
01-06-2020 | 960000 | GLASS FOOD CONTAINER SET/8 | ![]() | ![]() | 1304 | CTN | Qingdao | Hamburg | ![]() |
13-05-2020 | 960000 | GLASS CONTAINER BODY | ![]() | ![]() | 2682 | CTN | Hamburg | Hamburg | ![]() |
11-04-2020 | 441400 | GLASS CONTAINER SET | ![]() | ![]() | 1502 | CTN | Qingdao | Hamburg | ![]() |
11-04-2020 | 441400 | GLASS CONTAINER SET | ![]() | ![]() | 1502 | CTN | Qingdao | Hamburg | ![]() |
12-03-2020 | 482304 | SILICONE GLASS LID FOOD CONTAINERS | ![]() | ![]() | 4256 | CTN | Ningbo | Hamburg | ![]() |
12-03-2020 | 482304 | SILICONE GLASS LID FOOD CONTAINERS | ![]() | ![]() | 4256 | CTN | Ningbo | Hamburg | ![]() |
02-02-2020 | 520003 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 3959 | PKG | Shanghai | Hamburg | ![]() |
Germany T3 Export (27)
Importer (5)
Exporter (5)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2020 | 000004 | PU DAMPER 3HAC/MOTOR, 404.148 LR242, NIDEC/GTS LEVER LEFT/RIGHT/SHAPED HOSE/FORGINGS/ELECTRIC CABLES/ELECTRONIC PARTS/MARINE EQUIPMENT FOR NEW-BUILDING OF 10000TEU CONTAINER VESSEL, WATER MIST SYSTEM/PIPE BRACKET/SEALING FOIL/MICRO GLASS FIBRE MEDIA/BRONZ | ![]() | ![]() | 55 | PKG | Hamburg | Shanghai | ![]() |
19-04-2020 | 000004 | REEFER CONTAINER SOCKET BOX/SOCKET FOR 2200TEU/THIN GLASS D263T/THIN GLASS D263T ECO/VIVAPUR CS 150 RS/VIVAPUR CS 400 S/SCREWS/VESTOSINT 2158/SPARE PARTS | ![]() | ![]() | 18.6 | KGS | Hamburg | Shanghai | ![]() |
29-01-2020 | 000004 | ESSENTIAL OIL OF GARL/AIR FILTERS/TOILETRIES/CHAIN SPRAY, SPECIAL GEASE, SPECIAL LUBRICANT, CONTAINS AEROSOLS/AIRCRAFT PLATES/WELDING PROTECTION GLASSES/SILVERIN400F ROUND BARS/FERROCHRONIN601 ROUND BARS/NR-NICKEL99 ROUND BARS/SPARE PARTS FOR PAPER MAKING | ![]() | ![]() | 37 | PKG | Hamburg | Busan | ![]() |
29-01-2020 | 000004 | ESSENTIAL OIL OF GARL/AIR FILTERS/TOILETRIES/CHAIN SPRAY, SPECIAL GEASE, SPECIAL LUBRICANT, CONTAINS AEROSOLS/AIRCRAFT PLATES/WELDING PROTECTION GLASSES/SILVERIN400F ROUND BARS/FERROCHRONIN601 ROUND BARS/NR-NICKEL99 ROUND BARS/SPARE PARTS FOR PAPER MAKING | ![]() | ![]() | 37 | PKG | Hamburg | Busan | ![]() |
20-01-2020 | 000004 | REEFER CONTAINER SOCKET BOX/SOCKET FOR 2200TEU/THIN GLASS D263T/THIN GLASS D263T ECO/VIVAPUR CS 150 RS/VIVAPUR CS 400 S/SCREWS/VESTOSINT 2158/SPARE PARTS | ![]() | ![]() | 18.6 | KGS | Hamburg | Shanghai | ![]() |
20-01-2020 | 000004 | REEFER CONTAINER SOCKET BOX/SOCKET FOR 2200TEU/THIN GLASS D263T/THIN GLASS D263T ECO/VIVAPUR CS 150 RS/VIVAPUR CS 400 S/SCREWS/VESTOSINT 2158/SPARE PARTS | ![]() | ![]() | 18.6 | KGS | Hamburg | Shanghai | ![]() |
27-12-2019 | 000004 | REEFER CONTAINER SOCKET BOX/SOCKET FOR 2200TEU/THIN GLASS D263T/THIN GLASS D263T ECO/VIVAPUR CS 150 RS/VIVAPUR CS 400 S/SCREWS/VESTOSINT 2158/SPARE PARTS | ![]() | ![]() | 18.6 | KGS | Hamburg | Shanghai | ![]() |
23-12-2019 | 000004 | REEFER CONTAINER SOCKET BOX/SOCKET FOR 2200TEU/THIN GLASS D263T/THIN GLASS D263T ECO/VIVAPUR CS 150 RS/VIVAPUR CS 400 S/SCREWS/VESTOSINT 2158/SPARE PARTS | ![]() | ![]() | 18.6 | KGS | Hamburg | Shanghai | ![]() |
23-12-2019 | 000004 | REEFER CONTAINER SOCKET BOX/SOCKET FOR 2200TEU/THIN GLASS D263T/THIN GLASS D263T ECO/VIVAPUR CS 150 RS/VIVAPUR CS 400 S/SCREWS/VESTOSINT 2158/SPARE PARTS | ![]() | ![]() | 18.6 | KGS | Hamburg | Shanghai | ![]() |
14-12-2019 | 000004 | ESSENTIAL OIL OF GARL/AIR FILTERS/TOILETRIES/CHAIN SPRAY, SPECIAL GEASE, SPECIAL LUBRICANT, CONTAINS AEROSOLS/AIRCRAFT PLATES/WELDING PROTECTION GLASSES/SILVERIN400F ROUND BARS/FERROCHRONIN601 ROUND BARS/NR-NICKEL99 ROUND BARS/SPARE PARTS FOR PAPER MAKING | ![]() | ![]() | 37 | PKG | Hamburg | Busan | ![]() |
Kuwait Import (12)
Importer (4)
Exporter (4)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2020 | 960000 | CANDLESTICK SUGAR BOWL TISSUE GLASS CONTAINING BOX | ![]() | ![]() | 711 | CT | Ningbo | Kuwait | ![]() |
07-08-2020 | 540009 | ALUMINIUM BOTTLE BABY STROLLER CANDLE HOLDER CANOPY GLASS MIRROR HANDBAG KITCHEN ACCESSORIES PLASTIC CONTAINER SHOES SUNGLASSES | ![]() | ![]() | 684 | CT | Ningbo | Kuwait | ![]() |
27-07-2020 | 989201 | CLOTHES DRYER,COSMETIC ORGANIZER,FRYING PAN,GLASS CANDLE HOLDER,IMITATION JEWELLERY,METAL T LITEHOLDER,METAL TISSUE BOX COVER,PLASTIC CONTAINER,PLASTIC ICE BUCKET,SERVING SET,STORAGE BASKET,WALL CLOCKS,, | ![]() | ![]() | 279 | PK | Jebel Ali | Kuwait | ![]() |
19-07-2020 | 940012 | PAPER DOYLEY,PLACEMAT,PLASTIC CONTAINER,GLASS COVER | ![]() | ![]() | 1248 | CT | Yantian | Kuwait | ![]() |
24-09-2019 | 960000 | CANDLESTICK SUGAR BOWL TISSUE GLASS CONTAINING BOX | ![]() | ![]() | 711 | CT | Kuwait | Kuwait | ![]() |
28-08-2019 | 540009 | ALUMINIUM BOTTLE BABY STROLLER CANDLE HOLDER CANOPY GLASS MIRROR HANDBAG KITCHEN ACCESSORIES PLASTIC CONTAINER SHOES SUNGLASSES | ![]() | ![]() | 684 | CT | Kuwait | Kuwait | ![]() |
25-07-2019 | 940012 | PAPER DOYLEY,PLACEMAT,PLASTIC CONTAINER,GLASS COVER | ![]() | ![]() | 1248 | CT | Kuwait | Kuwait | ![]() |
24-07-2019 | 989201 | CLOTHES DRYER,COSMETIC ORGANIZER,FRYING PAN,GLASS CANDLE HOLDER,IMITATION JEWELLERY,METAL T LITEHOLDER,METAL TISSUE BOX COVER,PLASTIC CONTAINER,PLASTIC ICE BUCKET,SERVING SET,STORAGE BASKET,WALL CLOCKS,, | ![]() | ![]() | 279 | PK | Kuwait | Kuwait | ![]() |
06-09-2018 | 960000 | CANDLESTICK SUGAR BOWL TISSUE GLASS CONTAINING BOX | ![]() | ![]() | 711 | CT | Ningbo | Kuwait | ![]() |
23-07-2018 | 940012 | PAPER DOYLEY,PLACEMAT,PLASTIC CONTAINER,GLASS COVER | ![]() | ![]() | 1248 | CT | Yantian | Kuwait | ![]() |
Malaysia Import (16)
Importer (4)
Exporter (4)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2020 | 960000 | BOROSILICATE GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 2909 | CTN | Qingdao | Port Kelang | ![]() |
23-06-2020 | 701000 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 20 | PKG | Pusan | Port Kelang | ![]() |
26-05-2020 | 330001 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 7.71 | KGS | Pusan | Port Kelang | ![]() |
04-05-2020 | 700005 | AIR TIGHT BOROSILICATE GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 726 | CTN | Xingang | Port Kelang | ![]() |
05-03-2020 | 960000 | GLASS CUP,GLASS BOWL, GLASS JUG,CHOPPING BOARD,THERMOS CONTAINER,HOOKS,KITCHEN UTENSILS, TABLE MAT,FOOD CLIP, WRAPPING PAPER.PAPER BAG | ![]() | ![]() | 1108 | CTN | Ningbo | Port Kelang | ![]() |
05-03-2020 | 960000 | GLASS CUP,GLASS BOWL, GLASS JUG,CHOPPING BOARD,THERMOS CONTAINER,HOOKS,KITCHEN UTENSILS, TABLE MAT,FOOD CLIP, WRAPPING PAPER.PAPER BAG | ![]() | ![]() | 1108 | CTN | Ningbo | Port Kelang | ![]() |
10-11-2019 | 960000 | GLASS CUP,GLASS BOWL, GLASS JUG,CHOPPING BOARD,THERMOS CONTAINER,HOOKS,KITCHEN UTENSILS, TABLE MAT,FOOD CLIP, WRAPPING PAPER.PAPER BAG | ![]() | ![]() | 1108 | CTN | Ningbo | Port Kelang | ![]() |
10-11-2019 | 960000 | GLASS CUP,GLASS BOWL, GLASS JUG,CHOPPING BOARD,THERMOS CONTAINER,HOOKS,KITCHEN UTENSILS, TABLE MAT,FOOD CLIP, WRAPPING PAPER.PAPER BAG | ![]() | ![]() | 1108 | CTN | Ningbo | Port Kelang | ![]() |
14-10-2019 | 700005 | AIR TIGHT BOROSILICATE GLASS CONTAINER | ![]() | ![]() | 726 | CTN | Xingang | Port Kelang | ![]() |
01-09-2019 | 330001 | EMPTY GLASS CONTAINERS | ![]() | ![]() | 7.71 | KGS | Pusan | Port Kelang | ![]() |
Malaysia Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2020 | 960315 | 1X40GP CONTAINER STC834 PCSFLUSH DOOR ENGINEERED DOOR GLASS DOOR | ![]() | ![]() | 378 | KGS | Taipei | Felixstowe | ![]() |
25-07-2019 | 960315 | 1X40GP CONTAINER STC834 PCSFLUSH DOOR ENGINEERED DOOR GLASS DOOR | ![]() | ![]() | 378 | KGS | Taipei | Felixstowe | ![]() |
Netherlands T3 Import (16)
Importer (4)
Exporter (5)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2020 | 380136 | LD DELUXE REMOTE TRAINER,RECEIVER COLLAR,BIG DOG TRAINER,BULK VIBRATION,TRAINING & LOCATION,PASSPORT CAT FLAP GLASS ADAPTOR,SMART MICROCHOP WHT UK ADAP,SPORTTRAINER,WIRELESS PET CONT SYS(CONTAINS LITHIUM BATTERY) | ![]() | ![]() | 1262 | CTN | Yantian | Rotterdam | ![]() |
24-08-2020 | 701306 | PLASTIC KITCHENWARE: FOOD CONTAINER,GLASS RACK | ![]() | ![]() | 364 | CTN | Nanhai | Rotterdam | ![]() |
06-07-2020 | 700005 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 3000 | CTN | Qingdao | Rotterdam | ![]() |
14-02-2020 | 701306 | PLASTIC KITCHENWARE (FOOD CONTAINER, GLASS RACK) | ![]() | ![]() | 346 | CTN | Nanhai | Rotterdam | ![]() |
29-01-2020 | 960000 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 1340 | CTN | Qingdao | Rotterdam | ![]() |
29-01-2020 | 960000 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 1340 | CTN | Qingdao | Rotterdam | ![]() |
16-12-2019 | 960000 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 1040 | CTN | Qingdao | Rotterdam | ![]() |
16-12-2019 | 960000 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 1040 | CTN | Qingdao | Rotterdam | ![]() |
24-11-2019 | 701306 | PLASTIC KITCHENWARE (FOOD CONTAINER, GLASS RACK) | ![]() | ![]() | 344 | CTN | Nanhai | Rotterdam | ![]() |
02-07-2019 | 700005 | GLASS FOOD CONTAINER | ![]() | ![]() | 3000 | CTN | Qingdao | Rotterdam | ![]() |
Pakistan Import (844)
Importer (525)
Exporter (410)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2020 | 1X20 LCL CONTAINER STC PLASTIC DROPPER CAP GLASS BOTTLE | ![]() | ![]() | Guangzhou | NA | 0 | NA |
24-07-2020 | 1X40HC CONTAINER S.T.C: 25 PALLETS EMPTY GLASS BOTTLES /CT:SIALKOT | ![]() | ![]() | Bremerhaven | NA | 0 | NA |
24-07-2020 | 1X20 LCL CONTAINER STC GLASS PVC PROFILE | ![]() | ![]() | Shekou | NA | 0 | NA |
24-07-2020 | LOADED INTO 1 20DRY CONTAINER . OLIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 250 ML GLASS BOTTLE BATCH NO : 100019896-12-49 HS CODE : 150910800011 100 BOXES ***** OLIO EXTRA VIRGIN OLIVE | ![]() | ![]() | Izmir | NA | 0 | NA |
23-07-2020 | 1X40 HQ CONTAINER STC: HAIR ACCESARIES 9615.9090 EMPTY GLASS BOTTLE 7010.9900 COTTON BUDS 4421.9990 | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
19-07-2020 | . 2 CONTAINERS SAID TO CONTAIN 1150 R OLL GLASS WOOL INSULATION MATERIAL HS CODE: 7019.9020 NTN # 0664749-9 /CT:LAHORE | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
18-07-2020 | 1X40` HC FCL CONTAINER STC: TOTAL (44 ROLLS PACKED IN 22 PALLETS) 44 ROLLS GLASS FIBRE MATS IN ROLLS (DETAIL AS PER BL) | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
