Belgium T3 Import (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2017 | 000004 | ELECTRICAL MATERIAL FOR SWITCHI G AND PROTECTION/REFRACTORY CERAMIC FIBER/STEEL BARS/DISPERSION 41/OIL / WATER INTERFACE DETECTOR 1 SHIPSET/SAFETY GOODS/BETADAMP (TM) 85399/TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 34 | UNT | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
Belgium T3 Export (3)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2020 | 000004 | ELECTRICAL MATERIAL FOR SWITCHI G AND PROTECTION/REFRACTORY CERAMIC FIBER/STEEL BARS/DISPERSION 41/OIL / WATER INTERFACE DETECTOR 1 SHIPSET/SAFETY GOODS/BETADAMP (TM) 85399/TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 34 | PKG | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
01-10-2019 | 000004 | ELECTRICAL MATERIAL FOR SWITCHI G AND PROTECTION/REFRACTORY CERAMIC FIBER/STEEL BARS/DISPERSION 41/OIL / WATER INTERFACE DETECTOR 1 SHIPSET/SAFETY GOODS/BETADAMP (TM) 85399/TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 34 | PKG | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
23-03-2018 | 000004 | ELECTRICAL MATERIAL FOR SWITCHI G AND PROTECTION/REFRACTORY CERAMIC FIBER/STEEL BARS/DISPERSION 41/OIL / WATER INTERFACE DETECTOR 1 SHIPSET/SAFETY GOODS/BETADAMP (TM) 85399/TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 36 | UNT | Antwerpen | Shanghai | ![]() |
China Import (6)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2020 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | 8.62 | KGS | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
19-04-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 240 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
30-07-2019 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | 8.62 | KGS | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
22-04-2019 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 240 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
19-05-2018 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | 13.15 | KGS | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
05-05-2017 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | 8.62 | KGS | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
China Export (18)
Importer (4)
Exporter (3)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL HP | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Houston | Jakarta, Java | ![]() |
24-08-2020 | 000025 | TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 5 | PKG | Pusan | Houston | ![]() |
05-06-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
23-05-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 400 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
26-12-2019 | 380053 | TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 5 | PKG | Pusan | Houston | ![]() |
03-09-2019 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL HP | ![]() | ![]() | 80 | DRM | USHOU | Jakarta, Java | ![]() |
27-08-2019 | 000025 | TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | 5 | PKG | Pusan | Houston | ![]() |
02-06-2019 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
19-05-2019 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 400 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
22-06-2018 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 400 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
Egypt Export (2)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2019 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 160 | DR | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
22-02-2019 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 160 | DR | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
Iran Import (7)
Importer (3)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2020 | 290504 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHERBUTYL TRI GLYCOL | ![]() | ![]() | 640 | DR | Busan | Bandar Abbas | ![]() |
04-09-2019 | 290504 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHERBUTYL TRI GLYCOL | ![]() | ![]() | 640 | DR | Busan | Bandar Abbas | ![]() |
29-01-2019 | 290504 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | ![]() | ![]() | 560 | DR | Pusan | Bandar Abbas | ![]() |
28-08-2018 | 290504 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHERBUTYL TRI GLYCOL | ![]() | ![]() | 640 | DR | Pusan | Bandar Abbas | ![]() |
16-01-2018 | 290504 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | ![]() | ![]() | 470 | DR | Pusan | Bandar Abbas | ![]() |
20-08-2017 | 29050400 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHERBUTYL TRI GLYCOL | ![]() | ![]() | 640 | DR | Busan | Bandar Abbas | ![]() |
23-01-2017 | 29050400 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | ![]() | ![]() | 560 | DR | Busan | Bandar Abbas | ![]() |
Netherlands T3 Export (8)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Unit | Quantity | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2020 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 19 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
20-08-2020 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 19 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
27-05-2019 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 19 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
27-05-2019 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 19 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
16-05-2018 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 18 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
16-05-2018 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 18 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
05-05-2017 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 19 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
05-05-2017 | 000004 | TRIETHYLENE GLYCOL SPECIAL / LADIES 95 PERCENT POLYESTER 5 PERCENT ELASTANE WOVEN BLAZER / VITEMINT UDDER MINT 2.5 LITER/VITEMINT DISPENSER / PARTS FOR DOORS / FILTER PARTS / AIRSPRING | ![]() | ![]() | KGS | 19 | Rotterdam | Hong Kong | ![]() |
Pakistan Import (43)
Importer (25)
Exporter (24)
Date | Product Description | Consignee | Shipper | Port of Origin | Port of Destination | Std. Quantity | Std. Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-07-2020 | SHIPPERS LOAD AND COUNT/ STC.80 DRUMS 18 M.TONS TRIETHYLENE GLYCOL (TEG). | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
03-07-2020 | 2 X 20` SD FCL CONTAINERS STC 140 DRUMS TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | Jebel Ali | NA | 0 | NA |
13-04-2020 | 1X20 FCL CNTR STC TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) TOTAL NO OF DRUMS: 80 SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT | ![]() | ![]() | NA | NA | 0 | NA |
28-03-2020 | 1 X 20 CONTAINER STC: 18 M.TONS TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) H.S. CODE NO. 2909.4990 IMPORTERS N.T.N. NO. 7230329-8 | ![]() | ![]() | Sydney | NA | 0 | NA |
02-03-2020 | 1X20 FCL CNTR STC TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) 99.5 PCT MIN 80-DRUMS NON-PALLETIZED SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT | ![]() | ![]() | Taipei | NA | 0 | NA |
29-02-2020 | 1X20 FCL CNTR STC TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT | ![]() | ![]() | Taipei | NA | 0 | NA |
11-02-2020 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:70 DRUMS TRIETHYLENE GLYCOL ( TEG) | ![]() | ![]() | Antwerpen | NA | 0 | NA |
14-01-2020 | STC:2X FCLS OF TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) 160 X 225 KG NET STEELDRUMS WITH PALLETS 36 MTFREIGHT PREPAIDH.S. CODE: 2905.31.00 | ![]() | ![]() | Laem Chabang | NA | 0 | NA |
23-12-2019 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) (CY/CY) | ![]() | ![]() | Antwerpen | NA | 0 | NA |
23-12-2019 | TRIETHYLENE GLYCOL, HIGH PURITY GRADE (CY/CY) | ![]() | ![]() | Antwerpen | NA | 0 | NA |
Singapore Import (8)
Importer (1)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2020 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Busan | Singapore | ![]() |
26-02-2020 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Busan | Singapore | ![]() |
02-10-2019 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Busan | Singapore | ![]() |
02-10-2019 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Busan | Singapore | ![]() |
16-08-2018 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Pusan | Singapore | ![]() |
06-07-2018 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Pusan | Singapore | ![]() |
27-08-2017 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Pusan | Singapore | ![]() |
27-08-2017 | 960000 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Pusan | Singapore | ![]() |
Singapore Export (6)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2020 | 340301 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | 1 | LOT | Singapore | Manila | ![]() |
01-02-2020 | 340301 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Singapore | Fremantle | ![]() |
03-09-2019 | 340301 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Singapore | Fremantle | ![]() |
02-07-2019 | 340301 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | 1 | LOT | Singapore | Manila | ![]() |
05-07-2018 | 340301 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | 1 | LOT | Singapore | Manila | ![]() |
02-07-2017 | 340301 | TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) | ![]() | ![]() | 1 | LOT | Singapore | Manila | ![]() |
Turkey Import (31)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Consignee | Shipper | Std. Quantity | Std. Unit | Port of Origin | Port of Destination | Declarant Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
17-06-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 450 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
21-04-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 245 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
28-03-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
28-03-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
22-03-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
22-03-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
11-03-2020 | 280071 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
11-03-2020 | 280071 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 80 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
13-02-2020 | 380036 | TRIETHYLENE GLYCOL(TEG) | ![]() | ![]() | 245 | DRM | Zhangjiagang | Mersin | ![]() |
Ukraine Import (3)
Importer (3)
Exporter (1)
Date | HS Code | Product Description | HS Product Description | Consignee | Shipper | Declarant Name | Std. Unit | Std. Unit Price US$ | Std. Quantity | Value Invoice in US$ | Country of Origin | Country of Trading | Place of Delivery | Quantity | Unit | Unit Price US$ | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2018 | 2916140000 | "1. Складні ефіри метакрилової кислоти: Триетиленгліколь діметакрилат, арт.RM9098/P20, хімічна назва: TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE, CAS № 109-16-0-180кг; Етиленгліколь диметакрилат, арт. Q949 0000/P20, хімічна назва: EthyleneGlycol Dimethacrylate, номер CAS 97-90-5 -100кг; 2-Гідроксіетилметакрилат,арт.RM9086/P20 хімічна назва:2-Hydroxyethyl Metacrylate номер CAS 868-77-9-40кг; Етоксильований біс-фенол A диметакрилат (EO10),арт.X743 0000/Р20, хімічнаназва: Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate (EO10), номер CAS 41637-38-1-40кг.Торговельна марка: Esschem.Виробник: Esschem Inc.Країна виробник: US." | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides-their derivatives :, Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, pe, Esters of methacrylic acid | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 5107.63 | US | NA | NA | 0 | NA | 14 | 378 |
19-01-2018 | 2909498090 | 1.Ефіроспирти ациклічні та їх сполуки: Триетиленгліколь НР (Triethylene Glycol ). Вміст основного компоненту 99,7%. Безбарвна, в`язка, гігроскопічна рідина без запаху. CAS №112-27-6. Використовується як сировина для виробництва смол та пластику. Не являється товаром військового призначення. | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ke, Acyclic ethers and their haloge-nated, sulphonated, nitrated derivatives :, Ether-alcohols and their halogen-nated, sulphonated, nitrated or nitrosated d | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 3801.86 | SA | NA | NA | 0 | NA | 2 | 2358.4 |
15-08-2017 | 2909199090 | 1.Прості ефіри ациклічні. Діметиловий ефір триетілен гліколя (Triethylene glycol dimethyl ether) стабілізований для синтезу, CAS № 112-49-2, 250 мл, арт.8.08249.0250- 1шт. Лабораторний, аналітичний реагент, використовується в промислових, виробничих лабораторіях для оцінки фіз. та хім. процесів при дослідженні. Не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Виробник Merck KGaA. Торговельна марка Merck. Країна виробництва DE. | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ke, Acyclic ethers and their haloge-nated, sulphonated, nitrated derivatives :, Diphenyl oxide | ![]() | ![]() | ![]() | UNT | 0 | 0 | 21.65 | DE | NA | NA | 0 | NA | 87 | 0.82 |
USA Import (547)
Importer (42)
Exporter (40)
Arrival Date | HS Code | Product Description | Consignee | Notify Party Name | Shipper | Std. Unit | Std. Quantity | Value CIF US$ | Country of Origin | Port of Origin | Port of Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2020 | 000000 | ------------ CXTU1072409 DESCRIPTION--------- PRODUCT DETAILS ACTIVITY: CHEMICALS SPOT TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM, NETHER | Houston |
27-11-2020 | 000000 | PRODUCT DETAILS ACTIVITY: CHEMICALS SPOT TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS SECOND NOTIFY PARTY | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM | Houston |
24-11-2020 | 000000 | ------------ HOTU9415183 DESCRIPTION--------- SHIPPERS OWNED CONTAINER -------------GENERIC DESCRIPTION------------- TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM, NETHER | Houston |
24-11-2020 | 000000 | ------------ TCVU9413913 DESCRIPTION--------- SHIPPERS OWNED CONTAINER -------------GENERIC DESCRIPTION------------- TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM, NETHER | Houston |
24-11-2020 | 000000 | TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS SECOND NOTIFY: HOYER GLOBAL (USA) INC EIN 222280480 | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM | Houston |
24-11-2020 | 000000 | ------------ HGTU2419560 DESCRIPTION--------- SHIPPERS OWNED CONTAINER -------------GENERIC DESCRIPTION------------- TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 3 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM, NETHER | Houston |
03-11-2020 | 380110 | TRIETHYLENE GLYCOL (98% PURE) | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 18 | 0 | Mexico | VERACRUZ | Houston |
14-10-2020 | 380110 | TRIETHYLENE GLYCOL (98% PURE) | ![]() | ![]() | ![]() | PKG | 18 | 0 | Mexico | VERACRUZ | Houston |
18-09-2020 | 000000 | TEG (TRIETHYLENE GLYCOL HP) CRITICAL HANDLING :STORAGE/SHELF LIFE: BULK 2 YEARS NON HAZARDO PRODUCT SHIPPERS OWNED CONTAINER | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 4 | 0 | Belgium | ANTWERP | Houston |
18-09-2020 | 000000 | ACTIVITY: CHEMICALS SPOT PRODUCT DETAILS TRIETHYLENE GLYCOL BOTTOMS COLUMN NON HAZARDOUS 2ND NOTIFY: HOYER GLOBAL (USA) INC | ![]() | ![]() | ![]() | NOS | 2 | 0 | Netherlands | ROTTERDAM | Houston |
Venezuela Import (13)
Importer (11)
Exporter (11)
Departure Date | Product Description | Consignee | Agency Name | Shipper | Port of Charge | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2020 | 80 X 220 KG DRUMS / 20' 17.6MT TRIETHYLENE GLYCOL NET WEIGHT: 17,600.00 KG . | ![]() | ![]() | ![]() | Houston | ![]() |
22-05-2020 | TRIETHYLENE GLYCOL | ![]() | ![]() | ![]() | Pt Everglades | ![]() |
22-05-2020 | TRIETHYLENE GLYCOL 99% AES ITN: X20200420116285 S/M | ![]() | ![]() | ![]() | Cartagena | ![]() |
09-05-2020 | TRIETHYLENE GLYCOL NO MARKS. | ![]() | ![]() | ![]() | Rotterdam | ![]() |
09-03-2020 | TRIETHYLENE GLYCOL / NON HAZMAT | ![]() | ![]() | ![]() | Houston | ![]() |
09-03-2020 | TRIETHYLENE GLYCOL / NON HAZMAT S/N | ![]() | ![]() | ![]() | Cartagena | ![]() |
05-10-2019 | TRIETHYLENE GLYCOL NO MARKS. | ![]() | ![]() | ![]() | Antwerpen | ![]() |
14-01-2019 | LOADED INTO1 20'CONTAINER(S)TRIETHYLENE GLYCOL HP 1000 KG IBCCONTAINERNET WEIGHT :18000.0000 KG | ![]() | ![]() | ![]() | Pamnz | ![]() |
16-12-2018 | CHEMICALS(TRIETHYLENE GLYCOL TEG CAS NON112-27-6)X20181121405478 | ![]() | ![]() | ![]() | Pamnz | ![]() |
09-12-2018 | CHEMICALS(TRIETHYLENE GLYCOL TEG CAS NON112-27- 6)X20181116140201CHEMICALS | ![]() | ![]() | ![]() | Pamnz | ![]() |
Venezuela Export (1)
Importer (1)
Exporter (1)
Departure Date | Product Description | Consignee | Agency Name | Shipper | Port of Charge | Customs Name |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 01 LOTE A GRANEL DE TRIETHYLENE GLYCOL S/M | ![]() | ![]() | ![]() | Houston | ![]() |
Guatemala Import (10)
Importer (2)
Exporter (2)
Date | HS Code | Product Description | Shipper | Consignee | Quantity | Unit | Std. Unit | Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2019 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 745.2 | KG | KGS | 812.27 |
01-02-2019 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL FOR INDUSTRIAL TEXTILE USE (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 1531.8 | KG | KGS | 1700.3 |
01-08-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 400 | KG | KGS | 436 |
01-07-2018 | 2909490000 | TRIETHYLENE GLYCOL, UNITED STATES PHARMA 1683708- 0.5ML | ![]() | ![]() | 0.23 | KG | KGS | 0.23 |
01-07-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 400 | KG | KGS | 436 |
01-06-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 1000 | KG | KGS | 1090 |
01-05-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 1600 | KG | KGS | 1744 |
01-05-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 16000 | KG | KGS | 17440 |
01-04-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL FOR INDUSTRIAL TEXTILE USE (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 3400 | KG | KGS | 3774 |
01-03-2018 | 2905310000 | ETHYLENE GLYCOL FOR INDUSTRIAL TEXTILE USE (TRIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER) | ![]() | ![]() | 41.4 | KG | KGS | 45.95 |
India Import (367)
Importer (64)
Exporter (131)
Hs Code | Product Description | Port of Destination | Country of Origin | Value(Usd) | Std Qty | Std Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
29091990 | Triethylene Glycol Dimethyl Ether (stabilized with BHT) | Madras Air | Japan | 16.7 | 1 | NOS |
29091990 | Triethylene Glycol 2-Bromoethyl Methyl Ether | Madras Air | Japan | 148.03 | 1 | NOS |
29094990 | TRIETHYLENE GLYCOL FOR SYNTHESIS 1X1L | Bombay Air | Germany | 31.19 | 1 | NOS |
29094990 | TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE 200KG DRUM 8 DRUMS. | Madras-EPZ/SEZ | Taiwan | 7448.73 | 1600 | KGS |
29161400 | TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE | JNPT | China | 3800 | 400 | KGS |
38220019 | 40276-08,TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER[FOR RESEARCH USE]PO NO.4300001618)500MLx1 | Bangalore Air | Japan | 190.12 | 1 | UNT |
29161400 | MIRAMER M233 TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHARCYLATE | Madras Sea | Republic Of Korea | 23281.85 | 5000 | KGS |
